4月8日(土)
中山
9R 桜草特別 1200m 芝・右外
ウイスキーロビン | 牡 | 3 | 55 | 小林淳一 |
エイコクノボス | 牡 | 3 | 55 | 江田照男 |
ジュエリーシチー | 牝 | 3 | 53 | 吉田豊 |
ショウナンカガヤキ | 牝 | 3 | 53 | 橋本広喜 |
セイカトリニティ | 牝 | 3 | 53 | 田中勝春 |
ダイワコジーン | 牡 | 3 | 55 | 蛯名正義 |
ツルガオカマツリ | 牝 | 3 | 53 | 横山典弘 |
ニットウシュリリー | 牝 | 3 | 53 | 勝浦正樹 |
ヌーヴァレジェンダ | 牝 | 3 | 53 | 柴田善臣 |
ネットオークション | 牝 | 3 | 53 | 二本柳壮 |
バーデンフォンテン | 牝 | 3 | 53 | 中舘英二 |
ヒカルトルネード | 牝 | 3 | 53 | 郷原洋司 |
フォーユアラヴ | 牡 | 3 | 55 | 菊沢隆徳 |
ブライティアマリン | 牝 | 3 | 53 | 武士沢友治 |
10R 卯月ステークス 1600m 芝・右外
アーサーズフェイム | 牡 | 6 | 57 | 田中勝春 |
イシノレインボー | 牝 | 4 | 52 | 横山典弘 |
ゴーストソルジャー | 牡 | 7 | 54 | 池田鉄平 |
サムソンゼット | 牡 | 7 | 54 | 勝浦正樹 |
ジェミードレス | 牝 | 4 | 53 | 菊沢隆徳 |
ソブリンスルー | 牡 | 8 | 53 | 横山義行 |
ダイワバーミンガム | 牡 | 4 | 55 | 蛯名正義 |
マヤノトライミー | 牡 | 5 | 56 | 柴田善臣 |
ユノダイナザウルス | せん | 7 | 55 | 郷原洋司 |
ワイエムテイオー | 牡 | 7 | 52 | 田面木博公 |
11R エイプリルステークス 2000m 芝・右
エアスマップ | 牡 | 6 | 56 | 横山典弘 |
カリスマサンオペラ | 牝 | 4 | 55 | 中舘英二 |
サイレントセイバー | 牡 | 6 | 56 | 柴田善臣 |
シンボリビンテージ | 牡 | 6 | 55 | 小林久晃 |
ダイワカーソン | 牡 | 4 | 56 | 牧原由貴子 |
トウカイダンディー | 牡 | 5 | 56 | 小林淳一 |
ブラックタキシード | 牡 | 5 | 57 | 吉田豊 |
プリンセスカーラ | 牝 | 6 | 54 | 江田照男 |
ヘッドシップ | 牡 | 7 | 56 | 坂井千明 |
ホーセンホーライ | 牡 | 7 | 56 | 勝浦正樹 |
マイシーズン | 牡 | 5 | 56 | 蛯名正義 |
ラティール | 牝 | 6 | 54 | 田中勝春 |
レガシーハンター | 牡 | 6 | 56 | 橋本広喜 |
阪神
8R 明石特別 2000m 芝・右
エリモコンコルド | 牡 | 4 | 56 | 松永幹夫 |
クリールポイント | 牡 | 6 | 56 | 後藤浩輝 |
ジンパーフェクト | 牡 | 4 | 56 | 松永昌博 |
タイキマグナム | 牡 | 4 | 56 | 岡部幸雄 |
ダイワシェーバー | 牡 | 6 | 56 | 北村宏司 |
タガノガルチ | 牡 | 4 | 56 | 藤田伸二 |
タッチオブゴールド | 牝 | 5 | 55 | 武英智 |
トウカイツクオー | 牡 | 4 | 56 | 秋山真一郎 |
トニーザグレート | 牡 | 7 | 56 | 小原義之 |
ファンドリスポット | 牡 | 5 | 57 | 和田竜二 |
ホーマンヒッショウ | 牡 | 5 | 57 | 宝来城多郎 |
マチカネテルテル | 牡 | 5 | 57 | 河内洋 |
ミスティーダンス | 牝 | 4 | 54 | 福永祐一 |
メイショウエドガー | 牡 | 5 | 57 | 四位洋文 |
レモンバーム | 牝 | 4 | 54 | 芹沢純一 |
ワンスライフタイム | 牡 | 5 | 57 | 小牧太 |
9R 忘れな草賞 9R 忘れな草賞
アスクコマンダー | 牝 | 3 | 54 | 武幸四郎 |
グレイトサンライズ | 牝 | 3 | 54 | 後藤浩輝 |
グレイトブイセブン | 牝 | 3 | 54 | 本田優 |
ケイシンミツル | 牝 | 3 | 54 | 池添謙一 |
サクセスリー | 牝 | 3 | 54 | 上籠勝仁 |
サンレイスズカ | 牝 | 3 | 54 | 芹沢純一 |
シーセモア | 牝 | 3 | 54 | 安藤勝己 |
タップダンス | 牝 | 3 | 54 | 佐藤哲三 |
テイクワンズアイ | 牝 | 3 | 54 | 藤田伸二 |
ノブレスオブリッジ | 牝 | 3 | 54 | 高橋亮 |
パトス | 牝 | 3 | 54 | 石山繁 |
ビッグシンガー | 牝 | 3 | 54 | 村本善之 |
ブライアンハニー | 牝 | 3 | 54 | 河内洋 |
フラワーチャンプ | 牝 | 3 | 54 | 石橋守 |
マイニングレディ | 牝 | 3 | 54 | 熊沢重文 |
10R 梅田ステークス 1800m ダート・右
アズマシーザー | 牡 | 4 | 54 | 安藤勝己 |
アドマイヤチャンプ | 牡 | 4 | 55 | 後藤浩輝 |
ウイニングゼット | 牡 | 4 | 54 | 幸英明 |
オースミリンド | 牝 | 5 | 54 | 菊沢隆仁 |
キョウエイトルース | 牝 | 4 | 51 | 仲田雅興 |
コバノファイター | 牡 | 4 | 55 | 小野次郎 |
ジェーニオ | 牡 | 6 | 54 | 高橋亮 |
タガノアーミジャ | 牡 | 6 | 56 | 小原義之 |
タマモノンストップ | 牡 | 5 | 54 | 和田竜二 |
テイエムサンデー | 牡 | 5 | 56 | 宇田登志夫 |
ビッグマキバオー | 牡 | 6 | 53 | 熊沢重文 |
ブイジャンボ | 牡 | 6 | 54 | 松永幹夫 |
フジゼファー | 牡 | 4 | 54 | 武幸四郎 |
フジヤマハギタケ | 牡 | 6 | 54 | 小牧太 |
マーブルシーク | 牡 | 5 | 56 | 四位洋文 |
マーベラスキング | 牡 | 4 | 54 | 太宰啓介 |
11R 桜花賞 (GI) 1600m 芝・右
オイスターチケット | 牝 | 3 | 55 | 秋山真一郎 | -1.6 | -0.3 | -3.7 | |||
サクセスストレイン | 牝 | 3 | 55 | 木幡初広 | +0.7 | -0.3 | +0.3 | B | ||
ダイワルージュ | 牝 | 3 | 55 | 北村宏司 | -1.2 | +0.1 | +0.6 | C | ||
タケイチイチホース | 牝 | 3 | 55 | 佐藤哲三 | -0.6 | -1.8 | -0.5 | |||
タシロスプリング | 牝 | 3 | 55 | 池添謙一 | +0.0 | -1.2 | -3.6 | |||
ツァリーヌ | 牝 | 3 | 55 | 小池隆生 | -2.5d | -0.8 | -1.1 | |||
テイエムオーシャン | 牝 | 3 | 55 | 本田優 | +0.1 | +0.4 | +0.6 | A | ||
テンザンデザート | 牝 | 3 | 55 | 和田竜二 | +0.6 | -0.8 | -0.2 | |||
ネームヴァリュー | 牝 | 3 | 55 | 松永幹夫 | -1.2 | -0.5 | -0.3 | |||
ハッピーパス | 牝 | 3 | 55 | 岡部幸雄 | -0.4 | +0.3 | +0.2 | |||
ビッグエリザベス | 牝 | 3 | 55 | 村本善之 | -2.3 | -1.6 | -0.2 | |||
フィールドサンデー | 牝 | 3 | 55 | 藤田伸二 | -0.1 | -0.1 | -0.9 | |||
フローラルグリーン | 牝 | 3 | 55 | 河内洋 | -0.7 | +0.0 | ||||
ポイントフラッグ | 牝 | 3 | 55 | 武幸四郎 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | |||
マイネカプリース | 牝 | 3 | 55 | 安藤勝己 | -0.8 | +0.4 | -0.9 | |||
ムーンライトタンゴ | 牝 | 3 | 55 | 四位洋文 | -3.8d | -0.7d | +0.5 | E | ||
リキセレナード | 牝 | 3 | 55 | 福永祐一 | -1.5 | -0.1 | -0.3 | |||
リワードアンセル | 牝 | 3 | 55 | 後藤浩輝 | -1.4 | +0.0 | +0.6 | D |
12R 神鍋特別 1200m ダート・右
イソノサンダー | 牡 | 6 | 56 | 菊沢隆仁 |
エルウェーアンジュ | 牡 | 4 | 56 | 熊沢重文 |
オースミコジーン | 牡 | 4 | 56 | 秋山真一郎 |
クイックスズカ | 牡 | 6 | 56 | 芹沢純一 |
ケイエスブルボン | 牡 | 4 | 56 | 藤田伸二 |
サハリンリッチ | 牡 | 6 | 56 | 菅谷正巳 |
サワノベルダー | 牡 | 4 | 56 | 福永祐一 |
セフティージャパン | 牡 | 5 | 57 | 小牧太 |
ゼンノドライバー | 牡 | 4 | 56 | 小原義之 |
タヤスダッシュ | 牡 | 5 | 57 | 池添謙一 |
テイエムラシアン | 牡 | 6 | 56 | 宇田登志夫 |
デジタルホース | 牡 | 4 | 56 | 幸英明 |
ビッグサイレンス | 牡 | 5 | 57 | 村本善之 |
フミノツイスター | 牡 | 4 | 56 | 小林徹弥 |
ミススマコバ | 牝 | 5 | 55 | 武英智 |
ランドアバロン | 牡 | 5 | 57 | 佐藤哲三 |