2001年5回京都6日( 11月 18日) 11R
第18回 マイルチャンピオンシップ(GI)
サラ系3歳以上 1600m 芝・右 外 (国際)(指)
オープン 定量
発走
15:40
1 | 1 | (市) ダンツフレーム | 牡 3 | 56.0kg | 武豊 | 山内研二 | 10.3 | +0.3 | -1.0 | -3.2 | E | 3 | |
1 | 2 | メイショウオウドウ | 牡 6 | 57.0kg | 飯田祐史 | 飯田明弘 | 27.1 | -0.2 | -0.7 | -2.7 | |||
2 | 3 | ビハインドザマスク | 牝 5 | 55.0kg | 松永幹夫 | 北橋修二 | 10.9 | -1.0 | -0.4 | -0.6 | |||
2 | 4 | (外) イーグルカフェ | 牡 4 | 57.0kg | 田中勝春 | 小島太 | 18.5 | -0.5 | -0.4 | +0.0d | |||
3 | 5 | ダービーレグノ | 牡 3 | 56.0kg | 幸英明 | 高橋成忠 | 141.7 | -1.6 | -1.3 | -4.7 | |||
3 | 6 | コンタクト | 牡 5 | 57.0kg | 和田竜二 | 安田隆行 | 168.8 | -2.6 | -1.5 | -0.4 | |||
4 | 7 | ロサード | 牡 5 | 57.0kg | 吉田稔 | 橋口弘次郎 | 40.1 | -0.1 | -0.3 | -3.2 | |||
4 | 8 | (外) タイキトレジャー | 牡 5 | 57.0kg | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 29.2 | -1.0 | -0.2 | -0.6 | |||
5 | 9 | (外) エイシンプレストン | 牡 4 | 57.0kg | 福永祐一 | 北橋修二 | 5.5 | -2.5 | -0.3 | -0.2 | 2 | ||
5 | 10 | ゴッドオブチャンス | 牡 3 | 56.0kg | 後藤浩輝 | 和田正道 | 39.0 | -0.2 | +0.1 | -0.7 | D | ||
6 | 11 | (外) ゴールドティアラ | 牝 5 | 55.0kg | 池添謙一 | 松田国英 | 105.9 | 公営 | 公営 | -1.4 | |||
6 | 12 | クリスザブレイヴ | 牡 7 | 57.0kg | 吉田豊 | 秋山雅一 | 12.1 | -0.3 | -0.4 | +0.7 | A | ||
7 | 13 | (父) ダイタクリーヴァ | 牡 4 | 57.0kg | 河内洋 | 橋口弘次郎 | 3.4 | -0.4 | -0.9 | +0.4 | B | 5 | |
7 | 14 | (外) ゼンノエルシド | 牡 4 | 57.0kg | O.ペリエ | 藤沢和雄 | 9.5 | -0.7 | +0.3 | -0.7 | C | 1 | |
7 | 15 | リキアイタイカン | 牡 3 | 56.0kg | 武幸四郎 | 松田正弘 | 136.5 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | |||
8 | 16 | (父)(市) ムーンライトタンゴ | 牝 3 | 54.0kg | 四位洋文 | 安田隆行 | 63.7 | -1.2 | -2.6 | -1.7 | |||
8 | 17 | トロットスター | 牡 5 | 57.0kg | 蛯名正義 | 中野栄治 | 6.7 | -0.3 | -1.3 | -0.2 | 4 | ||
8 | 18 | (抽) ジョウテンブレーヴ | 牡 4 | 57.0kg | 藤田伸二 | 相沢郁 | 20.7 | -1.3 | -0.5 | -3.3 |
タイム評価を変更した。毎日王冠の時計を修正したためである。
この結果エイシンプレストンのランクが落ちた。
マイルCSは得意なレースの分野である。
1人気が混戦時でも強い。ジェニュインや昨年のダイタクリーヴァなど、とても1人気になるとは
思えなかった馬が1人気になってしっかり連対した。
今年は1人気はダイタクリーヴァで間違いない。
マイル戦3勝以上をクリアしているし、昨年よりも断然いい状態である。
外枠に入ったので少々出遅れても心配ない。
かなり自信のある本命が打てる。
相手は感覚的にはエイシンプレストンなのであるが連勝1人気で決まることがないレース
ではちょっと危うい。ここはオッズがあまり下がらないので「枠連」で押さえに回す。
クリスザヴレイヴは思いっきりの逃げで持ちタイムだけは走るだろう。展開有利で、生涯最高の
出来に仕上がっている。対抗
マイルCSのデータ格言で秘密兵器がある。
それは前走、前々走の1人気で連対した馬の活躍である。
ゼンノエルシドは前走1人気。タイムもいい。鞍上がさらにいい。当馬君も1位に指名している
ので7枠は強力だ。
強い3歳勢は注意せねばならない。その筆頭はダンツフレーム。だが1枠はつらい。
むしろ5枠10番ゴッドオブチャンスがおもしろい。調教が動いた。
安田記念と同じく10番が穴をあけるか?これも2走前オープンではないが1人気1着だった。
また横山典になったタイキトレジャー。
安田記念でお世話になったしマイルの彼は買おう。これまた前々走1人気で1着だ。
(買い目)
単13(10%)、複13(10%)
馬連 12−13(10%)、13−14(10%)、1−13(5%)、10−13(5%)、8−13(5%)
枠連 5−7(10%)、 7−7(10%)、4−7(10%)
ワイド 12−13(10%)、13−14(5%)