10月14日
秋華賞 (GI) 2000m 芝・右 発走
15:40
1 | アドマイヤハッピー | 牝 | 3 | 55 | 藤田伸二 | 36.1 | -1.8d | -1.9d | -0.8 | ||||
2 | テイエムオーシャン | 牝 | 3 | 55 | 本田優 | 2.4 | +0.1 | -0.1 | -0.2 | E | 1 | ||
3 | ノブレスオブリッジ | 牝 | 3 | 55 | 熊沢重文 | 21.2 | -1.4 | -1.4 | -0.5 | ||||
4 | (父) | タイムフェアレディ | 牝 | 3 | 55 | 松永幹夫 | 90.5 | -0.7 | -0.1 | -1.2 | |||
5 | (父)(市) | ムーンライトタンゴ | 牝 | 3 | 55 | 四位洋文 | 12.8 | -0.4 | +0.8 | -0.6 | A | ||
6 | レディパステル | 牝 | 3 | 55 | 蛯名正義 | 5.3 | +0.2 | +0.2 | -0.3 | C | 5 | ||
7 | (市) | シャイニンググラス | 牝 | 3 | 55 | 吉田豊 | 51.2 | -0.7 | -0.2 | -0.8 | 3 | ||
8 | タイヨーキャプテン | 牝 | 3 | 55 | 菅谷正巳 | 166.1 | -1.7d | -1.9d | -0.8d | ||||
9 | ローズバド | 牝 | 3 | 55 | 横山典弘 | 4.1 | +0.0 | +0.2 | -0.5 | D | 2 | ||
10 | (市) | サクセスストレイン | 牝 | 3 | 55 | 木幡初広 | 33.0 | -0.8 | -0.2 | -1.1 | |||
11 | (市) | ウィーレジスタンス | 牝 | 3 | 55 | 幸英明 | 155.7 | -1.1d | -1.5d | -0.9d | |||
12 | シルキードルチェ | 牝 | 3 | 55 | 佐藤哲三 | 52.9 | -1.2 | -0.2 | -1.6 | ||||
13 | ダイワルージュ | 牝 | 3 | 55 | 柴田善臣 | 18.2 | -2.0 | -0.6 | -1.4 | ||||
14 | (父) | ドリームカムカム | 牝 | 3 | 55 | 角田晃一 | 17.0 | +0.4 | +0.2 | -0.4 | B | ||
15 | B | (父)(市) | ハローサンライズ | 牝 | 3 | 55 | 秋山真一郎 | 87.0 | -1.8d | -1.5 | -0.9 | ||
16 | ピンクパピヨン | 牝 | 3 | 55 | 河内洋 | 71.8 | -1.1 | -0.4 | -1.6 | 4 | |||
17 | B | フローラルグリーン | 牝 | 3 | 55 | 武幸四郎 | 34.3 | -1.6 | -1.3 | -2.5 | |||
18 | (父) | ショウナンバーキン | 牝 | 3 | 55 | 横山義行 | 97.2 | -0.5 | +0.1 | -0.7 |
前売りオッズは3強を形成している。
4人気だがムーンライトタンゴが12.8倍とはえらく人気がない。
前走だって差はわずかなのに。
テイエムオーシャンは調教で右にヨレていた。たぶん思いっきりかかってしまうだろう。
危険な1人気馬だ。思い切って消しだ。
安定勢力はレディパステル。ムーンライトと同枠に入ったので3枠は強力だ。
ドリームカムカムは調教が抜群、角田騎乗もいいし、なんたって14番は幸運のゲートである。
単5(10%)、複5(10%)
馬連 5−6(10%),5−14(10%),6−14(10%),5−9(10%)
枠連 3−3(10%),3−5(10%),3−7(10%),3−8(10%)
掲示板掲載
秋華賞予想 投稿者:四国の井崎 投稿日:10月11日(木)08時14分13秒
今年の3歳は強い!と言ってきたが、この秋華賞は愕然たる低レベルとなった。
900万クラスを基準に評価を行ったが、黒字がたったの6頭だけ。
昨年、一昨年のタイム評価と比べてみると著しく低調である。
2000年 http://www.hello.co.jp/~kunitoshi/00g1Syuuka.htm
1999年 http://www.hello.co.jp/~kunitoshi/syuyoso.htm
ただの900万特別レースと考えた方がいい。
昨年も黒字を記録していない2頭(-0.1 ,-0.3が最高)で決まったのでタイム評価
の信頼性はなんとも言えないが、昨年のレベルまで下げても以下の11頭だけとなる。
ここをよほどの勝ち方でないとエリザベス女王杯で古馬とは通用しないと断言する。
ムーンライトタンゴ -0.4 +0.8 -0.6 A
ドリームカムカム +0.4 +0.2 -0.4 B
レディパステル +0.2 +0.2 -0.3 C
ローズバド +0.0 +0.2 -0.5 D
テイエムオーシャン +0.1 -0.1 -0.2 E
ショウナンバーキン -0.5 +0.1 -0.7
サクセスストレイン -0.8 -0.2 -1.1
シャイニンググラス -0.7 -0.2 -0.8
タイムフェアレディ -0.7 -0.1 -1.2
シルキードルチェ -1.2 -0.2 -1.6
レディフェスタ -0.1 -0.9 -2.1
アドマイヤハッピー -1.8d -1.9d -0.8
ダイワルージュ -2.0 -0.6 -1.4
ノブレスオブリッジ -1.4 -1.4 -0.5
ピンクパピオン -1.1 -0.4 -1.6
フローラルグリーン -1.6 -1.3 -2.5
ローレルプリンセス -1.6 -0.6 -0.5
本命はムーンライトタンゴ。上記のとおり古馬とは差があるものの札幌では
ヤマカツスズランから離されたものの3着。このレース2着のダイヤモンドビコーが
ローズSを勝ってそのレベルの高さを証明している。この札幌の時計が1クラス抜けており、
そのタイムを重視して今回タイム評価はA評価とした。
トライアルでは2人気で4着に敗れ、今回は人気を下げて絶好の狙い目。
単勝4番人気で7倍程度か?
京都の短い平坦な直線が脚質に合うと思う。
南部杯G1をアグネスデジタルで勝った四位君の勢いを支持する。
◎ムーンライトタンゴ