11R 京成杯 (GIII) 2000m 芝・左
1 | マイネルアムンゼン | 牡 | 3 | 55 | 村田一誠 | -4.7 | -0.5 | ||||||
2 | サンデーサンサン | 牡 | 3 | 55 | 柴田善臣 | -1.3 | -1.8 | 5 | |||||
3 | ヤマニンセラフィム | 牡 | 3 | 55 | 蛯名正義 | -0.2 | -0.8 | B | 1 | 1着 | |||
4 | ブリガドーン | 牝 | 3 | 53 | 木幡初広 | -1.5 | -1.5 | 4 | 3着 | ||||
5 | ダディーズドリーム | 牡 | 3 | 55 | 橋本美純 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | |||||
6 | サスガ | 牡 | 3 | 55 | 横山典弘 | -2.7 | -1.8 | -0.6 | 2 | ||||
7 | (市) | ゲンパチミラクル | 牡 | 3 | 55 | ファロン | -2.9 | +0.0 | -2.0 | ||||
8 | (父) | カゼニフカレテ | 牡 | 3 | 55 | 後藤浩輝 | -1.2 | -0.2 | -0.7 | ||||
9 | (父) | シルキーゲイル | 牡 | 3 | 55 | 大西直宏 | -1.5d | ||||||
10 | トーセンサクシード | 牡 | 3 | 55 | 江田照男 | -0.7 | +0.3 | -1.2 | C | ||||
11 | (父) | ローマンエンパイア | 牡 | 3 | 55 | 武幸四郎 | -2.1 | +0.8 | AAa | 1着 | |||
12 | ビッグスマッシュ | 牡 | 3 | 55 | 小野次郎 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | |||||
13 | サクラエクセレント | 牡 | 3 | 55 | 田中勝春 | -3.1 | +0.0 | -0.8 | D | 3 |
ローマンエンパイヤに期待。
(買い目) 各10%
単11 複11
馬連 3−11 10−11 11−13 6−11
枠連 3−7、5−7、7−8
ワイド 3−11、11−13
11R 日経新春杯 (GII) 2400m 芝・右外
1 | ノブレスオブリッジ | 牝 | 4 | 50 | 池添謙一 | -0.9 | -1.4 | -1.0 | 1 | ||||
2 | トウカイオーザ | 牡 | 5 | 57 | 藤田伸二 | +0.1 | +0.9 | -1.3 | BB | 3 | |||
3 | (外) | タップダンスシチー | 牡 | 5 | 52 | 川原正一 | -0.3 | -1.5 | -0.9 | 2 | 3着 | ||
4 | トップコマンダー | 牡 | 5 | 55 | 四位洋文 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | 1着 | ||||
5 | (父) | ヘッドシップ | 牡 | 8 | 52 | 高山太郎 | -1.3 | -3.2 | -3.4 | ||||
6 | オースミブライト | 牡 | 6 | 55 | 河内洋 | +0.2 | -1.2 | -1.5 | |||||
7 | ラスカルスズカ | 牡 | 6 | 57 | 武豊 | +0.7 | -0.9 | -0.8 | C | 5 | |||
8 | B | (外) | プレジオ | 牡 | 4 | 52 | 北村宏司 | -0.2 | -0.1 | -1.3 | |||
9 | (父) | シャープキック | 牝 | 6 | 50 | 常石勝義 | -1.6 | -1.2 | -0.7 | ||||
10 | ブリリアントロード | 牡 | 7 | 56.5 | 山田和広 | +0.2 | 公営 | +0.4 | 4 | ||||
11 | B | (抽) | ホットシークレット | せん | 6 | 58 | 福永祐一 | +1.4 | +1.0 | -2.5 | AA | 2着 | |
12 | ヒシマジェスティ | 牡 | 5 | 54 | 安田康彦 | -0.1 | -0.2 | -1.5 |
4枠欠
(買い目) 各10%
おっと!こっちも11番が本命になっとりますな。東西ともに11番狙いでサンデーサイレンスをやっつけろ!
ワイドで流す
単11 複11
馬連 2−11、7−11、 2−7
ワイド 2−11、7−11、10−11、8−11、6−11
11R 日刊スポシンザン記念(GIII) 1600m 芝・右外
1 | (父) | アイアムツヨシ | 牡 | 3 | 55 | 勝浦正樹 | -0.7 | -0.2 | -0.7 | 3 | ||
2 | (外) | スターエルドラード | 牡 | 3 | 56 | 吉田稔 | -0.6 | -1.1 | +0.3 | C | 4 | |
3 | タニノギムレット | 牡 | 3 | 55 | 武豊 | -1.3d | -0.1 | 2 | ||||
4 | (市) | トリッキーアイズ | 牡 | 3 | 55 | 飯田祐史 | -1.0 | +0.1 | -1.6 | |||
5 | (外) | ゲイリーファントム | 牡 | 3 | 55 | 池添謙一 | -2.6d | -0.3 | -1.6 | |||
6 | (父) | ウイングブライアン | 牡 | 3 | 55 | 松永幹夫 | -0.8d | -1.2 | -1.7 | |||
7 | サントニービン | 牡 | 3 | 55 | 佐伯清久 | -1.3 | -0.3 | +0.0 | D | |||
8 | テイエムマズルカ | 牡 | 3 | 55 | 芹沢純一 | -1.3 | -0.9 | -0.8 | ||||
9 | ランドミラクル | 牡 | 3 | 55 | 佐藤哲三 | -1.5 | -0.7 | -1.6 | ||||
10 | (外) | キーンランドスワン | 牡 | 3 | 55 | 四位洋文 | +0.4d | -0.2 | -0.8d | |||
11 | チアズシュタルク | 牡 | 3 | 55 | 藤田伸二 | -2.4 | -0.4 | 1 | ||||
12 | (市) | オースミエルスト | 牡 | 3 | 55 | 秋山真一郎 | -0.5 | -0.1 | -0.6 | |||
13 | (市) | ダンツジャッジ | 牡 | 3 | 55 | 幸英明 | -0.7 | +0.0 | 5 | |||
14 | (父)(市) | ゼンノカルナック | 牡 | 3 | 55 | 福永祐一 | -0.8 | +0.4 | -0.4 | A | ||
15 | (父)(市) | ナムラサンクス | 牡 | 3 | 55 | 武幸四郎 | +0.0 | -1.1 | -1.5 | |||
16 | (父) | ファストタテヤマ | 牡 | 3 | 56 | 安田康彦 | -0.9 | +0.0 | -0.4 | B |
2枠死
(買い目)
昨年は万馬券を的中したゲンのいいレースだがこれは難しい。
BOX作戦で
2,7,10,14,16のBOX 10%