2月10日(日)
東京 11R ダイヤモンドS (GIII)
1 | (父) | メジロロンザン | 牡 | 6 | 52 | 吉田豊 | -1.2 | -3.0 | -0.3 | ||||
2 | (父) | ケイエムチェーサー | 牡 | 6 | 50 | 吉永護 | -2.0 | -1.7 | -0.9 | ||||
3 | シンボリオレゴン | 牡 | 5 | 54 | 田中勝春 | -0.5 | -1.3 | -0.1 | 2 | ||||
4 | トシザブイ | 牡 | 6 | 55 | K.ファロン | +0.4 | +0.6 | -1.5 | A | 3着 | |||
5 | (市) | ロードブレーブ | 牡 | 7 | 53 | 石崎隆之 | +0.1 | -0.9 | -0.9 | ||||
6 | B | フサイチランハート | 牡 | 5 | 57.5 | 江田照男 | -1.8 | -0.7 | +0.1 | 2着 | |||
7 | セイコーサンデー | 牡 | 4 | 53 | 柴田善臣 | -1.1 | -0.5 | +0.3 | C | 1 | |||
8 | ペインテドブラック | 牡 | 6 | 56 | 蛯名正義 | +0.7 | -3.4 | -0.3 | B | ||||
9 | B | (父) | ロットシュナイダー | 牡 | 4 | 49 | 田面木博公 | -0.9 | -2.6 | -0.5 | 5 | ||
10 | (外) | キングザファクト | 牡 | 5 | 53 | 後藤浩輝 | -0.7 | -0.3 | -1.6 | 3 | 1着 | ||
11 | B | ゴールドレジェンド | せん | 6 | 49 | 北村宏司 | -2.3 | -0.7 | +0.1 | ||||
12 | アドマイヤロード | 牡 | 4 | 55 | 武豊 | -0.9 | -0.3 | -1.5 | 4 | ||||
13 | タガノビジョン | 牡 | 7 | 51 | 高田潤 | -1.3 | -1.6 | -0.3 |
ハンデ戦だけに斤量補正の評価でいいだろう。
トシザブイは前走狙って3着。悔しかった。
アドマイヤロードはJRAカレンダー枠の8枠に入った。1人気だろうな。一応抑える。
単穴としてはペインティドブラックを買いたい。
4頭のBOX
4,7,8,12
単8 複8
ワイド 4−8、4−7
京都 11R きさらぎ賞 (GIII)
1 | (父) | メジロマイヤー | 牡 | 3 | 55 | 飯田祐史 | -1.6d | -2.1 | +0.0 | C | 3 | 1着 | |
2 | (父)(市) | メガスターダム | 牡 | 3 | 56 | 松永幹夫 | -0.1 | -1.7 | -1.5 | D | 5 | ||
3 | B | (外) | メンタルシャウト | 牡 | 3 | 55 | 太宰啓介 | -1.9 | -2.6d | 公営 | |||
4 | (父) | メジロアービン | 牡 | 3 | 55 | 川原正一 | -2.2 | -0.4 | -3.0 | ||||
5 | (外) | セイウンマグマラシ | 牡 | 3 | 55 | 河内洋 | -0.2 | -1.1 | -0.1 | A | 1 | ||
6 | (外) | アグネスソニック | 牡 | 3 | 56 | 横山典弘 | -1.4 | -0.6 | -0.4 | E | 2着 | ||
7 | (市) | オースミエルスト | 牡 | 3 | 55 | 秋山真一郎 | -0.5 | -1.1 | -0.2 | B | 4 | ||
8 | (父)(市) | マイネルアンブル | 牡 | 3 | 55 | 渡辺薫彦 | -3.0d | -2.1 | -1.4 | ||||
9 | (外) | フィールドラッキー | 牡 | 3 | 55 | 藤田伸二 | -1.0 | -0.4 | -1.3 | 2 | |||
10 | (父) | カゼニフカレテ | 牡 | 3 | 55 | 四位洋文 | -0.7 | -1.2 | -0.2 | 3着 | |||
11 | テイエムマズルカ | 牡 | 3 | 55 | 池添謙一 | -1.3 | -1.3 | -0.6 |
異様な出馬枠になっている。1〜4枠に「メ」が並んだ。少なくとも1頭はここから連対馬が出るような気がする。
メガスターダムは1kg増と調教が全くさえなかった。今回ばかりは危ないと見る。
マチカネメニモミヨが土曜日に2着になったので、前回これに勝ったメジロマイヤーを抜擢する。
時計も唯一黒字をマークしている。
東でも1番にメジロが入っている。
特注。
ただし本命は初志貫徹 ◎ セイウンマグマラシ
人気もなさそうでおもしろい。当馬君も1位に指名。
河内騎手には土曜日のシンコウスプレンダでもお世話になった(単的中)。
トシザブイではなくてこちらを選んだ(?)。
単5(20%) 複5(20%)
5−7,1−5,2−5,5−6,5−10,
ワイド 1−5