2月23日(土)
アーリントンカップ G3 1600m
アーリントンカップと言えばオグリキャップの中央デビューレース。当時はペガサスSと言われていたがマイル戦で同じ。
ここを勝ち、毎日杯を連勝しNZTでの圧勝へ続いて行った。
最近でもエイシンプレストン、ダンツフレームと1人気が順当に勝利を収めており、ここも素質馬タニノギムレットで堅いと見る。
黒字馬は少ない。全体のレベルはちょっと低いのでギムレットで間違いない。
タニノギムレット -1.6d -0.3 +0.4 A
サンヴァレー -1.2 +0.3 +0.3 B
サントニービン +0.0 -0.1 -0.5 C
サスガ -0.7 +0.0 -0.3
ホーマンウィナー +0.0 -0.9 -0.3
ハードクリティック +0.1d
ツルマルファイター -0.4d -0.5d +0.3d
1 | マルブツアンセム | 牡 | 3 | 55 | 福永祐一 | -1.5 | -2.1 | |||||
2 | (地) | ピンクドラゴン | 牝 | 3 | 53 | 山本康志 | 公営 | 公営 | 公営 | |||
3 | (市) | サダムブルースカイ | 牡 | 3 | 56 | 松永幹夫 | -1.4 | -1.0 | -0.4 | |||
4 | サントニービン | 牡 | 3 | 55 | 佐伯清久 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | C | |||
5 | チアズリガス | 牡 | 3 | 55 | 四位洋文 | -0.9 | -1.3 | 4 | ||||
6 | サンライズビート | 牡 | 3 | 55 | 秋山真一郎 | -1.8d | -0.6d | -1.8 | ||||
7 | (市) | キネティクス | 牡 | 3 | 55 | 渡辺薫彦 | -1.5d | -0.1 | -0.5d | |||
8 | (地) | マルシゲガリバー | 牡 | 3 | 55 | 安田康彦 | 公営 | 公営 | 公営 | |||
9 | タニノギムレット | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | -1.5d | -0.3 | +0.4 | A | 1 | ||
10 | (外) | ストレイラルホーク | 牡 | 3 | 55 | 河内洋 | -0.7 | -0.8d | 3 | |||
11 | (父) | ホーマンウイナー | 牡 | 3 | 55 | 幸英明 | +0.0 | -0.9 | -0.3 | 5 | ||
12 | B | (父) | サンヴァレー | 牡 | 3 | 56 | 和田竜二 | -1.2 | +0.3 | +0.3 | B | |
13 | (市) | ダンツジャッジ | 牡 | 3 | 55 | 藤田伸二 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | 2 |
出目 6枠欠
買い目
ムム。死に枠の6枠に入ってしまったタニノギムレト。
勝負は避けよう。
前走狙ったサントニービンで遊ぶか。
単4 複4
4枠総流し
2月24日(日)
中山記念 G2 1800m
斤量補正をしています。
1 | (外) | ザカリヤ | 牡 | 6 | 57 | B.ドイル | +0.1 | -0.8 | -1.1 | |||
2 | (外) | エイシンエーケン | 牡 | 6 | 57 | 野元昭嘉 | +0.3 | -0.2 | -0.9 | C | ||
3 | エアギャングスター | せん | 6 | 57 | 蛯名正義 | -0.1 | -0.3 | -0.7 | 5 | |||
4 | ジョービッグバン | 牡 | 7 | 57 | 山田和広 | -0.8 | -0.9 | -2.0 | ||||
5 | (抽) | ジョウテンブレーヴ | 牡 | 5 | 58 | 武幸四郎 | +0.3 | -2.3 | -0.4 | |||
6 | タケデンジュリアス | 牡 | 4 | 56 | 吉永護 | +0.6d | -0.8d | -0.1d | ||||
7 | ラスカルスズカ | 牡 | 6 | 57 | 武豊 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | ||||
8 | ゴーステディ | 牡 | 5 | 57 | 吉田豊 | -0.3 | +0.3 | +0.0 | B | 2 | ||
9 | (外) | エイシンプレストン | 牡 | 5 | 60 | 福永祐一 | +0.4 | -0.1 | 海外 | A | 1 | |
10 | (父)(地) | トウカイポイント | せん | 6 | 57 | 岡部幸雄 | +0.1 | -0.3 | -0.3 | |||
11 | B | (父) | トウカイパルサー | 牡 | 6 | 57 | 横山典弘 | -2.0 | -0.4 | -1.0 | 4 | |
12 | ウインマーベラス | 牡 | 5 | 57 | 北村宏司 | -0.8 | +0.1 | -1.1 | ||||
13 | ミレニアムバイオ | 牡 | 4 | 56 | 柴田善臣 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | 3 | |||
14 | トラストファイヤー | 牡 | 4 | 56 | 江田照男 | -0.6 | -1.1 | -0.4 |
(買い目)
距離が長い方が斤量はこたえない。前走の香港での勝ちっぷりは非常に強いものだった。
60kgでも信頼できる。
エトサインが出ており、6,7,8,9番が該当。
柴田義臣騎手は騎乗がさえない。ミレニアムバイオは危険な人気馬だ。バッサリ消しだ。
逆に乗り替わったザカリアを穴で。トウカイポイントは右回りはささって追えない。
単9、複9
馬連 6−7 2−7、2−6、5−9
ワイド 6−7、2−7、2−6、1−9
阪急杯 G3 1200m
斤量補正をしたら大混戦。何がきても不思議でない。
人気があまりなければトウショウリーブ。
1 | (父) | スニーカー | 牝 | 6 | 54 | O.ペリエ | -0.4 | -0.7 | -1.2 | |||
2 | (父)(市) | ダンツキャスト | 牡 | 5 | 56 | 幸英明 | -0.4 | -0.7d | +0.0 | B | ||
3 | アドマイヤコジーン | 牡 | 6 | 57 | 後藤浩輝 | -0.6 | -1.7 | +0.0 | 5 | |||
4 | アイティースワロー | せん | 5 | 56 | 太宰啓介 | -0.9d | -0.1 | -0.2 | ||||
5 | ニホンピロサート | 牡 | 4 | 56 | 小林徹弥 | -0.5d | +0.6d | +0.0d | 4 | |||
6 | (市) | テンザンデザート | 牝 | 4 | 54 | 和田竜二 | -0.4 | -0.8 | -0.8 | 2 | ||
7 | (父) | ラムジェットシチー | 牡 | 6 | 56 | 川原正一 | -2.1 | -1.1 | -1.4 | |||
8 | [地] | ブラウンシャトレー | 牡 | 5 | 57 | 安部幸夫 | 公営 | 公営 | -0.3d | |||
9 | (外) | スティーマー | 牡 | 4 | 56 | 上村洋行 | -1.1 | -2.0 | -1.3 | |||
10 | (外) | ノボサンシャイン | 牝 | 4 | 54 | 秋山真一郎 | -0.7d | -0.2d | 公営 | |||
11 | クルーピアスター | 牝 | 6 | 54 | 角田晃一 | -0.6 | -0.7 | -4.4 | ||||
12 | イケハヤブサ | 牡 | 4 | 56 | 池添謙一 | -0.8 | -0.2 | -1.6 | ||||
13 | (父) | テンシノキセキ | 牝 | 4 | 54 | 松永幹夫 | -1.7 | -0.9 | +0.1 | C | 1 | |
14 | (父) | トウショウリープ | 牡 | 5 | 56 | 藤田伸二 | -0.2 | -1.0 | +0.0 | A | 3 | |
15 | ノボリユキオー | 牡 | 6 | 56 | 河内洋 | -1.0 | -0.1 | -0.4 | ||||
16 | B | (外) | ゲイリーフラッシュ | 牡 | 9 | 57 | 安田康彦 | -0.6 | -0.4 | -0.3 |
買い目
トウショウリーブはそれほど人気にはならないようだ。ここは4歳馬のレベルが高くないので5歳馬がいいのでは?
単14 複14
馬連 2−14、13−14、2−13、3−14、4−14、5−14、14−15
ワイド 2−14