11R ダービー卿チャレンジ(GIII)
1 | コンタクト | 牡 | 6 | 54 | 蛯名正義 | -0.3 | -1.5 | -0.8 | ||||
2 | (外) | エイシンスペンサー | 牡 | 4 | 54 | 柴田善臣 | -0.2 | +0.1 | -1.8 | |||
3 | B | (外) | エイシンルバーン | 牡 | 6 | 55 | 中舘英二 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | ||
4 | ダイワルージュ | 牝 | 4 | 52 | 北村宏司 | +0.2 | -0.8 | +0.1 | C | 3 | ||
5 | シルクプリマドンナ | 牝 | 5 | 54 | 勝浦正樹 | -2.2 | -0.9 | -1.6 | ||||
6 | B | (外) | グラスワールド | 牡 | 6 | 52 | 藤田伸二 | -0.2d | -0.7 | +0.3 | 2 | |
7 | グロリアスドータ | 牝 | 7 | 50 | 鈴来直人 | +0.3 | -1.5 | -1.9 | ||||
8 | (地) | フジノテンビー | 牡 | 4 | 54 | 村田一誠 | -1.1d | 公営 | -2.5 | |||
9 | トラストファイヤー | 牡 | 4 | 56 | 江田照男 | -0.9 | -0.4 | +0.4 | A | 4 | ||
10 | B | ミデオンビット | 牡 | 5 | 55 | 吉田豊 | -0.2 | +0.0 | +0.2 | D | ||
11 | ジェミードレス | 牝 | 5 | 53 | 菊沢隆徳 | +0.1 | -0.3 | -0.7 | 5 | |||
12 | トレジャー | 牡 | 4 | 54 | 岡部幸雄 | -1.9 | -0.5 | -0.6 | 1 | |||
13 | (外) | ザカリヤ | 牡 | 6 | 55 | B.ドイル | -0.9 | -0.2 | -0.5 | |||
14 | (父)(市) | ダンツキャスト | 牡 | 5 | 54 | 田中勝春 | -0.5d | +0.3 | +0.2 | B | ||
15 | (外) | スティーマー | 牡 | 4 | 53 | 上村洋行 | -1.7 | -1.0 | -0.6 |
最強世代の4歳勢の勢いが止まらない。
短距離はイマイチだったがショウナンカンプが高松宮記念を勝ちやっぱり4歳かと再認識させられた。
土曜日もそういう感じであった。
日曜の重賞も4歳勢を注意せねばなるまい。
ハンデ戦になればますます4歳が有利となる。
人気の落ちたダイワルージュが桜花賞馬と一緒に赤い枠に入り、しかも両サイドの枠が頭字一致の
異様な囲みとなっており浮き出て見える。
単4 複4
馬連4−9、9−14、4−14
11R 産経大阪杯 (GII)
1 | エアシャカール | 牡 | 5 | 59 | M.デムーロ | +0.0 | -0.9 | -0.5 | C | 2 | ||
2 | (市)(地) | トーセンダンディ | 牡 | 4 | 57 | 熊沢重文 | -2.0 | -1.8 | -1.4 | |||
3 | (市) | アンクルスーパー | 牡 | 5 | 57 | 武幸四郎 | -0.7 | -0.9 | -1.2 | |||
4 | ロサード | 牡 | 6 | 57 | 小牧太 | -2.9 | -0.7 | -1.2 | 4 | |||
5 | (父) | ツルマルボーイ | 牡 | 4 | 57 | 河内洋 | -1.9 | -1.4 | -0.5 | |||
6 | ビッグゴールド | 牡 | 4 | 57 | 福永祐一 | -0.3 | -4.3 | -1.7 | ||||
7 | サンライズペガサス | 牡 | 4 | 57 | 安藤勝己 | -0.7 | -3.8 | -0.9 | 3 | |||
8 | タマモヒビキ | 牡 | 6 | 57 | 小原義之 | -1.5 | -0.4 | -1.9 | ||||
9 | (市) | テンザンセイザ | 牡 | 4 | 58 | 四位洋文 | -3.6 | +0.1 | -0.2 | A | 5 | |
10 | ジョービッグバン | 牡 | 7 | 57 | 松永幹夫 | -1.7 | -2.5 | -1.2 | ||||
11 | (外) | マチカネキンノホシ | 牡 | 6 | 58 | 横山典弘 | -2.8 | -1.1 | +0.2 | B | 1 | |
12 | ウインマーベラス | 牡 | 5 | 57 | 吉田稔 | -0.7 | -1.6 | -0.8 | ||||
13 | ブリリアントロード | 牡 | 7 | 57 | 山田和広 | -0.2 | -2.1 | -1.3 | ||||
14 | プレシャスソング | 牡 | 4 | 57 | 後藤浩輝 | -2.0 | -0.3 | -2.3 |
嫌いな方も多いようだが、武豊のいない現時点での関西ナンバーワンは四位騎手である。
ドバイ帰りの土曜日はさすがの騎乗ぶりであった。
ここは4歳テンザンセイザの胸のすく追い込みを決めてくれるはずだ。
7枠は「馬」枠となった。土曜日に2つあったウマ枠が絡まなかったのでここは堅いのでは。
ほぼ1点。マチカネキンノホシが相手。
エアシャカールは強い馬であると信じている。エトサインで1,3、12,14番注意だ。
デムーロ騎手ならうまくさばくか。
単9 複9
馬連 9−11、1−9 1−11
(週半ば予想)
ダービー卿CT 投稿者:四国の井崎 投稿日: 3月29日(金)06時07分04秒
久しぶりにハンデ戦に戻ったダービー卿。
荒れそうな予感が。
タイム評価は斤量補正をかけています。
ハンデは全体的に甘めになっているため黒字馬が続出しています。
全体に2kgハンデをもらった感じです。
どこからでもねらえます。
4歳馬、最大値トップ、タイム上昇からトラストファイヤーを1番手としました。
先週のマンボツイストは13ゲートの法則で1着となりましたが、
それに当たるのはトレジャー(天皇賞で13番ゲート)です。
気持ち的にはダイワルージュを狙ってみたいのですが…。
最近自分Aを軸に買わずに失敗しておりますがどうでしょう。
トラストファイヤー -0.9 -0.4 +0.4 A
ダンツキャスト -0.5d +0.3 +0.2 B
ダイワルージュ +0.2 -0.8 +0.1 C
ミデオンビット -0.2 +0.0 +0.2 D
グラスワールド -0.2d -0.7 +0.3
グロリアスドータ +0.3 -1.5 -1.9
ジェミードレス +0.1 -0.3 -0.7
エイシンスペンサー -0.2 +0.1 -1.8
ザカリヤ -0.9 -0.2 -0.5
エイシンルバーン -0.7 -0.6 -0.4
トレジャー -1.9 -0.5 -0.6
コンタクト -0.3 -1.5 -0.8
スティーマー -1.7 -1.0 -0.6
シルクプリマドンナ -2.2 -0.9 -1.6
フジノテンビー -1.1d 公営 -2.5
大阪杯 投稿者:四国の井崎 投稿日: 3月29日(金)06時30分18秒
こちらはTPさんにお願いしてますが連絡が取れるかやや不安。
よろしくお願いします。
こちらのタイム評価も斤量補正済み。
こっちはハンデが全体に重く、厳しいG2基準にするてえと黒字は3頭のみ。
ちょっと見にくいですがきれいにしている時間がないので…。
それはテンザンセイザ、マチカネキンノホシ、エアシャカールです。
アンクルスーパー 牡 5 57 武幸四郎 -0.7 -0.9 -1.2
ウインマーベラス 牡 5 57 吉田稔 -0.7 -1.6 -0.8
エアシャカール 牡 5 59 M.デムーロ +0.0 -0.9 -0.5 C
サンライズペガサス 牡 4 57 安藤勝己 -0.7 -3.8 -0.9
ジョービッグバン 牡 7 57 松永幹夫 -1.7 -2.5 -1.2
タマモヒビキ 牡 6 57 小原義之 -1.5 -0.4 -1.9
ツルマルボーイ 牡 4 57 河内洋 -1.9 -1.4 -0.5
テンザンセイザ 牡 4 58 四位洋文 -3.6 +0.1 -0.2 A
トーセンダンディ 牡 4 57 熊沢重文 -2.0 -1.8 -1.4
ビッグゴールド 牡 4 57 福永祐一 -0.3 -4.3 -1.7
ブリリアントロード 牡 7 57 山田和広 -0.2 -2.1 -1.3
プレシャスソング 牡 4 57 後藤浩輝 -2.0 -0.3 -2.3
マチカネキンノホシ 牡 6 58 横山典弘 -2.8 -1.1 +0.2 B
ロサード 牡 6 57 小牧太 -2.9 -0.7 -1.2