11R エプソムカップ   (GIII)

1 (父)(地) ケージームテキ 4 57 大西直宏 公営 公営 公営 28.2
2 (外) エアスマップ 7 57 横山典弘 +0.4 +0.7 -0.5 14.9 BB 2
3 ダービーレグノ 4 57 幸英明 -0.3 -0.7 -0.2 14.3
4 チアズブライトリー 4 57 石崎隆之 -2.5 -0.9 -1.3 55.8
5 (外) アドマイヤカイザー 6 57 藤田伸二 -0.4 +0.3 +0.1 9.7 4
6 (市) フォーレルアゲイン 4 57 勝浦正樹 -0.5 -0.3 -0.5 13.9
7 シンボリオレゴン 5 57 江田照男 -0.4 -0.1 -1.2 73.1
8 サイレントセイバー 7 57 加藤和宏 -1.3 -0.3 -0.3 88.1
9 (外) シンコウエドワード 7 57 吉田豊 -0.5 +0.4 -0.9 12.0
10 (市) ダイヤモンドビコー 4 55 岡部幸雄 +0.1 +0.8 -0.4 4.2 Aa 1
11 ジェミードレス 5 55 菊沢隆徳 -0.9 -0.3 -0.9 19.0
12 (抽) ジョウテンブレーヴ 5 57 蛯名正義 +0.0 +0.5 -0.9 9.9 3
13 (父) グランパドドゥ 5 55 河内洋 -1.8 -1.4 -0.3 50.8
14 キングフィデリア 4 57 松田大作 -0.4 -0.5 +0.2 6.1
15 (外) エイシンスペンサー 4 57 北村宏司 -0.6 +0.1 -1.5 43.6
16 ビッグゴールド 4 57 柴田善臣 +0.3 -0.2 +0.0 6.4 5
17 ラムセスロード 4 57 四位洋文 -1.0 -1.4 -0.3 41.1
18 スエヒロコマンダー 7 58 内田博幸 -0.4 +0.1 -0.1 53.8

出目 4枠欠

人気が割れている。混戦も前走は馬場が悪く、また輸送もあって力を発揮していないダイヤモンドビコー。
200m短くなって有利だ。
単10、複10
2−10,10−12,2−12,5−10,9−10,10−16



11R 中スポ賞ファルコンS(GIII)

1 (父) メジロマイヤー 3 57 飯田祐史 -0.7 -1.6 -1.0
2 (父) マヤノオードリー 3 53 橋本美純 -2.9 -1.4 -0.3
3 (父) トップジャンボ 3 55 小池隆生 -2.3 -0.6 -0.8
4 (外) イーグルスウォード 3 56 武幸四郎 +0.4 +0.5 -0.9 Bb
5 (市) サダムブルースカイ 3 56 松永幹夫 -0.3 -0.6 +0.1
6 (外) キーンランドスワン 3 55 川原正一 -0.6 -0.4 -0.4
7 (父) リンガスローレル 3 53 角田晃一 -3.4 -0.1d +0.0d 1
8 テイエムサザンオー 3 55 小林徹弥 -1.5 -0.8 -0.3
9 (外) ゲイリーファントム 3 56 池添謙一 -0.6 -0.1 -1.2
10 (父) ステキプレゼント 3 53 熊沢重文 -1.2 -1.1 -0.2
11 (市) サニングデール 3 56 福永祐一 -0.6 +0.0 -0.3 4
12 (市) オースミエルスト 3 55 秋山真一郎 -1.0 +0.5 -0.3 2
13 (外) スターエルドラード 3 56 吉田稔 +0.1 +0.2 -1.4 3
14 (外) グリーリーランド 3 53 芹沢純一 -2.0 -1.8d +0.2
15 シゲルゴッドハンド 3 56 岩田康誠 -0.4 +0.1 +0.1
16 (市) ツルマルファイター 3 55 安藤光彰 -3.5d -0.4 -0.2
17 B ジェイケイベスト 3 55 中舘英二 -1.0d -1.3 -0.6
18 (外) タイキリオン 3 57 村田一誠 -0.5 +0.9 -0.4 Aa 5

出目1枠欠

柴田善騎手が乗らなくてよかった。彼の馬を本命にするととことん来ない。
タイムはAでも心配だったら、村田騎手。
しかも枠順は大外18番。
これはこの時期の中京1200mでは絶対有利な枠順である。

単18
馬連  18番から 2,4,5,12,13,15
ワイド  4−18,12−18,4−12