11R 七夕賞 (GIII)
1 | エーピーグリード | 牡 | 7 | 55 | 吉永護 | 32.7 | -0.5 | +0.3 | -0.7 | ||||
2 | B | コイントス | 牡 | 4 | 55 | 岡部幸雄 | 4.6 | -2.2 | +0.0 | +0.1 | B | 1 | |
3 | (外) | イーグルカフェ | 牡 | 5 | 57 | 田中勝春 | 6.8 | +0.1 | +0.6 | +0.3 | AA | 5 | |
4 | ユキノサンロイヤル | 牡 | 5 | 53 | 二本柳壮 | 15.3 | -2.3 | -0.6 | -0.3 | 4 | |||
5 | シンボリオレゴン | 牡 | 5 | 54 | 小林淳一 | 36.9 | +0.2 | -0.9 | -0.2 | C | |||
6 | シンボリビンテージ | 牡 | 7 | 51 | 小林久晃 | 11.0 | -1.3 | -1.4 | +0.4 | ||||
7 | B | (抽) | ミヤギロドリゴ | 牡 | 8 | 53 | 大西直宏 | 11.7 | -0.2 | -0.2 | +0.0 | ||
8 | (市) | チカラダユウキ | 牡 | 5 | 52 | 大塚栄三郎 | 48.4 | -2.3 | -2.1 | -1.8 | 3 | ||
9 | ベルボクサー | 牡 | 5 | 53 | 石神深一 | 6.5 | -0.7 | +0.0 | -0.1 | ||||
10 | ロードクロノス | 牡 | 7 | 55 | 北村宏司 | 9.3 | +0.1 | -0.4 | -0.5 | 2 | |||
11 | (父) | カチドキリュウ | 牡 | 4 | 54 | 柴田善臣 | 10.0 | -0.4 | -1.1 | -0.1 | |||
12 | (父) | メジロロンザン | 牡 | 6 | 52 | 吉田豊 | 26.6 | +0.2 | -1.9 | -0.3 | |||
13 | (外) | アメリカンボス | 牡 | 7 | 58.5 | 江田照男 | 6.7 | +0.2 | -1.1 | -0.5 | |||
14 | サイレントセイバー | 牡 | 7 | 54 | 高山太郎 | 28.6 | +0.0 | +0.0 | -1.4 | 6 |
3,4枠欠
死枠に入ったのがちょっといやだが、人気は4人気と実力とタイムの割に低評価。
イーグルカフェを狙う。
1点なら2−3(17.0)だが、手広く行きたい。
11R マーメイドステークス(GIII)
1 | (父) | メジロサンドラ | 牝 | 6 | 55 | 熊沢重文 | 38.3 | -0.3 | -0.8 | -0.6 | |||
2 | フサイチユーキャン | 牝 | 5 | 55 | 福永祐一 | 16.7 | -0.9 | -1.1 | -0.6 | 4 | |||
3 | ハッピーリクエスト | 牝 | 5 | 55 | 河内洋 | 8.1 | -0.3 | -0.7 | -0.6 | 1 | |||
4 | スリーローマン | 牝 | 5 | 55 | 秋山真一郎 | 52.8 | -1.0 | -0.6 | -1.1 | ||||
5 | ハッピーパス | 牝 | 4 | 55 | 村田一誠 | 12.7 | -0.3 | -0.6 | -0.3 | C | 6 | ||
6 | (父)(市) | ニシオノーブル | 牝 | 3 | 51 | 芹沢純一 | 33.8 | -2.2 | -1.9 | -1.6 | |||
7 | (父) | タフネススター | 牝 | 5 | 55 | 武幸四郎 | 4.9 | -0.5 | +0.1 | -0.1 | B | ||
8 | ローズバド | 牝 | 4 | 56 | 安藤勝己 | 2.8 | +0.3 | -0.2 | -0.9 | A | 2 | ||
9 | (市) | ヤマカツスズラン | 牝 | 5 | 56 | 池添謙一 | 3.3 | -0.6 | 公営 | -0.1d | 5 | ||
10 | カリスマサンオペラ | 牝 | 5 | 55 | 幸英明 | 52.9 | -1.6 | -2.9 | -0.8 | ||||
11 | タイキトゥインクル | 牝 | 6 | 55 | 飯田祐史 | 55.9 | -1.4 | -1.0 | -1.1 | ||||
12 | スプリングチケット | 牝 | 5 | 55 | 角田晃一 | 39.7 | -0.4 | -1.3 | -0.8 | 3 |
4,6枠欠(6年)
牝馬のレースにしては非常に堅いレースである。
ブックのパドック写真ではタフネススターが素晴らしい出来。惚れ惚れする。
ただ坂はローズバドの方がいいだろう。
この2頭で堅いのではないだろうか。
なかなか逃げ馬は苦しい馬場状態になってきいる。56kgで逃げて目標になるのは厳しいとして
あえて3番手には取らなかった。またタイムもそうなっている。
単7
馬連7−8、5−7,5−8
ワイド7−8