7月21日(日)
函館記念
1 | (父)(地) | トウカイポイント | せん | 6 | 57 | 青木芳之 | +0.4 | -1.4 | -1.9 | |||
2 | マイネルライツ | 牡 | 4 | 53 | 小野次郎 | +0.6 | -0.6 | -0.3 | D | |||
3 | ブリリアントロード | 牡 | 7 | 55 | 山田和広 | -0.3 | +0.3 | +0.4 | 4 | |||
4 | (外) | エアスマップ | 牡 | 7 | 57.5 | 横山典弘 | +0.7 | -0.5 | +0.0 | B | 3 | |
5 | ギャンブルローズ | 牝 | 5 | 52 | 小林徹弥 | -0.2 | -2.4 | +0.1 | ||||
6 | トーワトレジャー | 牝 | 5 | 50 | 武士沢友治 | -0.3 | -0.3 | +0.5 | C | |||
7 | ヤマニンリスペクト | 牡 | 5 | 55 | 横山賀一 | -0.3 | +0.0 | -2.3 | ||||
8 | エーピーグリード | 牡 | 7 | 54 | 中舘英二 | +0.4 | -0.6 | -5.7 | ||||
9 | メイショウラムセス | 牡 | 4 | 54 | 福永祐一 | -0.3 | +0.5 | -1.6 | E | 5 | ||
10 | (外) | タップダンスシチー | 牡 | 5 | 56 | 四位洋文 | +0.1 | +0.1 | +0.7 | A | 1 | |
11 | トップコマンダー | 牡 | 5 | 57 | 菊沢隆徳 | -0.3 | -0.3 | +0.1 | ||||
12 | クラフトマンシップ | 牡 | 7 | 55 | 勝浦正樹 | -0.9 | -0.5 | +0.5 | ||||
13 | B | (抽) | ミヤギロドリゴ | 牡 | 8 | 53 | 藤田伸二 | -0.2 | +0.0 | -1.0 | ||
14 | ロードクロノス | 牡 | 7 | 56 | 岡部幸雄 | -0.5 | -0.6 | +0.0 | 2 | |||
15 | エアギャングスター | せん | 6 | 55 | 松永幹夫 | -0.5 | -0.7 | +0.1 | ||||
16 | B | オースミタイカン | 牡 | 7 | 53 | 鈴来直人 | -1.6 | -1.5 | +0.2 |
毎年大荒れとなるが今年も大混戦。混迷といっていい。
馬場が無茶苦茶重い時計のかかる状態なのでタイム評価がどれほど効果があるかよくわからないところがある。
が、すべて黒字で56kgとハンデも手頃。
タップダンスシチー軸でいいのではないか?
相手は黒字馬と言ってもハンデを考慮するとほとんですべてが該当する。
強い4歳馬 マイネルライツ、メイショウラムセスがおもしろいか。
難しいわ。