11R 札幌記念      (GII)

   (オッズは土曜日17時のもの)

1 (父) ファストタテヤマ 3 53 安田康彦 32.5 -1.6 -0.9 -2.4
2 カリスマサンオペラ 5 54 中舘英二 187.8 -1.7 -1.5 -1.6
3 (父)(地) トウカイポイント せん 6 56 勝浦正樹 40.1 -2.3 -1.8 -1.6
4 (父) バンブーマリアッチ 7 56 小林徹弥 101.3 -1.9 -1.2 -0.7
5 (外) マチカネキンノホシ 6 57 千田輝彦 16.2 -0.6 -1.3 -2.0
6 タマモヒビキ 6 56 小原義之 180.9 -2.0 -0.8 -1.1
7 コイントス 4 56 岡部幸雄 7.1 -1.0 -0.8 -0.6 1
8 (父)(市) ヒマラヤンブルー 4 56 四位洋文 9.1 -2.9 -1.3 -0.1 C↑
9 キングフィデリア 4 56 幸英明 11.8 -1.4 -0.5 -0.6 2
10 ニホンピロニール 5 56 蛯名正義 10.7 -1.8 -1.4 -1.2 3
11 ゴーステディ 5 56 吉田豊 118.1 -0.4 -0.7 -1.9 4
12 (外) イーグルカフェ 5 57 田中勝春 5.0 +0.1 -0.2 -0.5 BB
13 アドマイヤロード 4 56 須貝尚介 86.8 -1.4 -1.5 -1.7
14 テイエムオーシャン 4 56 本田優 5.0 -0.7 -0.8 -2.7 5
15 アドマイヤドン 3 53 藤田伸二 4.5 -2.0 -0.7 -1.3
16 トップコマンダー 5 56 菊沢隆徳 15.6 -1.2 -0.3 +0.1 Aa↑

G2だが、大物が登場していない。
小粒のメンバーだけに紛れはありそうだ。
なんせG2を基準に取った場合に黒字馬(しかもギリギリの+0.1秒)がたったの2頭。

先週は上がり馬の重賞結果だったが、今回もそうかも。

今週のグリーンチャンネルの出目分析でで札幌2000mは8枠がいいと言っていた。
大外にA評価のトップコマンダーが入った。そして人気がない。
ならばこれから狙いましょう。
上がり馬ならヒマラヤンブルーでしょう。4枠もいい。今月の色である。

イーグルカフェは福島で小回りコースの適応性を示した。ただ人気が思ったよりあるのでなあ。

ゴーステディが右回りが嫌われたにしてはあまりに人気がない。穴で押さえる。

各200円

単16 複16
馬連、ワイド 12−16(29.0)、8−16(32.5),8−12(39.6)、9−16(46.5)、11−16(584.6)




11R アイビスサマーD  (GIII)

  (オッズは土曜日17時のもの)

1 リザルトシチー 6 56 郷原洋司 35.6 -1.5 -1.4 -0.8
2 (父) マイネルエアメール 8 56 江田照男 74.5 -1.8 -1.7d -2.1d
3 インターサクセス 6 56 池田鉄平 16.2 -1.8 -0.4 -0.3 5
4 タイキメビウス 5 54 小林久晃 22.8 -1.3 -0.8 -0.9
5 ブレイクタイム 5 56 松永幹夫 1.8 +0.1 +0.0 +0.1 BB 1
6 (父) クラレットパンチ 5 54 小林淳一 7.3 -0.9 -0.9 -0.2 4
7 (父) エレガントレガーロ 6 54 北村宏司 48.7 -2.6d -1.1 -0.6
8 B ミスタードン 5 56 石神深一 54.2 -0.8 -0.4 -1.5
9 B サンライズタイガー 7 56 村田一誠 60.3 -1.4 -0.7 -1.8
10 B (父) マティーニ 6 54 坂井千明 25.7 -1.1 -2.3 -0.6
11 B (外) ゲイリーフラッシュ 9 56 柴田善臣 36.9 -1.3 -0.8 -0.9 3
12 (市) カルストンライトオ 4 56 大西直宏 3.8 +0.5 -0.4 +0.0 AA 2
13 サザンクロスビコー 4 54 天間昭一 51.1 -2.7d -0.5d -1.2d


本線ラインで一体何倍つくか。
2倍を切るようなことはあるまいが。
外枠に入れば間違いなかろう。

と言っていたらカルストンの方が外へ入った。
こうなりゃ頭で狙いましょう。
馬連で3倍つくので本線厚めで勝負だ。

単12 (1000円)
馬単 12−5  (9.9) (1000円) 
馬連 5−12(3.7) (1000円) 、6−12(11.5)(200円)、5−6(6.2)(200円)