11R 京成杯オータムハンデ(GIII)
1 | (市) | ビッグフリート | 牡 | 4 | 54 | 後藤浩輝 | 5.2 | -0.1 | +0.1 | +0.5 | A | 3 | |
2 | ダービーレグノ | 牡 | 4 | 55 | 郷原洋司 | 8.0 | -1.3 | -1.3 | -0.2 | ||||
3 | (父) | クラレットパンチ | 牝 | 5 | 52 | 小林淳一 | 23.5 | -1.0 | +0.0 | -0.6 | |||
4 | トッププロテクター | 牡 | 5 | 57 | 和田竜二 | 14.4 | -2.5 | +0.1 | -0.1 | ||||
5 | ブラザータイクーン | 牡 | 6 | 54 | 江田照男 | 9.6 | -2.0 | -1.1 | +0.1 | 5 | |||
6 | トレジャー | 牡 | 4 | 55 | 岡部幸雄 | 10.3 | +0.2 | -0.9 | +0.5 | B | 1 | ||
7 | B | サンライズタイガー | 牡 | 7 | 51 | 村田一誠 | 79.5 | -0.2 | -1.3 | -0.2 | |||
8 | インターサクセス | 牡 | 6 | 52 | 池田鉄平 | 63.9 | +0.0 | +0.1 | +0.3 | ||||
9 | (父) | キクカグロリアス | 牝 | 6 | 51 | 蛯名正義 | 13.7 | +0.1 | +0.3 | +0.2 | 4 | ||
10 | B | ミデオンビット | 牡 | 5 | 55 | 柴田善臣 | 13.9 | -0.2 | -1.1 | +0.6 | C | ||
11 | ブレイクタイム | 牡 | 5 | 57 | 松永幹夫 | 2.2 | -0.1 | -0.3 | +0.2 | 2 |
ブレイクタイムで断然かと思っていたがタイムを評価するとハンデ戦ならではの大混戦の様相。
上昇急なビッグフリートを狙う。
西の1人気ビリーヴと同じ1枠1番である。こういうのって来るんだよな。
手広くいこう。
単1、複1
馬連1−6,10,8,9,11、4,5
11R セントウルステークス(GIII)
1 | (市) | ビリーヴ | 牝 | 4 | 54 | 岩田康誠 | 1.7 | -0.4 | +0.7 | +0.3 | B | 1 | |
2 | (父) | ナムラマイカ | 牝 | 5 | 54 | 幸英明 | 45.4 | -1.6 | +0.1 | -0.8 | |||
3 | B | (外) | ゲイリーフラッシュ | 牡 | 9 | 57 | 角田晃一 | 98.8 | -0.9 | -1.0 | -0.7 | ||
4 | サイキョウサンデー | 牡 | 6 | 57 | 四位洋文 | 10.6 | +0.0 | -0.9 | +0.1 | 4 | |||
5 | (父) | テンシノキセキ | 牝 | 4 | 54 | 高橋亮 | 8.8 | +0.4 | -0.1 | +0.3 | D | 3 | |
6 | パイアン | 牝 | 4 | 54 | 服部剛史 | 16.9 | -0.6 | -0.5 | -0.1 | ||||
7 | (外) | スターエルドラード | 牡 | 3 | 54 | 池添謙一 | 24.6 | -2.0 | -0.7 | -0.4 | 2 | ||
8 | (外) | キーンランドスワン | 牡 | 3 | 54 | 河内洋 | 45.8 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | |||
9 | (父)[地] | キーニシキ | 牡 | 7 | 56 | 吉田稔 | 150.3 | 公営 | 公営 | 公営 | |||
10 | (市) | カルストンライトオ | 牡 | 4 | 57 | 大西直宏 | 6.7 | -0.4 | +0.7 | +0.3 | C | 5 | |
11 | B | (市)[地] | ネイティヴハート | 牡 | 4 | 56 | 石崎隆之 | 7.7 | +0.9 | +0.4 | -0.2 | A | |
12 | (市) | テンザンデザート | 牝 | 4 | 54 | 小池隆生 | 77.5 | +0.0 | -0.3 | -0.2 |
出目 3枠欠
大混戦である。それも高いレベルだけにおもしろい。
前走3着以内が9頭もいるわけだから当然か。
タイムをつける前はビリーヴで断然かと思っていたがさにあらず。
そして人気は1本かぶり。
ここは人気を下げているネイティヴハート狙いでいこう。
単11、複11
馬連 11−1,10,5,4,7