11R 産経賞オールカマー (GII)
1 | (市) | ハッピールック | 牡 | 4 | 57 | エスピノーザ | 7.6 | +0.0 | -0.7 | +0.0 | |||
2 | (父) | シアトルリーダー | 牡 | 3 | 54 | 千田輝彦 | 18.0 | -0.9 | -1.1 | -0.7 | |||
3 | B | (抽) | ホットシークレット | せん | 6 | 58 | 柴田善臣 | 16.3 | 海外 | -1.0 | -1.6 | ||
4 | アグネススペシャル | 牡 | 5 | 57 | 田中勝春 | 5.6 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | 5 | |||
5 | トシザブイ | 牡 | 6 | 58 | 河内洋 | 15.4 | -0.8 | -0.3 | +1.0 | B | |||
6 | ロサード | 牡 | 6 | 57 | 後藤浩輝 | 6.4 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | C | 1 | ||
7 | オースミブライト | 牡 | 6 | 58 | 常石勝義 | 74.9 | -0.8 | -2.2 | -1.1 | ||||
8 | サイレントセイバー | 牡 | 7 | 57 | 郷原洋司 | 84.9 | -0.5 | -0.8 | -1.6 | ||||
9 | (外) | アメリカンボス | 牡 | 7 | 58 | 江田照男 | 8.8 | -0.4 | +0.3 | -0.4 | D | 3 | |
10 | ビッグゴールド | 牡 | 4 | 57 | 宝来城多郎 | 8.2 | +0.0 | -0.2 | -0.4 | E | 4 | ||
11 | (外) | ロードフォレスター | 牡 | 4 | 57 | 坂井千明 | 19.4 | +0.2 | -1.0 | -0.5 | 2 | ||
12 | ゴーステディ | 牡 | 5 | 57 | 吉田豊 | 3.8 | -1.6 | +0.2 | +0.6 | A | |||
13 | (外) | エアスマップ | 牡 | 7 | 58 | 村田一誠 | 25.5 | -0.1 | -0.6 | -0.9 |
出目 1枠欠
出否未定だった時になんとか出走してもらいたいと思ったのがゴーステディ。
前走は非常に強い勝ち方でタイムも良かった。
印もそれほどついていないのでシメシメと思っていた。
そして出走決定!やったあ。と思いきやなんと前売り1人気でゲッツ。
みなさんよくご存じで。でもおそらく日曜日には人気は落ちてくると思う。
これが中山のオールカマーなら出番はなかったかも知れないが、新潟は得意の左回り。
そしてトニービンが得意としている平坦馬場。
中心視する。
トシザブイは最大値トップで急上昇なので要注意だがスピード馬場の2000mではちょっと評価を下げたい。
前売り人気もそうなっているなあ。
それよりも安定勢力がロサードだろう。これも平坦は滅法いいクチ。
人気が予想と違ったので控えめに200円予想とします。
単12、複12
馬連 5−6,5−12,6−12,9−12,10−12、1−12
3連複は12軸で残り黒字馬6頭BOXを100円で15点ばり12−BOX(1,5,6,9,10,11)
11R 神戸新聞杯 (GII)
1 | (市) | オペラカスタム | 牡 | 3 | 56 | 四位洋文 | 35.7 | -1.7 | -1.5 | -0.2 | 5 | ||
2 | (父)(市) | メガスターダム | 牡 | 3 | 56 | 松永幹夫 | 10.9 | +0.1 | -1.6 | -0.3 | B | 4 | |
3 | (市) | タイガーカフェ | 牡 | 3 | 56 | 蛯名正義 | 14.5 | -2.6 | +0.3 | -1.1 | C | 2 | |
4 | テイエムマズルカ | 牡 | 3 | 56 | 芹沢純一 | 322.0 | -2.4 | -1.5 | -1.8 | ||||
5 | (父) | マイソールサウンド | 牡 | 3 | 56 | 本田優 | 61.6 | -3.7 | -0.8 | -1.3 | |||
6 | (父) | マイネルプレーリー | 牡 | 3 | 56 | 村本善之 | 93.6 | -3.6 | -0.4 | -1.0 | |||
7 | キーボランチ | 牡 | 3 | 56 | 内田浩一 | 123.6 | -1.7 | -3.4 | -0.2 | ||||
8 | (父)(市) | ヒシミラクル | 牡 | 3 | 56 | 角田晃一 | 25.0 | -1.9 | -1.4 | -1.4 | |||
9 | (外) | シンボリクリスエス | 牡 | 3 | 56 | 岡部幸雄 | 2.1 | -1.9 | -0.6 | -0.3 | D | 1 | |
10 | レニングラード | 牡 | 3 | 56 | 池添謙一 | 13.8 | -1.7 | -2.4 | -0.9 | ||||
11 | B | (父) | シルクフェイマス | 牡 | 3 | 56 | 和田竜二 | 88.0 | -1.0 | -1.6 | -1.6 | ||
12 | (父) | シンデレラボーイ | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | 10.4 | -1.6 | -1.1 | -0.5 | |||
13 | (父) | ダイタクフラッグ | 牡 | 3 | 56 | 太宰啓介 | 82.1 | +0.3 | -1.6 | -1.2 | |||
14 | (父)(市) | ナムラサンクス | 牡 | 3 | 56 | 橋本美純 | 69.6 | -2.4 | -1.0 | -1.0 | |||
15 | ノーリーズン | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | 6.0 | -1.3 | +0.6 | -0.8 | A | 3 | ||
16 | ローエングリン | 牡 | 3 | 56 | 武 幸四郎 | 6.7 | -1.4 | -0.3 | -1.3 |
出目 2枠欠
ダービー2着馬シンボリクリスエスに人気が集中し、G1馬のノーリーズンが離されての2人気。
関東での前売り効果かも知れない。
はっきり言ってタイム的には断然ノーリーズンである。
あの皐月賞の時計は素晴らしい。ここは同じ2000m。
菊ではわからないが、ここはノーリズンを信じる。
鞍上は土曜日に最速2000勝を達成した武豊騎手。
シンボリクリスエスには乗って青葉賞で快勝しているので彼を負かす術を知っているはず。
8枠は横山騎手のケガで武幸四郎に乗り替わり武兄弟の枠となりますます強化。
相手筆頭には暮れの阪神2000mで快勝したメガスターダム。
プリンシプルSの脚、ダービー4着の脚は鬼脚と言ってよい。
特にダービー4着というのは今でも信じられない。
この馬、強いのかも…。
皐月賞上位組はそれほど人気がない。特にダイタクフラッグは全くノーマーク。ひっかけておくる。
ここは500円予想。
単15 複15
馬単 15−2 2−15 ワイド2−15
馬連 15−1,3,9,13,16