11R 毎日王冠 (GII)
1 | (外) | マグナーテン | せん | 6 | 57 | 岡部幸雄 | 3.0 | +0.1 | -0.1 | +0.1 | B | 1 | |
2 | (外) | エイシンプレストン | 牡 | 5 | 59 | 福永祐一 | 4.2 | -0.5 | 海外 | +0.1 | D | 2 | |
3 | トラストファイヤー | 牡 | 4 | 57 | 菊沢隆徳 | 32.8 | -1.0 | -0.2 | -1.1 | ||||
4 | B | アクティブバイオ | 牡 | 5 | 58 | 後藤浩輝 | 46.8 | -1.5 | -0.2 | -2.2 | |||
5 | サンライズペガサス | 牡 | 4 | 58 | 柴田善臣 | 2.9 | -1.0 | +0.3 | -0.8 | C | 4 | ||
6 | ビッグゴールド | 牡 | 4 | 57 | 吉田豊 | 28.2 | -0.7 | -1.2 | -0.4 | ||||
7 | サイレントセイバー | 牡 | 7 | 57 | 加藤和宏 | 88.5 | -1.2 | -2.4 | -0.5 | ||||
8 | B | (外) | アメリカンボス | 牡 | 7 | 58 | 江田照男 | 17.1 | -1.5 | -1.2 | -0.6 | 5 | |
9 | (市) | ダンツフレーム | 牡 | 4 | 59 | 藤田伸二 | 4.7 | +0.4 | +0.0 | -1.9 | A | 3 |
少頭数のG2となったが穴を狙いたければ3連複があるし、馬単もあるのでちっとも寂しくない。
むしろ有力馬だけの8頭の方がレースが見やすいしよい。
ここは格ならダンツとエイシンだろう。ともにG1馬。58kgではなく59kgというのが若干気にはなるが
いいレースをしてもらおう。
キレのあるサンライズペガサスは名前に「サン:日」が入っているので毎日王冠では強いだろう。
この秋強い1人気になっているのではずせない。
マグナーテンは右回りがどうか?新潟みたいな強さはないと見て抑えにまわす。
穴ならエトでひっかかる1,2,8,9番に入ったアメリカンボス。13ゲートの法則から穴。
ここは観戦料で各200円
馬単BOX 2,5,9
3連複BOX 1,2,5,8,9
11R 京都大賞典 (GII)
1 | (父) | ナリタトップロード | 牡 | 6 | 59 | 四位洋文 | 1.8 | +0.3 | -0.7 | -0.7 | B | 3 | |
2 | (市) | テンザンセイザ | 牡 | 4 | 58 | 幸英明 | 16.5 | -1.2 | -1.1 | -2.3 | 4 | ||
3 | アラタマインディ | 牡 | 5 | 57 | 飯田祐史 | 31.4 | -2.0 | -1.4 | -0.5 | ||||
4 | (父) | ツルマルボーイ | 牡 | 4 | 58 | 河内洋 | 3.0 | -0.7 | +0.6 | -1.8 | A | 2 | |
5 | (外) | タップダンスシチー | 牡 | 5 | 57 | 佐藤哲三 | 9.2 | -0.4 | -1.2 | -0.5 | 1 | ||
6 | ヤマニンリスペクト | 牡 | 5 | 57 | 横山賀一 | 22.4 | -0.7 | -3.0 | -0.1 | C | |||
7 | B | (抽) | ホットシークレット | せん | 6 | 58 | 小牧太 | 13.8 | -2.0 | -2.6 | -0.3 | ||
8 | スエヒロコマンダー | 牡 | 7 | 58 | 武幸四郎 | 20.8 | -1.0 | -1.2 | -0.5 | 5 |
例年堅い京都大賞典。
ツルマルボーイの成長力にかけたい。
ここは絞って500円で
単4
馬単 4−1、4−6
枠連 1−4,4−6
3連複 4−1−6 4−1−7