11R カブトヤマ記念 (GIII)
1 | B | (父) | グランパドドゥ | 牝 | 5 | 53 | 中舘英二 | 14.2 | -0.7 | -1.2 | -1.1 | 4 | ||
2 | (父) | ダイタクバートラム | 牡 | 4 | 54 | 高橋亮 | 8.5 | -0.2 | -0.3 | +0.1 | 1 | |||
3 | B | (父) | サンヴァレー | 牡 | 3 | 52 | 和田竜二 | 14.5 | -3.2 | -2.4 | -0.8 | |||
4 | (父) | バンブーマリアッチ | 牡 | 7 | 54 | 坂井千明 | 11.2 | +0.0 | +0.1 | -0.1 | ||||
5 | (父) | トウショウアンドレ | 牡 | 6 | 54 | 古川吉洋 | 30.1 | -1.0 | -0.2 | -0.5 | ||||
6 | (父)(市) | ヒマラヤンブルー | 牡 | 4 | 55 | 千田輝彦 | 4.2 | +0.5 | +0.5 | -1.9 | Aa | |||
7 | B | (父) | トーホウドリーム | 牡 | 5 | 56 | 小林徹弥 | 12.1 | -0.6 | -1.1 | -0.5 | |||
8 | (父) | ホーマンウイナー | 牡 | 3 | 52 | 芹沢純一 | 9.5 | +0.0 | -0.9 | -0.7 | 5 | |||
9 | (父)(市) | ウインブレイズ | 牡 | 5 | 55 | 木幡初広 | 13.5 | -0.7d | +0.0 | +0.4 | B | |||
10 | (父) | ツジノワンダー | 牡 | 6 | 54 | 小林淳一 | 7.6 | -0.2 | -0.3 | +0.3 | C | |||
11 | (父) | マルタカサイレンス | 牡 | 5 | 53 | 宝来城多郎 | 19.8 | -2.9 | -0.6d | -0.6d | 2 | |||
12 | (父) | シルクサンライズ | 牝 | 5 | 49 | 蓑島靖典 | 32.4 | -0.4 | +0.5 | -0.9 | ||||
13 | B | (父) | カンファーベスト | 牡 | 3 | 50 | 郷原洋司 | 8.3 | -1.0 | -0.5 | -0.3 | 3 | ||
14 | (父) | メジロサンドラ | 牝 | 6 | 53 | 上村洋行 | 18.4 | -0.4 | -0.9 | +0.3 |
やはり思ったとおりヒマラヤンブルーが1人気になっている。
ただし14頭中12頭が20倍未満のオッズとなっており非常に人気が分散している。
ここは一発最低人気の馬に注目。
新人簑島騎手騎乗のシルクサンライズである。新人とは言っても19勝を挙げている。
時計はハンデがきいているせいもあるが最大値+0.5秒を前々走に記録している。
4走前の東京での勝ち方は非常に印象に残っている。
JRAカレンダーは7枠だ。
1人気と最低人気のダブル本命としよう。
菊の狙い目2枠に入ったダイタクバートラムをまじえて5頭BOXでどうだ。
すべて100円で大穴狙う。
単6,12 複6,12
馬単BOX 2,6,9,10,12
ワイドBOX 2,6,9,10,12
3連複BOX 2,6,9,10,12
(10/19)
昔は3歳馬が断然成績が良く大荒れ続出だっただが、ここんところ古馬に全く歯がたたなくなってきているようだ。
4歳馬になって力をつけてきた馬を狙えば良さそうだ。
そういう観点から見るとヒマラヤンブルー。おあつらえ向きに4枠に入ったので人気になるだろうな。
前売りオッズを見てから馬券を考えることとする。
11R 富士ステークス (GIII)
1 | [地] | タマルファイター | 牡 | 7 | 56 | 丸山侯彦 | 公営 | -1.0 | -1.1 | |||
2 | (父)(地) | トウカイポイント | せん | 6 | 58 | 蛯名正義 | -2.0 | -1.0 | +0.5 | B | ||
3 | B | (外) | グラスワールド | 牡 | 6 | 57 | 藤田伸二 | -0.2 | +1.0 | +0.5 | AAa | 1 |
4 | (外) | エイシンコジーン | 牡 | 5 | 56 | 小林淳一 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | |||
5 | B | (外) | シンコウスプレンダ | 牡 | 8 | 57 | 横山典弘 | -0.7 | -0.2d | -1.0d | 4 | |
6 | B | メイショウラムセス | 牡 | 4 | 56 | 柴田善臣 | -0.3 | -0.4 | +0.1 | 5 | ||
7 | テレグノシス | 牡 | 3 | 57 | 勝浦正樹 | -0.4 | -0.2 | -1.2 | ||||
8 | (市) | ダンツジャッジ | 牡 | 3 | 54 | 後藤浩輝 | -0.3 | -0.8 | -0.3 | 2 | ||
9 | (外) | キングザファクト | 牡 | 5 | 57 | 石神深一 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | |||
10 | クラフトマンシップ | 牡 | 7 | 57 | 江田照男 | -0.7 | +0.3 | +0.3 | C | |||
11 | トッププロテクター | 牡 | 5 | 57 | 和田竜二 | +0.1 | -0.1 | +0.1 | ||||
12 | タイキブライドル | 牡 | 7 | 56 | 小野次郎 | -0.6 | -0.1 | -0.5 | ||||
13 | トレジャー | 牡 | 4 | 56 | 岡部幸雄 | -1.0 | +0.4 | -0.7 | 3 | |||
14 | (外) | ザカリヤ | 牡 | 6 | 58 | 菊沢隆徳 | -0.2 | -1.1 | -1.5 | |||
15 | B | ミデオンビット | 牡 | 5 | 56 | 田中勝春 | -1.2 | +0.5 | +0.0 |
時計からは断然のグラスワールド。
関係者からあまり強気な発言が聞こえてこないのが不満だが、17日に訪れた大井競馬場でのレースで
グラス名馬が2番人気で圧勝。この時に富士Sのグラス狙いを決めた。