9R 有馬記念 (GI)
1 | 1 | (外) | シンボリクリスエス | 牡 | 3 | 55 | O.ペリエ | 4.1 | -1.1 | -0.4 | +0.0 | AA |
2 | 2 | コイントス | 牡 | 4 | 57 | 岡部幸雄 | 25.1 | -0.9 | -0.5 | -0.7 | ||
3 | 3 | (父)(市) | ヒシミラクル | 牡 | 3 | 55 | 角田晃一 | 16.6 | -2.7 | -2.5 | -1.2 | |
3 | 4 | エアシャカール | 牡 | 5 | 57 | 横山典弘 | 19.2 | -2.0 | -0.7 | -1.1 | ||
4 | 5 | テイエムオーシャン | 牝 | 4 | 55 | 本田優 | 28.6 | +0.0 | -1.4 | -0.7 | C | |
4 | 6 | ノーリーズン | 牡 | 3 | 55 | 蛯名正義 | 19.2 | -1.7 | -1.5 | -0.7 | ||
5 | 7 | (外) | アメリカンボス | 牡 | 7 | 57 | 江田照男 | 49.7 | -0.7 | -1.4 | -1.5 | |
5 | 8 | (外) | タップダンスシチー | 牡 | 5 | 57 | 佐藤哲三 | 66.3 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | |
6 | 9 | ジャングルポケット | 牡 | 4 | 57 | 藤田伸二 | 5.1 | -1.0 | -1.4 | -0.2 | ||
6 | 10 | (外) | イーグルカフェ | 牡 | 5 | 57 | 田中勝春 | 23.4 | -0.7 | -0.8 | -1.7 | |
7 | 11 | (父) | ナリタトップロード | 牡 | 6 | 57 | 渡辺薫彦 | 9.8 | -0.3 | -0.7 | -0.8 | |
7 | 12 | (外) | ファインモーション | 牝 | 3 | 53 | 武豊 | 2.6 | -1.1 | -0.2 | -0.6 | B |
8 | 13 | フサイチランハート | 牡 | 5 | 57 | D.バルジュー | 73.9 | -0.9 | -3.0 | -3.0 | ||
8 | 14 | アクティブバイオ | 牡 | 5 | 57 | 後藤浩輝 | 64.4 | -1.3 | -1.2 | -1.1 |
人気が結構分かれた。
こうなると1人気で十分である。
馬連5.1倍。人気が上がっても4.5倍まで。
黒字の牝馬テイエムオーシャンはひどくオッズが下がった。
本日のトリプルボム4,5,6にかかっている。
単勝は両者を買う
単1、単12 1000円
馬単 1−12 1000円
馬連 1−12 5000円
枠連 1−7、1−4,4−7 各1000円