11R 菊花賞 (GI)
1 | 1 | (父)(市) | ナムラサンクス | 牡 | 3 | 57 | 橋本美純 | 83.0 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | |||
1 | 2 | (父)(市) | ヒシミラクル | 牡 | 3 | 57 | 角田晃一 | 33.4 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | |||
2 | 3 | アドマイヤドン | 牡 | 3 | 57 | 藤田伸二 | 10.5 | +0.2 | -0.2 | +0.7 | AA | |||
2 | 4 | (父) | ダイタクフラッグ | 牡 | 3 | 57 | 太宰啓介 | 91.6 | -1.2 | -0.8 | -2.3 | |||
3 | 5 | キーボランチ | 牡 | 3 | 57 | 熊沢重文 | 85.0 | -2.9 | +0.2 | -2.3 | ||||
3 | 6 | ノーリーズン | 牡 | 3 | 57 | 武豊 | 3.1 | +1.0 | -0.4 | -0.2 | BB | 1 | ||
4 | 7 | (父) | ファストタテヤマ | 牡 | 3 | 57 | 安田康彦 | 56.9 | +0.2 | -1.3 | -0.5 | |||
4 | 8 | (外) | ダンツシェイク | 牡 | 3 | 57 | 河内洋 | 19.9 | -0.7 | -0.4 | -0.2 | |||
5 | 9 | レニングラード | 牡 | 3 | 57 | 池添謙一 | 18.0 | -1.8 | -0.5 | -0.6 | 4 | |||
5 | 10 | (地) | ヤマノブリザード | 牡 | 3 | 57 | 柴田善臣 | 16.1 | -0.8 | -0.5 | -0.4 | |||
6 | 11 | (市) | タイガーカフェ | 牡 | 3 | 57 | 蛯名正義 | 29.3 | +0.7 | -0.7 | -1.8 | C | 2 | |
6 | 12 | ローエングリン | 牡 | 3 | 57 | 岡部幸雄 | 7.4 | +0.1 | -0.9 | -2.1 | ||||
7 | 13 | (父) | バンブーユベントス | 牡 | 3 | 57 | 幸英明 | 60.5 | -0.6 | -1.0 | -1.2 | |||
7 | 14 | (父)(市) | メガスターダム | 牡 | 3 | 57 | 松永幹夫 | 9.5 | -1.2 | +0.1 | -0.8 | |||
7 | 15 | (父) | シンデレラボーイ | 牡 | 3 | 57 | 福永祐一 | 55.4 | -0.7 | -0.1 | -1.8 | |||
8 | 16 | (父)(市) | バランスオブゲーム | 牡 | 3 | 57 | 田中勝春 | 11.9 | +0.2 | -0.4 | +0.0 | D | 5 | |
8 | 17 | マイネルアムンゼン | 牡 | 3 | 57 | 嘉藤貴行 | 41.9 | -0.4 | -2.4 | -0.3 | ||||
8 | 18 | (市) | アドマイヤマックス | 牡 | 3 | 57 | 後藤浩輝 | 5.4 | -0.3 | -2.2 | -0.2 | 3 |
天気が悪い。土、日ともに雨。これは混戦が混沌としてきた。
この連中はなんと重、不良で走ったことのないものばかり。
荒れる予感は誰しも持つだろう。
また、土曜日は武騎手が大暴れ。5勝でリーディングに迫る勢い。88勝で藤田君と並んだのかいな?
中山メインレースで2枠3番グラスワールド(藤田)で勝負したが3着。
このリベンジを菊で果たしてもらおう。
藤田君は2枠黒枠が似合う。
初志貫徹◎アドマイヤドン
500円
単3 複3
馬連 3−6,3−16,6−16,3−11
ワイド 3−6,16,11