マイルチャンピオンS(GI)
オッズは16日(土)17時のもの
1 | リキアイタイカン | 牡 | 4 | 57 | 武幸四郎 | 69.0 | -0.8 | -0.8 | +0.2 | 3着 | |||||
2 | (父) | ミツワトップレディ | 牝 | 5 | 55 | 角田晃一 | 60.5 | -1.3 | -1.1 | -1.4 | ○ | ||||
3 | モノポライザー | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | 9.7 | -2.7 | -0.8 | -0.3 | 5 | ◎ | ||||
4 | テレグノシス | 牡 | 3 | 56 | 勝浦正樹 | 15.7 | -0.8 | -2.1 | -1.2 | ||||||
5 | ディヴァインライト | 牡 | 7 | 57 | 田中勝春 | 84.4 | +0.0 | -0.6 | -0.5 | ||||||
6 | (外) | エイシンプレストン | 牡 | 5 | 57 | 福永祐一 | 9.6 | -0.3 | -0.6 | -1.1 | 1 | ◎ | 2着 | ||
7 | デュランダル | 牡 | 3 | 56 | 四位洋文 | 16.6 | -1.2 | -2.6 | -0.4 | ||||||
8 | (外) | エイシンスペンサー | 牡 | 4 | 57 | 安田康彦 | 65.1 | -2.0 | -0.6 | -1.1 | |||||
9 | (市) | テンザンセイザ | 牡 | 4 | 57 | 安藤勝己 | 26.6 | -2.2 | -1.4 | -1.0 | |||||
10 | (父)(地) | トウカイポイント | せん | 6 | 57 | 蛯名正義 | 21.4 | -1.7 | -0.4 | -1.3 | 1着 | ||||
11 | (外) | ゼンノエルシド | 牡 | 5 | 57 | O.ペリエ | 19.9 | +0.3 | -1.8 | -1.7 | |||||
12 | アドマイヤコジーン | 牡 | 6 | 57 | 後藤浩輝 | 3.0 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | Aa | 4 | ◎ | |||
13 | B | ミデオンビット | 牡 | 5 | 57 | 幸英明 | 59.6 | -0.3 | -0.8 | -1.2 | ○ | ||||
14 | B | メイショウラムセス | 牡 | 4 | 57 | 柴田善臣 | 9.3 | -1.2 | -0.7 | -1.0 | 3 | ○ | |||
15 | B | (外) | グラスワールド | 牡 | 6 | 57 | 藤田伸二 | 13.1 | +0.4 | -0.2 | -1.1 | B | |||
16 | ブレイクタイム | 牡 | 5 | 57 | 松永幹夫 | 6.1 | -0.1 | +0.1 | -1.1 | C | 2 | ||||
17 | (地) | アローキャリー | 牝 | 3 | 54 | 熊沢重文 | 138.4 | -4.7 | -1.4 | -0.6 | |||||
18 | (市) | ダンツフレーム | 牡 | 4 | 57 | 池添謙一 | 19.7 | -1.7 | -1.0 | -1.5 |
◎、○ マイル実績
ここは鉄人投票が当たっている。
軸は1人気アドマイヤコジーン。相手筆頭は実績馬エイシンプレストン
相手は黒字馬に流す。
ゼンノエルシドは枠連で押さえる。
各500円で
単12 複12
馬単 6−12 (裏表)
12番から1,5,15,16
枠連 3−6 6−6
(木馬会寄稿)
最近ご本家井崎先生と見解がよく一致しますが結果は悪くない。
13日東京中日スポーツで見たのですが、
井崎博士の分析によると、過去安田記念の勝ち馬でマイルCSで連対しなかったの
は
5着に敗れたヤマニンゼファーのみ。その他7頭?はすべて連対。
ヤマニンゼファーは重賞勝ちが安田記念1つ、そして前走馬体重が休み明けにもか
か
わらずマイナスであった。
今年のアドマイヤコジーンは重賞勝ちはもとより朝日杯勝ち、そして馬体重も+2
kg
だった。
以上に加えて、私のAa評価、マイル3勝以上、そして過去成績では抜群に強い1
人気と
なること、そして競馬ブック八方破れで引用されている「ケシハタ」の本命でない
こと
から確信の本命馬と決定いたします。
相手は絞りずらい。
タイムとマイル実績から手広く選択するつもりです。
1点に絞れば好調福永騎手の乗るエイシンプレストン。
ともに朝日杯を5枠で勝った馬。そして相手も5枠だった。
◎アドマイヤコジーン
○エイシンプレストン
出目は特徴的である。
過去10年で内枠で出たのは3枠3回、4枠1回で1,2枠はゼロ。
外枠が5枠3回、6枠4回、7枠6回、8枠3回
断然外枠有利の傾向は明らか。
アドマイヤコジーンには外枠に入ってほしい。