オークス
1 | 1 | ブリガドーン | 牝 | 3 | 55 | 木幡初広 | -2.2 | -2.1 | +0.0 | ||||
1 | 2 | (抽) | タムロチェリー | 牝 | 3 | 55 | 蛯名正義 | -0.1 | -1.5 | -1.4 | × | ||
2 | 3 | チャペルコンサート | 牝 | 3 | 55 | 熊沢重文 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | ||||
2 | 4 | サクセスビューティ | 牝 | 3 | 55 | 藤田伸二 | -1.1 | +0.1 | -2.1 | ||||
3 | 5 | (父) | ブルーリッジリバー | 牝 | 3 | 55 | 四位洋文 | -0.8 | -0.3 | -0.3 | 4 | ||
3 | 6 | (父)(抽) | ユウキャラット | 牝 | 3 | 55 | 池添謙一 | +0.1 | +0.2 | -0.2 | Aa | ||
4 | 7 | マイネミモーゼ | 牝 | 3 | 55 | 後藤浩輝 | -1.9 | -2.1 | +0.1 | ||||
4 | 8 | キョウワノコイビト | 牝 | 3 | 55 | 松永幹夫 | -0.1 | -0.8 | -0.3 | 3 | |||
5 | 9 | (父)(市) | ツルマルグラマー | 牝 | 3 | 55 | 田中勝春 | -1.4 | -1.1 | -0.9 | × | ||
5 | 10 | スマイルトゥモロー | 牝 | 3 | 55 | 吉田豊 | -0.4 | -1.2 | -0.6 | 5 | |||
6 | 11 | (父) | オースミコスモ | 牝 | 3 | 55 | 常石勝義 | -0.3 | -1.3 | +0.1 | C | ||
6 | 12 | (父)(市) | カネトシディザイア | 牝 | 3 | 55 | 河内洋 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | × | ||
7 | 13 | ウィルビーゼア | 牝 | 3 | 55 | 横山典弘 | -0.7 | -1.5 | -0.1 | 2 | |||
7 | 14 | シャイニンルビー | 牝 | 3 | 55 | 岡部幸雄 | -1.2 | +0.2 | -0.3 | B | 1 | ||
7 | 15 | (市) | ビューティマリオン | 牝 | 3 | 55 | 橋本広喜 | -0.9d | -0.3d | +0.5d | |||
8 | 16 | (市) | ヘルスウォール | 牝 | 3 | 55 | 勝浦正樹 | 公営 | -0.2 | -0.5 | |||
8 | 17 | (父) | マイネヴィータ | 牝 | 3 | 55 | 柴田善臣 | -0.4 | -1.6 | -0.7 | |||
8 | 18 | ニシノハナグルマ | 牝 | 3 | 55 | 江田照男 | -0.5 | -2.2 | +0.1 |
中京最終レースで池添騎手がドラゴンキャップで勝った。
人気はあまりなく単勝1,530円、馬連7−13 5400円の高配当を演出。
これをちょっとだけ的中できたのでその浮き分をオークスの池添騎手に投入した。
そう、前売りでユウキャラットからの5の目買いを敢行しておいたのである。
単6、複6
枠連 3−2,3,5,7,8
馬連 6−1,4,5,9,10,11,14,15,16
(木馬会寄稿文)
大波乱であった桜花賞をABCでずばりなのに予想を外した私としましては、今回はそのテツを踏まずにタイム評価
で素直にいこうと思います。
斤量補正をしたところ500万クラス基準なのに黒字の最高でたったの+0.2。1600万クラスを基準としても黒字馬
がゾロゾロというダービーと比べると極低レベルとしか言いようがない。近年まれに見る低レベルである。
その連中が初めての2400mを走り、馬場も悪くなりそうな天気予報なのではっきり言って何が勝ってもおかしくない。
ユウキャラット +0.1 +0.2 -0.2 Aa ○
シャイニンルビー -1.2 +0.2 -0.3 B ○
オースミコスモ -0.3 -1.3 +0.1 C ○
ニシノハナグルマ -0.5 -2.2 +0.1 ○
マイネミモーゼ -1.9 -2.1 +0.1 ○
ブリガドーン -2.2 -2.1 +0.0 ○
サクセスビューティ -1.1 +0.1 -2.1 ○
キョウワノコイビト -0.1 -0.8 -0.3 △
ウィルビーゼア -0.7 -1.5 -0.1 ○
タムロチェリー -0.1 -1.5 -1.4
チャペルコンサート -0.2 -0.4 -0.8 △
ヘルスウォール 公営 -0.2 -0.5 ○
ブルーリッジリバー -0.8 -0.3 -0.3 ○
ビューティマリオン -0.9d -0.3d +0.5d ○
カネトシディザイア -0.4 -0.5 -0.6
スマイルトゥモロー -0.4 -1.2 -0.6 ○
マイネヴィータ -0.4 -1.6 -0.7 ○
ツルマルグラマー -1.4 -1.1 -0.9
◎ ユウキャロット
ワールドカップ開催につき、イタリアのペルージャのオーナーであるガウチの所有馬だったトニービン産駒を個人的に注目している。
ユウキャロットの父はウィニングチケットでトニービン産駒である。このひねりがなんとも言えずグー。2000mになってから実績を
上げているのも好感。何せ今年のメンバーは弱いから桜花賞組とは全く差がないだろう。
過去2走データからは連対(○)か悪くともオープン3着以内(△)が絞り込み条件となる。
シャイニンルビー、オースミコスモとも馬体が大幅に減っていたのが不安。中間の調教も軽く当日の馬体重に注意したい。
人気になるこの2頭より、心情的には別の馬を買いたい。
黒字馬の中からブリガドーン(柴田善、岡部から木幡乗り替りがGood、京成杯の時計(+0.4)はこのメンバーでは最高値)、
堅実マイネミモーゼのフローラS2,3着馬(昨年のオークスがこの組み合わせ)。
馬っぷりの良いヘルスウォール、注目のトニービン産駒からキョウワノコイビト(データからはやや不利)を挙げておこう。