秋華賞
1 | ニシノハナグルマ | 牝 | 3 | 55 | 村田一誠 | 166.8 | -2.7 | -2.8 | -1.8 | ||||
2 | B | (抽) | タムロチェリー | 牝 | 3 | 55 | 和田竜二 | 68.7 | -1.9 | -2.4 | -0.7 | h | |
3 | (市) | シュテルンプレスト | 牝 | 3 | 55 | 飯田祐史 | 203.6 | -2.6d | -1.1 | -0.5 | |||
4 | (父) | シアリアスバイオ | 牝 | 3 | 55 | 安藤勝己 | 44.5 | -1.1 | -1.0 | -1.0 | |||
5 | マイネミモーゼ | 牝 | 3 | 55 | 柴田善臣 | 114.8 | -0.4 | -1.1 | -0.6 | ||||
6 | (市) | ヘルスウォール | 牝 | 3 | 55 | 秋山真一郎 | 139,2 | -1.0 | -4.4 | -1.1 | |||
7 | (父) | メジロベネット | 牝 | 3 | 55 | 幸英明 | 190.5 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | |||
8 | チャペルコンサート | 牝 | 3 | 55 | 熊沢重文 | 25.6 | -0.9 | -1.3 | -0.9 | 5 | |||
9 | (父)(市) | カネトシディザイア | 牝 | 3 | 55 | 河内洋 | 86.2 | -1.1 | -1.9 | -0.4 | 4 | ||
10 | (父)(抽) | ユウキャラット | 牝 | 3 | 55 | 四位洋文 | 39.0 | -0.7 | -1.0 | -0.5 | |||
11 | (父) | オースミコスモ | 牝 | 3 | 55 | 常石勝義 | 35.6 | -0.4 | -2.6 | -0.7 | 3 | ||
12 | (外) | ファインモーション | 牝 | 3 | 55 | 武豊 | 1.0 | +0.1 | +0.5 | +0.7 | AAA | 2 | |
13 | オースミバーディー | 牝 | 3 | 55 | 坂井千明 | 200.2 | -0.4 | -1.6 | -1.6 | ||||
14 | (父)(市) | コスモプロフィール | 牝 | 3 | 55 | 佐藤哲三 | 145.1 | -2.1 | -1.4 | -0.7 | |||
15 | シャイニンルビー | 牝 | 3 | 55 | 岡部幸雄 | 21.0 | -0.8 | -1.4 | -0.9 | 1 | |||
16 | (父) | ブルーリッジリバー | 牝 | 3 | 55 | 武幸四郎 | 69.1 | -15 | +0.3 | -0.3 | Cc | ||
17 | トシザダンサー | 牝 | 3 | 55 | 福永祐一 | 22.0 | -1.0 | -0.6 | -0.1 | ||||
18 | サクラヴィクトリア | 牝 | 3 | 55 | 蛯名正義 | 55.1 | 公営 | +0.6 | +0.2 | BB |
単勝前売りオッズが1.0倍からびくともしない。
他の馬の単勝を買う気にならないもんなあー。
各1000円で
馬単と馬連があまり変わらないだろうから馬連で
単12
枠連6−8
12−18,12−16,12−17
3連複は遊びで200円
12−(2,16,17,18のBOX)
明日の鉄人 投稿者:四国の井崎 投稿日:10月12日(土)16時52分33秒
WINSで購入しました。
本日は9R的中の余勢を駆って購入しました。
秋華賞
私の2,3,4番手がすべて8枠に同居。
ローズSも相手2頭(サクラとビーポジティブ)が7枠に同居してました。
したがって堅めですが以下のとおり。
単12 1000円
枠連 6−8 1000円
馬連、ワイド 各500円
12−18、16,17
(木馬会寄稿)
今年の3歳牝馬戦線は春は非常に低調で何度もG1でも500万特別と酷評してきた。
その証明がローズS。春の実績馬はことごとく惨敗。
そして現れたのがエアグルーヴ以上と言われるファインモーション。
これは抜けている。鞍上が武豊とくればもう負けられない。
110円の単勝オッズでも嫌うわけにはゆかない。
春実績で人気になるであろうオースミコスモ、シャイニンルビーはばっさり消し。
1000万クラス基準で計算したタイム評価を見れば歴然としている。
ローズS組が上位。サクラヴィクトリアが相手筆頭。
ただエビショーは最近騎乗が落ちているので不安あり。
武幸四郎に乗り代わったブルーリッジリバーが人気落ちでおもしろい。
ローズS3着のトシザダンサーまで。
◎◎◎ ファインモーション
△ サクラヴィクトリア、ブルーリッジリバー、トシザダンサー