1 | 1 | ローエングリン | 牡 | 3 | 53 | 横山典弘 | -1.7 | -2.0 | -1.1 | ||||
2 | 2 | (市) | テンザンセイザ | 牡 | 4 | 58 | 四位洋文 | -0.2 | -1.4 | -1.3 | 4 | ||
3 | 3 | (市) | ダンツフレーム | 牡 | 4 | 58 | 藤田伸二 | -1.1 | +0.2 | -0.1 | C | 2 | |
4 | 4 | エアシャカール | 牡 | 5 | 58 | K.デザーモ | -0.4 | -0.2 | +0.4 | Aa | 1 | ||
5 | 5 | (外) | マチカネキンノホシ | 牡 | 6 | 58 | 岡部幸雄 | +0.2 | -0.9 | -1.4 | 3 | ||
5 | 6 | B | フサイチランハート | 牡 | 5 | 58 | 江田照男 | -0.9 | -0.9 | -1.0 | 5 | ||
6 | 7 | トウカイオーザ | 牡 | 5 | 58 | 熊沢重文 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | ||||
6 | 8 | B | (抽) | ホットシークレット | せん | 6 | 58 | 柴田善臣 | -1.2 | 海外 | -2.0 | ||
7 | 9 | (父) | ツルマルボーイ | 牡 | 4 | 58 | 河内洋 | -1.5 | -0.7 | +0.4 | B | ||
7 | 10 | (父)(市)[地] | ミツアキサイレンス | 牡 | 5 | 58 | 川原正一 | -1.1 | 公営 | -2.4d | |||
8 | 11 | アクティブバイオ | 牡 | 5 | 58 | 後藤浩輝 | -1.1 | -1.5 | -0.2 | ||||
8 | 12 | (父)(地) | トウカイポイント | せん | 6 | 58 | 小林淳一 | -1.4 | -0.7 | -2.5 |
ここは単勝勝負 4番 エアシャカール
前走、前々走の2走で必ず連対必要
馬連は均等流しで4から 3,9,11へ
宝塚記念 投稿者:四国の井崎 投稿日: 6月21日(金)12時58分07秒
2週前の登録を見た時、今年の宝塚は面白そうと思ったのですが、
有力馬の回避により興味半減しました。
タイム評価で優秀なとことは以下のとおり。
黒字馬は4頭だけです。
エアシャカール -0.4 -0.2 +0.4 Aa
ダンツフレーム -1.1 +0.2 -0.1 B
ツルマルボーイ -1.5 -0.7 +0.4 C
マチカネキンノホシ +0.2 -0.9 -1.4
テンザンセイザ -0.2 -1.4 -1.3
トウカイオーザ -0.4 -0.4 -0.4
トウカイポイント -1.4 -0.7 -2.5
フサイチランハート -0.9 -0.9 -1.0
ローエングリン -1.7 -2.0 -1.1
ウインマーベラス -2.2 -1.4 -1.9
ホットシークレット -1.2 海外 -2.0
ミツアキサイレンス -1.1 公営 -2.4d
最近ささる癖を見せなくなったエアシャカール。
前走の金鯱賞を見た後で宝塚の本命を決めました。
横綱相撲を取って惜しくもツルマルに差されましたが、
馬体、走りともに素晴らしかった。
ジャングルが出ないここなら格上存在。
G1馬は他に見あたりません。
銀メダル返上のメジロライアン、メイショウドトウ的なダンツフレーム。
しかし私はいつまでたっても距離不安を覚えます。
◎エアシャカール