11R 天皇賞(秋) (GI)
1 | 1 | (父) | ナリタトップロード | 牡 | 6 | 58 | 四位洋文 | 5.5 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | 5 | |
1 | 2 | アグネスフライト | 牡 | 5 | 58 | 勝浦正樹 | 68.3 | -1.7 | -0.2 | -1.1 | |||
2 | 3 | トラストファイヤー | 牡 | 4 | 58 | 江田照男 | 58.4 | -0.5 | -1.4 | -1.1 | |||
2 | 4 | アラタマインディ | 牡 | 5 | 58 | 飯田祐史 | 100.4 | -1.7 | -0.8 | -2.0 | |||
3 | 5 | (市) | テンザンセイザ | 牡 | 4 | 58 | 田中勝春 | 87.8 | -1.3 | -2.3 | -1.5 | ||
3 | 6 | (外) | エイシンプレストン | 牡 | 5 | 58 | 福永祐一 | 7.9 | 海外 | -0.4 | -0.4 | E | 2 |
4 | 7 | (父) | ツルマルボーイ | 牡 | 4 | 58 | 河内洋 | 13.8 | +0.4 | -1.8 | -0.9 | B | |
4 | 8 | (外) | シンボリクリスエス | 牡 | 3 | 56 | 岡部幸雄 | 5.8 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | 1 | |
5 | 9 | ブレイクタイム | 牡 | 5 | 58 | 松永幹夫 | 23.7 | -0.7 | -0.2 | +0.0 | C | 3 | |
5 | 10 | テイエムオーシャン | 牝 | 4 | 56 | 本田優 | 4.6 | -0.8 | -2.4 | -0.1 | |||
6 | 11 | イブキガバメント | 牡 | 6 | 58 | 横山典弘 | 40.7 | -0.9 | -0.4 | -0.6 | |||
6 | 12 | ゴーステディ | 牡 | 5 | 58 | 吉田豊 | 69.1 | -0.9 | -0.5 | -0.8 | |||
7 | 13 | トーホウシデン | 牡 | 5 | 58 | O.ペリエ | 38.2 | -2.8 | -1.3 | -1.5 | |||
7 | 14 | エアシャカール | 牡 | 5 | 58 | 武豊 | 8.6 | -0.2 | +0.4 | -2.1 | A | 4 | |
7 | 15 | アグネススペシャル | 牡 | 5 | 58 | 蛯名正義 | 49.6 | -0.9 | -1.4 | -0.6 | |||
8 | 16 | (市) | ダンツフレーム | 牡 | 4 | 58 | 藤田伸二 | 16.4 | -0.1 | -1.8 | -0.7 | ||
8 | 17 | サンライズペガサス | 牡 | 4 | 58 | 柴田善臣 | 7.8 | +0.0 | -0.8 | -0.6 | D | ||
8 | 18 | ロサード | 牡 | 6 | 58 | 後藤浩輝 | 57.6 | -0.8 | -1.0 | -0.7 |
混戦模様を呈しているが、こういう時こそ黒字馬が生きる。
最も期待したいのがツルマルボーイだ。
境元調教師の馬体診断でトップ。サイン派のキムラ氏も4枠7番を推奨している。
エアシャカールは「ケシハタ」、サンライズペガサスは「青木るえか」の本命となってしまったので
いやなムードだが、消す訳にはいかない。なんと言っても少数派の黒字馬だからである。
ツルマルボーイは金曜前売りでは2番人気で前日では7番人気まで下降。
メイショイウドトオウと同じようなローテーションで来ておりおおいに期待する。
単7 複7
馬連 7番から14,9,17,6
枠連5の目買い 4−1,4,5,6
(木馬会寄稿)
競馬ブックを開き、八方破れ見て「ケシハタ」の予想がエアシャカールと知って
大ショックを受けた。
本命に押すつもりであったが、これは非常に不吉なことである。やーめた。
となれば次点のツルマルボーイを本命にするしかない。
父ダンスインザダークで母サッカーボーイは、先週大波乱となった菊花賞の1,2着馬の父で
あり、今が旬である。
前哨戦でナリタトップロード圧勝のギリギリ2着に入ったのは、春のジャングルポケットと同じ。
2着指定の本命としよう。
春天皇賞と同じと考えると1人気でトライアルを破れたサンライズペガサスということになる。
タイム評価も4位で十分ねらえる。
タイム評価をする前はブレイクタイムが1位になると思っていたが第3位。しかし平均値では
トップである。短距離馬では決してない。
うじゃうじゃ有力馬がいるので予想は絞る。
ねらい目はツルマルボーイ2着流しの馬単。
◎ツルマルボーイ
○ブレイクタイム
▲サンライズペガサス
△エアシャカール