11R エリザベス女王杯  (GI)

1 レディパステル 4 56 蛯名正義 15.4 +0.8 -0.2 -0.4 BB 4
2 ビルアンドクー 4 56 武英智 79.4 -1.2 -2.2 -1.1
3 スマイルトゥモロー 3 54 吉田豊 28.1 -2.6 -1.8 -1.6
4 (父) ブルーエンプレス 6 56 武幸四郎 151.1 -2.5 -1.2 -2.6
5 (市) ダイヤモンドビコー 4 56 O.ペリエ 8.1 -0.9 -0.1 +0.0 1
6 ローズバド 4 56 後藤浩輝 11.0 -0.9 -0.5 -0.4 5
7 ジェミードレス 5 56 菊沢隆徳 38.3 -0.2 -0.1 -0.2
8 シルクプリマドンナ 5 56 藤田伸二 67.0 -1.1 -0.7 -0.5
9 (父)(抽) ユウキャラット 3 54 池添謙一 45.8 -1.9 -1.4 -0.2
10 B (抽) タムロチェリー 3 54 和田竜二 98.9 -3.3 -1.6 -1.0
11 チャペルコンサート 3 54 熊沢重文 57.5 -2.0 -1.8 -0.3 3
12 (外) ファインモーション 3 54 武豊 1.2 -0.4 -0.2 +0.7 AA 2
13 トーワトレジャー 5 56 田中勝春 66.7 -0.1 +0.2 -0.3

ここはファインモーションに逆らわない。
オッズはかなりダイヤモンドとローズにかぶっているのでB,C馬が妙味。
特にレディパステルには食指が動く。
穴狙いは来週や他のレースで。
ここは最強牝馬の誕生を願う。

各500円

単12
馬単 12−1、12−13,12−5
ワイド 1−12、12−13


(木馬会寄稿文)

今年の3歳牝馬はレベルが低いと言ってきたが、ファインモーションが登場して
きたとたんレベルが上がってきた。
先週の中山ではカネトシディザイヤーが準OPを快勝。
このほか特別戦でも台頭が目立ってきた。
エリザベス女王杯は素直にファインモーション。
混戦は次週マイルCS。
ここは人気馬上位で決まりそう。

◎ファインモーション
○レディパステル
△ダイヤモンドビコー、トーワトレジャー