2002年2回阪神6日( 4月 7日)
11R
第62回 桜花賞(GI)
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | オッズ | 3走前 | 2走前 | 前走 | 評価 | 当馬 | 前々走データ | |
1 | 1 | スマイルトゥモロー | 吉田豊 | 勢司和浩 | 9.3 | -0.2 | -0.4 | -1.2 | ◎ | |||
1 | 2 | キョウワノコイビト | 松永幹夫 | 山本正司 | 19.3 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | 4 | ◎ | ||
2 | 3 | シャイニンルビー | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 3.1 | -2.1 | -1.2 | +0.2 | C | 1 | ◎ | |
2 | 4 | B | (抽) タムロチェリー | 蛯名正義 | 西園正都 | 10.3 | -1.0 | -0.1 | -1.4 | ◎ | ||
3 | 5 | (父)(市) カネトシディザイア | 河内洋 | 田中章博 | 23.4 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | ◎ | |||
3 | 6 | (父) ブルーリッジリバー | 四位洋文 | 小島太 | 12.1 | +0.9 | -0.8 | -0.3 | B | 5 | ||
4 | 7 | オースミバーディー | 坂井千明 | 菅原泰夫 | 53.2 | -1.4 | +0.1 | -1.1 | ||||
4 | 8 | (父) オースミコスモ | 後藤浩輝 | 中尾正 | 5.7 | +0.0 | -0.2 | -0.3 | D | 2 | ||
5 | 9 | アイノブリーズ | 岩田康誠 | 田島良保 | 162.9 | -2.0d | -1.5d | -0.3d | ||||
5 | 10 | マチカネテマリウタ | 幸英明 | 西園正都 | 116.3 | -1.0d | -0.1d | -0.6 | ◎ | |||
6 | 11 | ミスイロンデル | 小牧太 | 島崎宏 | 205.0 | -1.0 | -0.9 | -2.3 | ||||
6 | 12 | (父) サンターナズソング | 柴田善臣 | 手塚貴久 | 17.7 | -1.0 | -0.1 | -1.4 | ||||
7 | 13 | シェーンクライト | 福永祐一 | 角居勝彦 | 66.5 | -0.8 | -0.3 | -1.0 | ||||
7 | 14 | (父)(市) ツルマルグラマー | 川原正一 | 橋口弘次郎 | 51.0 | -0.3 | -0.9 | -1.4 | ||||
7 | 15 | (地) アローキャリー | 池添謙一 | 山内研二 | 46.8 | +0.5 | -0.1 | -1.3 | A | ○ | ||
8 | 16 | チャペルコンサート | 熊沢重文 | 池江泰郎 | 12.5 | -0.4 | -0.2 | -0.4 | ◎ | |||
8 | 17 | (市) ヘルスウォール | M.デムーロ | 森秀行 | 21.5 | -0.6 | 公営 | -0.2 | ||||
8 | 18 | サクセスビューティ | 藤田伸二 | 山内研二 | 8.8 | -0.6 | -1.1 | +0.1 | 3 |
出目 3枠欠
カラー版エクセルはこちら
枠順から本命、対抗を変更し◎シャイニンルビーとする。
2枠3番は非常に良い。
単3
馬連 3−16,2−3,2−16
今年はレベルが低い。NZTとは馬場の差があるとは言え、おそらく2秒以上の差がつくことでしょう。
桜花賞メンバーでは5着が精一杯でしょう。
タイム評価は55kgの斤量補正をして算出したところ以下のとおり。
前前走データ
アローキャリー +0.5 -0.1 -1.3 A ○
ブルーリッジリバー +0.9 -0.8 -0.3 B
シャイニンルビー -2.1 -1.2 +0.2 C ◎
オースミコスモ +0.0 -0.2 -0.3 D
サクセスビューティ -0.6 -1.1 +0.1
オースミバーディー -1.4 +0.1 -1.1
キョウワノコイビト -0.4 -0.5 -0.1 ◎
サンターナズソング -1.0 -0.1 -0.2
タムロチェリー -1.0 -0.1 -1.4 ◎
チャペルコンサート -0.4 -0.2 -0.4 ◎
ウィルビーゼア -0.5 -0.2 -0.7
ヘルスウォール -0.6 公営 -0.2
スマイルトゥモロー -0.2 -0.4 -1.2 ◎
マイネヴィータ -0.3 -0.4 -1.6
ブライアンズイブ -0.7 -0.5 -0.3
ツルマルグラマー -0.3 -0.9 -1.4
カネトシディザイア -0.4 -0.3 -0.4 ◎
(参考)斤量補正なし
2001年
テイエムオーシャン 牝 3 55 本田優 +0.1 +0.4 +0.6 A
ムーンライトタンゴ 牝 3 55 四位洋文 -3.8d -0.7d +0.5 E
2000年
チアズグレイス +0.3 -0.5 -2.0
マヤノメイビー -3.0 +0.1 -0.2
いずれも黒字掲示馬が連対
今年の場合、斤量補正なしでの「黒字馬」は上記斤量補正の黒字に加えて、
キョウワノコイビト、サンターナズソング、タムロチェリー、チャペルコンサート、ウィルビーゼア
が該当。
これら11頭の組み合わせを買えば必ず当たる??これでは55点も買わなければならないのでデータから絞りをかけてみる。
前前走のデータ(過去10年)に注目。
◎1人気又は1着(17頭)、○2人気の場合は連対(2頭)となるのでこの条件で上記11頭を絞ると、5頭に減る。
ハイペースになるであろうという読みからアローを切り、タムロチェリーはハイペースの追い込み馬ではないような気が
するので評価を下げ、
◎チャペルコンサート ○シャイニンルビー ▲キョウワノコイビト
の3点予想とします。
チャペルでコンサートというのが気にいりました。
実は私の高校の同級生に有名なベースマンがいて、お寺でコンサートをやって好評を博しています。
藤原清登です。
http://www.vit.or.jp/~kiyotoclub