11R 天皇賞(春) (GI)
1 | トシザブイ | 牡 | 58 | 池添謙一 | 62.1 | -2.8 | -1.2 | -1.8 | |||
2 | ボーンキング | 牡 | 58 | M.デムーロ | 18.8 | -1.1 | -0.9 | -1.4 | |||
3 | (父)(市) | ホワイトハピネス | 牡 | 58 | 小原義之 | 53.7 | -1.5 | -1.8 | -0.7 | ||
4 | マンハッタンカフェ | 牡 | 58 | 蛯名正義 | 3.8 | -2.8 | -2.0 | -1.5 | 3 | ||
5 | (父) | ナリタトップロード | 牡 | 58 | 渡辺薫彦 | 2.8 | -2.6 | +0.4 | -0.7 | B | 4 |
6 | アクティブバイオ | 牡 | 58 | 四位洋文 | 38.0 | -1.2 | -1.6 | -1.1 | |||
7 | ジャングルポケット | 牡 | 58 | 武豊 | 3.6 | -3.2 | +0.7 | -1.1 | A | 1 | |
8 | (外) | キングザファクト | 牡 | 58 | 後藤浩輝 | 51.0 | -3.1 | -1.2 | -1.9 | ||
9 | サンライズペガサス | 牡 | 58 | 安藤勝己 | 8.3 | -3.9 | -1.2 | +0.0 | C | 2 | |
10 | エリモブライアン | 牡 | 58 | 藤田伸二 | 17.7 | -0.7 | -2.6 | -1.1 | 5 | ||
11 | アドマイヤロード | 牡 | 58 | 須貝尚介 | 16.3 | -2.8 | -1.9 | -1.6 |
(4/28)
ナリタトップロードが1人気に。
ジャングルポケットが人気を上げてきた。それでもまだ3倍以上もある。
信じられないなあ。なんでこんなに人気がないのか。
右回りなんて全然心配いらないだろう。
狙い目はサンライズペガサスか。
新潟のメインレースは「朝日岳特別」だ。
7番にはユキノ「サン」「ロイヤル」と天皇賞にゆかりの名前が。
勝負は7−9の関西4歳馬ライン。
アンカツはまだG1は勝たせてもらえないのではないかと思う。
単7
7−9、5−7,4−7,2−7
ワイド 7−9
(4/27)
前売りでは予想どおりマンハッタンカフェが1人気になった。
これは関東の前前日発売で買われたことが要因で、土、日になるごとに3京のオッズは接近するだろう。
◎はジャングルポケットに決めている。不動だ。
単7
5−7、7−9、4−7