レース回顧(10月5日)
東西ともに小頭数だったが見応えのあるレースであった。
中山ではマグナーテンが絶妙の逃げ切り。中山では無理かと思ったけれど完勝だった。
サンライズペガサスはちょっとイライラしていた。2000mなら違うだろう。
問題はダンツフレーム。マイナス18kgは一体どうしたのだろう。
馬が小さく見えてしまった。短期間での復活はかなり難しいのでは?
西ではナリタトップロードが横綱相撲。騎手が変わればこれだけ悠々と勝てるものか。
渡辺君には悪いが、君には余裕がないんだよな。
天皇賞で武豊騎乗なんてのはないのかね。
今日のレース振りからはナリタトップロードが1番か。
ただ強い3歳牡馬からシンボリクリスエスが出てくると難しくなる。
ツルマルボーイはギリギリ差してくれた。なんか春も阪神大賞典でナリタトップロードが圧勝して
ジャングルポケットがギリギリ差したことを思いだした。
さあ、今夜の凱旋門賞はどうなるか?
蛯名騎手が最近あまりよくないので心配。
みんなで応援しましょう。
11R 毎日王冠 (GII)
1 | (外) | マグナーテン | せん | 6 | 57 | 岡部幸雄 | 3.0 | +0.1 | -0.1 | +0.1 | B | 1 | 1着 | |
2 | (外) | エイシンプレストン | 牡 | 5 | 59 | 福永祐一 | 4.2 | -0.5 | 海外 | +0.1 | D | 2 | 2着 | |
3 | トラストファイヤー | 牡 | 4 | 57 | 菊沢隆徳 | 32.8 | -1.0 | -0.2 | -1.1 | |||||
4 | B | アクティブバイオ | 牡 | 5 | 58 | 後藤浩輝 | 46.8 | -1.5 | -0.2 | -2.2 | ||||
5 | サンライズペガサス | 牡 | 4 | 58 | 柴田善臣 | 2.9 | -1.0 | +0.3 | -0.8 | C | 4 | |||
6 | ビッグゴールド | 牡 | 4 | 57 | 吉田豊 | 28.2 | -0.7 | -1.2 | -0.4 | |||||
7 | サイレントセイバー | 牡 | 7 | 57 | 加藤和宏 | 88.5 | -1.2 | -2.4 | -0.5 | |||||
8 | B | (外) | アメリカンボス | 牡 | 7 | 58 | 江田照男 | 17.1 | -1.5 | -1.2 | -0.6 | 5 | 3着 | |
9 | (市) | ダンツフレーム | 牡 | 4 | 59 | 藤田伸二 | 4.7 | +0.4 | +0.0 | -1.9 | A | 3 |
少頭数のG2となったが穴を狙いたければ3連複があるし、馬単もあるのでちっとも寂しくない。
むしろ有力馬だけの8頭の方がレースが見やすいしよい。
ここは格ならダンツとエイシンだろう。ともにG1馬。58kgではなく59kgというのが若干気にはなるが
いいレースをしてもらおう。
キレのあるサンライズペガサスは名前に「サン:日」が入っているので毎日王冠では強いだろう。
この秋強い1人気になっているのではずせない。
マグナーテンは右回りがどうか?新潟みたいな強さはないと見て抑えにまわす。
穴ならエトでひっかかる1,2,8,9番に入ったアメリカンボス。13ゲートの法則から穴。
ここは観戦料で各200円
馬単BOX 2,5,9
3連複BOX 1,2,5,8,9
11R 京都大賞典 (GII)
1 | (父) | ナリタトップロード | 牡 | 6 | 59 | 四位洋文 | 1.8 | +0.3 | -0.7 | -0.7 | B | 3 | 1着 | |
2 | (市) | テンザンセイザ | 牡 | 4 | 58 | 幸英明 | 16.5 | -1.2 | -1.1 | -2.3 | 4 | |||
3 | アラタマインディ | 牡 | 5 | 57 | 飯田祐史 | 31.4 | -2.0 | -1.4 | -0.5 | |||||
4 | (父) | ツルマルボーイ | 牡 | 4 | 58 | 河内洋 | 3.0 | -0.7 | +0.6 | -1.8 | A | 2 | 2着 | |
5 | (外) | タップダンスシチー | 牡 | 5 | 57 | 佐藤哲三 | 9.2 | -0.4 | -1.2 | -0.5 | 1 | 3着 | ||
6 | ヤマニンリスペクト | 牡 | 5 | 57 | 横山賀一 | 22.4 | -0.7 | -3.0 | -0.1 | C | ||||
7 | B | (抽) | ホットシークレット | せん | 6 | 58 | 小牧太 | 13.8 | -2.0 | -2.6 | -0.3 | |||
8 | スエヒロコマンダー | 牡 | 7 | 58 | 武幸四郎 | 20.8 | -1.0 | -1.2 | -0.5 | 5 |
例年堅い京都大賞典。
ツルマルボーイの成長力にかけたい。
ここは絞って500円で
単4
馬単 4−1、4−6
枠連 1−4,4−6
3連複 4−1−6 4−1−7
レース回顧(10月13日)
ファインモーションが期待どおり圧勝。2着もサクラヴィクトリアでトライアル通りの結果に。
これは完全に読みどおり。
低配当ではあったが鉄人の責任を果たすことができて嬉しい。
スタート直後のホームストレッチ前では口向きが悪く心配したが、1角を回ってからは
落ち着いて、後は馬なり競馬。
直線気合いを入れるとスッと反応。
パトロールビデオを見ると、直線はまっすぐ走っていた。素晴らしい。
林君が長打を放ったあとをしっかりとポイントを押さえて満足。
府中牝馬Sは期待のレディパステルが3着。土曜のデイリー杯もマイネルモルゲン3着で
いまひとつ乗り切れなかった。
馬単は当たるが3連複はほんと当たらない。
もう3連複は買うのやめるかなあ。
土曜日のシルクブラボーは強かった。朝日杯の最有力候補だろう。
来週は菊花賞。シンボリクリスエスが出ないので混戦ムード。
1人気が強いこの秋の傾向はどこまで続くのだろうか?
秋華賞
1 | ニシノハナグルマ | 牝 | 3 | 55 | 村田一誠 | 166.8 | -2.7 | -2.8 | -1.8 | |||||
2 | B | (抽) | タムロチェリー | 牝 | 3 | 55 | 和田竜二 | 68.7 | -1.9 | -2.4 | -0.7 | h | ||
3 | (市) | シュテルンプレスト | 牝 | 3 | 55 | 飯田祐史 | 203.6 | -2.6d | -1.1 | -0.5 | ||||
4 | (父) | シアリアスバイオ | 牝 | 3 | 55 | 安藤勝己 | 44.5 | -1.1 | -1.0 | -1.0 | 3着 | |||
5 | マイネミモーゼ | 牝 | 3 | 55 | 柴田善臣 | 114.8 | -0.4 | -1.1 | -0.6 | |||||
6 | (市) | ヘルスウォール | 牝 | 3 | 55 | 秋山真一郎 | 139,2 | -1.0 | -4.4 | -1.1 | ||||
7 | (父) | メジロベネット | 牝 | 3 | 55 | 幸英明 | 190.5 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | ||||
8 | チャペルコンサート | 牝 | 3 | 55 | 熊沢重文 | 25.6 | -0.9 | -1.3 | -0.9 | 5 | ||||
9 | (父)(市) | カネトシディザイア | 牝 | 3 | 55 | 河内洋 | 86.2 | -1.1 | -1.9 | -0.4 | 4 | |||
10 | (父)(抽) | ユウキャラット | 牝 | 3 | 55 | 四位洋文 | 39.0 | -0.7 | -1.0 | -0.5 | ||||
11 | (父) | オースミコスモ | 牝 | 3 | 55 | 常石勝義 | 35.6 | -0.4 | -2.6 | -0.7 | 3 | |||
12 | (外) | ファインモーション | 牝 | 3 | 55 | 武豊 | 1.0 | +0.1 | +0.5 | +0.7 | AAA | 2 | 1着 | |
13 | オースミバーディー | 牝 | 3 | 55 | 坂井千明 | 200.2 | -0.4 | -1.6 | -1.6 | |||||
14 | (父)(市) | コスモプロフィール | 牝 | 3 | 55 | 佐藤哲三 | 145.1 | -2.1 | -1.4 | -0.7 | ||||
15 | シャイニンルビー | 牝 | 3 | 55 | 岡部幸雄 | 21.0 | -0.8 | -1.4 | -0.9 | 1 | ||||
16 | (父) | ブルーリッジリバー | 牝 | 3 | 55 | 武幸四郎 | 69.1 | -15 | +0.3 | -0.3 | Cc | |||
17 | トシザダンサー | 牝 | 3 | 55 | 福永祐一 | 22.0 | -1.0 | -0.6 | -0.1 | |||||
18 | サクラヴィクトリア | 牝 | 3 | 55 | 蛯名正義 | 55.1 | 公営 | +0.6 | +0.2 | BB | 2着 |
単勝前売りオッズが1.0倍からびくともしない。
他の馬の単勝を買う気にならないもんなあー。
各1000円で
馬単と馬連があまり変わらないだろうから馬連で
単12
枠連6−8
12−18,12−16,12−17
3連複は遊びで200円
12−(2,16,17,18のBOX)
11R 府中牝馬ステークス (GIII)
1 | レディパステル | 牝 | 4 | 55 | 田中勝春 | 5.5 | +0.4 | +0.9 | -0.1 | Aaa | 2 | 3着 | ||
2 | (市) | ダイヤモンドビコー | 牝 | 4 | 55 | 加藤和宏 | 1.7 | -0.3 | -0.8 | +0.0 | D | 1 | 1着 | |
3 | (父) | ハッピーマキシマム | 牝 | 5 | 55 | 吉田豊 | 34.5 | +0.4 | -0.8 | -0.3 | B | |||
4 | ローズバド | 牝 | 4 | 56 | 後藤浩輝 | 17,8 | -0.2 | -0.9 | -0.5 | 3 | ||||
5 | ジェミードレス | 牝 | 5 | 55 | 菊沢隆徳 | 12.8 | -0.9 | -0.1 | +0.0 | C | 5 | 2着 | ||
5 | (父) | フレンドリーエース | 牝 | 6 | 55 | 江田照男 | 58,8 | -1.9 | -1.1 | -1.6 | ||||
6 | フューチャサンデー | 牝 | 5 | 55 | 小野次郎 | 52.9 | -1.4 | -0.3 | -1.0 | |||||
7 | グロリアスドータ | 牝 | 7 | 55 | 小林淳一 | 96.6 | -1.1 | -2.0 | -1.3 | |||||
8 | [地] | メイプルベガ | 牝 | 5 | 55 | 金子正彦 | 73.8 | 公営 | 公営 | 公営 | ||||
9 | (父) | ミツワトップレディ | 牝 | 5 | 55 | 角田晃一 | 6.2 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | 4 | |||
10 | シルクプリマドンナ | 牝 | 5 | 55 | 藤田伸二 | 36.8 | -1.7 | -1.0 | -0.6 |
田中勝春騎手は中山はそれほどよくないが、何せタイムが群を抜いている。
単1、複1 1000円
馬連 1−3,5,2,4,9 (各300円)
ワイド1−3,5,2 (各500円9
11R デイリー杯2歳S (GII)
1 | (外) | シルクコジーン | 牡 | 2 | 55 | 藤田伸二 | -2.7 | -1.1 | 2 | ||||
2 | (市)[地] | オペラコロナリー | 牡 | 2 | 55 | 平瀬城久 | 公営 | 公営 | 公営 | ||||
3 | テイエムガルチオー | 牡 | 2 | 55 | 和田竜二 | -1.7 | -2.8 | ||||||
4 | (父)(市) | チキリテイオー | 牡 | 2 | 55 | 熊沢重文 | -0.8 | -1.2 | +0.2 | ||||
5 | エイシンチャンプ | 牡 | 2 | 55 | 武幸四郎 | -2.7 | -1.4d | +0.0 | 3 | ||||
6 | B | (父)(市) | ヨシサイバーダイン | 牡 | 2 | 55 | 江田照男 | -2.6 | -2.3 | +0.4 | |||
7 | (父) | プラチナフェザー | 牡 | 2 | 55 | 四位洋文 | -2.3d | -2.2d | |||||
8 | ロケットパンチ | 牡 | 2 | 55 | 幸英明 | -1.9 | -1.5 | ||||||
9 | マイネルモルゲン | 牡 | 2 | 55 | 福永祐一 | +0.5 | +0.1 | -0.4 | AAa | 5 | 3着 | ||
10 | (外) | アタゴタイショウ | 牡 | 2 | 55 | 菊沢隆徳 | -1.7 | +0.0 | -0.1 | B | 4 | ||
11 | (父)(市) | ブルーイレヴン | 牡 | 2 | 55 | 武豊 | -1.5 | 2着 | |||||
12 | (父) | ブルーコンコルド | 牡 | 2 | 55 | 柴田善臣 | -1.7 | -0.5 | -0.2 | ||||
13 | (外) | シルクブラボー | 牡 | 2 | 55 | 後藤浩輝 | -1.8 | -0.5 | +0.2 | C | 1 | 1着 |
ここは函館2歳Sで狙って3着だったマイネルモルゲンを狙いたい。
この時期でこれだけ黒字馬がいるのは嬉しい限り。レベルが高い。
AAa評価なので500円勝負
単9 複9
馬連 9−10,13,6,5,1
ワイド9−10,13,6
レース回顧(10月20日)
スタート直後にノーリーズン武豊が落馬。
信じられない光景を見てしまった。
レース中の彼の落馬を私は見たことがない。
2000勝ジョッキー岡部や増沢騎手のレース中の落馬は何回か見たことがあるが、
武豊だけは落馬をしない騎手として信じていた。
それがレース直後に振り落とされる感じで落馬。必死に再騎乗しようとしたのには納得も
レースが全く味気ないものになってしまった。
本日はそれまで10R連続連対の日本記録を作った反動としてはあまりに大きい。
しかし武騎手だから誰も責めることができないのも事実である。
最終レースでも1人気で失速。スタンドからは悲鳴が聞こえてきた。
一方、角田君は昨年の雪辱を見事に果たした。ヒシミラクルは秋に強くなると思っていたが
夏場に使いすぎたので私は嫌っていた。全くノーマーク。
ファストタテヤマは京都得意なので注意していたがさすがの末のキレだった。
メガスターダム松永幹はやっぱり3着なのね。昨年もエアエミネムで3着だったし。
◎アドマイヤドンは一瞬いい脚をみせたが息切れ4着。
しかし今後が十分期待できる走りだと思う。
ただ3000mはやっぱり長かったようだ。
あまりにボーゼンとする結果でした。
しかし救う神あり。
カブトヤマ記念は明らかに斜行して1着となったカンファーベストの降着で
万馬券が飛び込んできてくれた。これがなければ最悪の日曜日であった。
------------------------------------------------------------------------------
(HP掲載文)
ここは一発最低人気の馬に注目。
新人簑島騎手騎乗のシルクサンライズである。新人とは言っても19勝を挙げている。
時計はハンデがきいているせいもあるが最大値+0.5秒を前々走に記録している。
4走前の東京での勝ち方は非常に印象に残っている。
JRAカレンダーは7枠だ。
1人気と最低人気のダブル本命としよう。
菊の狙い目2枠に入ったダイタクバートラムをまじえて5頭BOXでどうだ。
すべて100円で大穴狙う。
単6,12 複6,12
馬単BOX 2,6,9,10,12
ワイドBOX 2,6,9,10,12
3連複BOX 2,6,9,10,12
------------------------------------------------------------------------------
天皇賞はまた武様エアシャカール狙いのつもり。
11R 菊花賞 (GI)
1 | 1 | (父)(市) | ナムラサンクス | 牡 | 3 | 57 | 橋本美純 | 83.0 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | ||||
1 | 2 | (父)(市) | ヒシミラクル | 牡 | 3 | 57 | 角田晃一 | 33.4 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | 1着 | |||
2 | 3 | アドマイヤドン | 牡 | 3 | 57 | 藤田伸二 | 10.5 | +0.2 | -0.2 | +0.7 | AA | ||||
2 | 4 | (父) | ダイタクフラッグ | 牡 | 3 | 57 | 太宰啓介 | 91.6 | -1.2 | -0.8 | -2.3 | ||||
3 | 5 | キーボランチ | 牡 | 3 | 57 | 熊沢重文 | 85.0 | -2.9 | +0.2 | -2.3 | |||||
3 | 6 | ノーリーズン | 牡 | 3 | 57 | 武豊 | 3.1 | +1.0 | -0.4 | -0.2 | BB | 1 | |||
4 | 7 | (父) | ファストタテヤマ | 牡 | 3 | 57 | 安田康彦 | 56.9 | +0.2 | -1.3 | -0.5 | 2着 | |||
4 | 8 | (外) | ダンツシェイク | 牡 | 3 | 57 | 河内洋 | 19.9 | -0.7 | -0.4 | -0.2 | ||||
5 | 9 | レニングラード | 牡 | 3 | 57 | 池添謙一 | 18.0 | -1.8 | -0.5 | -0.6 | 4 | ||||
5 | 10 | (地) | ヤマノブリザード | 牡 | 3 | 57 | 柴田善臣 | 16.1 | -0.8 | -0.5 | -0.4 | ||||
6 | 11 | (市) | タイガーカフェ | 牡 | 3 | 57 | 蛯名正義 | 29.3 | +0.7 | -0.7 | -1.8 | C | 2 | ||
6 | 12 | ローエングリン | 牡 | 3 | 57 | 岡部幸雄 | 7.4 | +0.1 | -0.9 | -2.1 | |||||
7 | 13 | (父) | バンブーユベントス | 牡 | 3 | 57 | 幸英明 | 60.5 | -0.6 | -1.0 | -1.2 | ||||
7 | 14 | (父)(市) | メガスターダム | 牡 | 3 | 57 | 松永幹夫 | 9.5 | -1.2 | +0.1 | -0.8 | 3着 | |||
7 | 15 | (父) | シンデレラボーイ | 牡 | 3 | 57 | 福永祐一 | 55.4 | -0.7 | -0.1 | -1.8 | ||||
8 | 16 | (父)(市) | バランスオブゲーム | 牡 | 3 | 57 | 田中勝春 | 11.9 | +0.2 | -0.4 | +0.0 | D | 5 | ||
8 | 17 | マイネルアムンゼン | 牡 | 3 | 57 | 嘉藤貴行 | 41.9 | -0.4 | -2.4 | -0.3 | |||||
8 | 18 | (市) | アドマイヤマックス | 牡 | 3 | 57 | 後藤浩輝 | 5.4 | -0.3 | -2.2 | -0.2 | 3 |
天気が悪い。土、日ともに雨。これは混戦が混沌としてきた。
この連中はなんと重、不良で走ったことのないものばかり。
荒れる予感は誰しも持つだろう。
また、土曜日は武騎手が大暴れ。5勝でリーディングに迫る勢い。88勝で藤田君と並んだのかいな?
中山メインレースで2枠3番グラスワールド(藤田)で勝負したが3着。
このリベンジを菊で果たしてもらおう。
藤田君は2枠黒枠が似合う。
初志貫徹◎アドマイヤドン
500円
単3 複3
馬連 3−6,3−16,6−16,3−11
ワイド 3−6,16,11
11R カブトヤマ記念 (GIII)
1 | B | (父) | グランパドドゥ | 牝 | 5 | 53 | 中舘英二 | 14.2 | -0.7 | -1.2 | -1.1 | 4 | |||
2 | (父) | ダイタクバートラム | 牡 | 4 | 54 | 高橋亮 | 8.5 | -0.2 | -0.3 | +0.1 | 1 | ||||
3 | B | (父) | サンヴァレー | 牡 | 3 | 52 | 和田竜二 | 14.5 | -3.2 | -2.4 | -0.8 | ||||
4 | (父) | バンブーマリアッチ | 牡 | 7 | 54 | 坂井千明 | 11.2 | +0.0 | +0.1 | -0.1 | |||||
5 | (父) | トウショウアンドレ | 牡 | 6 | 54 | 古川吉洋 | 30.1 | -1.0 | -0.2 | -0.5 | |||||
6 | (父)(市) | ヒマラヤンブルー | 牡 | 4 | 55 | 千田輝彦 | 4.2 | +0.5 | +0.5 | -1.9 | Aa | ||||
7 | B | (父) | トーホウドリーム | 牡 | 5 | 56 | 小林徹弥 | 12.1 | -0.6 | -1.1 | -0.5 | ||||
8 | (父) | ホーマンウイナー | 牡 | 3 | 52 | 芹沢純一 | 9.5 | +0.0 | -0.9 | -0.7 | 5 | ||||
9 | (父)(市) | ウインブレイズ | 牡 | 5 | 55 | 木幡初広 | 13.5 | -0.7d | +0.0 | +0.4 | B | 1着 | |||
10 | (父) | ツジノワンダー | 牡 | 6 | 54 | 小林淳一 | 7.6 | -0.2 | -0.3 | +0.3 | C | ||||
11 | (父) | マルタカサイレンス | 牡 | 5 | 53 | 宝来城多郎 | 19.8 | -2.9 | -0.6d | -0.6d | 2 | ||||
12 | (父) | シルクサンライズ | 牝 | 5 | 49 | 蓑島靖典 | 32.4 | -0.4 | +0.5 | -0.9 | 2着 | ||||
13 | B | (父) | カンファーベスト | 牡 | 3 | 50 | 郷原洋司 | 8.3 | -1.0 | -0.5 | -0.3 | 3 | 1着降着 | ||
14 | (父) | メジロサンドラ | 牝 | 6 | 53 | 上村洋行 | 18.4 | -0.4 | -0.9 | +0.3 | 3着 |
やはり思ったとおりヒマラヤンブルーが1人気になっている。
ただし14頭中12頭が20倍未満のオッズとなっており非常に人気が分散している。
ここは一発最低人気の馬に注目。
新人簑島騎手騎乗のシルクサンライズである。新人とは言っても19勝を挙げている。
時計はハンデがきいているせいもあるが最大値+0.5秒を前々走に記録している。
4走前の東京での勝ち方は非常に印象に残っている。
JRAカレンダーは7枠だ。
1人気と最低人気のダブル本命としよう。
菊の狙い目2枠に入ったダイタクバートラムをまじえて5頭BOXでどうだ。
すべて100円で大穴狙う。
単6,12 複6,12
馬単BOX 2,6,9,10,12
ワイドBOX 2,6,9,10,12
3連複BOX 2,6,9,10,12
(10/19)
昔は3歳馬が断然成績が良く大荒れ続出だっただが、ここんところ古馬に全く歯がたたなくなってきているようだ。
4歳馬になって力をつけてきた馬を狙えば良さそうだ。
そういう観点から見るとヒマラヤンブルー。おあつらえ向きに4枠に入ったので人気になるだろうな。
前売りオッズを見てから馬券を考えることとする。
11R 富士ステークス (GIII)
1 | [地] | タマルファイター | 牡 | 7 | 56 | 丸山侯彦 | 公営 | -1.0 | -1.1 | ||||
2 | (父)(地) | トウカイポイント | せん | 6 | 58 | 蛯名正義 | -2.0 | -1.0 | +0.5 | B | |||
3 | B | (外) | グラスワールド | 牡 | 6 | 57 | 藤田伸二 | -0.2 | +1.0 | +0.5 | AAa | 1 | 3着 |
4 | (外) | エイシンコジーン | 牡 | 5 | 56 | 小林淳一 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | ||||
5 | B | (外) | シンコウスプレンダ | 牡 | 8 | 57 | 横山典弘 | -0.7 | -0.2d | -1.0d | 4 | ||
6 | B | メイショウラムセス | 牡 | 4 | 56 | 柴田善臣 | -0.3 | -0.4 | +0.1 | 5 | 1着 | ||
7 | テレグノシス | 牡 | 3 | 57 | 勝浦正樹 | -0.4 | -0.2 | -1.2 | |||||
8 | (市) | ダンツジャッジ | 牡 | 3 | 54 | 後藤浩輝 | -0.3 | -0.8 | -0.3 | 2 | |||
9 | (外) | キングザファクト | 牡 | 5 | 57 | 石神深一 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | ||||
10 | クラフトマンシップ | 牡 | 7 | 57 | 江田照男 | -0.7 | +0.3 | +0.3 | C | ||||
11 | トッププロテクター | 牡 | 5 | 57 | 和田竜二 | +0.1 | -0.1 | +0.1 | |||||
12 | タイキブライドル | 牡 | 7 | 56 | 小野次郎 | -0.6 | -0.1 | -0.5 | |||||
13 | トレジャー | 牡 | 4 | 56 | 岡部幸雄 | -1.0 | +0.4 | -0.7 | 3 | ||||
14 | (外) | ザカリヤ | 牡 | 6 | 58 | 菊沢隆徳 | -0.2 | -1.1 | -1.5 | ||||
15 | B | ミデオンビット | 牡 | 5 | 56 | 田中勝春 | -1.2 | +0.5 | +0.0 | 2着 |
時計からは断然のグラスワールド。
関係者からあまり強気な発言が聞こえてこないのが不満だが、17日に訪れた大井競馬場でのレースで
グラス名馬が2番人気で圧勝。この時に富士Sのグラス狙いを決めた。
レース回顧(10月27日)
すごいレースであった。2000mは東京より中山の方がおもしろいと思う。
有馬記念も2000mにすればいいのにと思う。
シンボリクリスエスの強さに脱帽。パドックでは入れ込み気味かと思ったのだが
レースでは絶好位のインを楽に進む。直線でブレイクタイムとイブキガバメントの
間を割って出てきた脚はすごかった。
激しいレースの割には結果的には楽勝に見えた。私が無視したのをあざ笑うかのように
感じらられて悔しかった。
サンライズペガサスは大外から一瞬勝つのではという勢いだったのだが最後に力尽きた。
ナリタトップロードは良馬場は良かったが1枠が災いした感じ。
でも勝つまでは無理だったろう。
京都最終では目一杯勝負した11番アモーレペガサスがレース直後につんのめって落馬。
柴原騎手は新人で乗れているのでおおいに期待したのだがガックリ。
2週続いてスタート直後の落馬の憂き目に遭ってしまった。
11R 天皇賞(秋) (GI)
1 | 1 | (父) | ナリタトップロード | 牡 | 6 | 58 | 四位洋文 | 5.5 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | 5 | 2着 | |
1 | 2 | アグネスフライト | 牡 | 5 | 58 | 勝浦正樹 | 68.3 | -1.7 | -0.2 | -1.1 | ||||
2 | 3 | トラストファイヤー | 牡 | 4 | 58 | 江田照男 | 58.4 | -0.5 | -1.4 | -1.1 | ||||
2 | 4 | アラタマインディ | 牡 | 5 | 58 | 飯田祐史 | 100.4 | -1.7 | -0.8 | -2.0 | ||||
3 | 5 | (市) | テンザンセイザ | 牡 | 4 | 58 | 田中勝春 | 87.8 | -1.3 | -2.3 | -1.5 | |||
3 | 6 | (外) | エイシンプレストン | 牡 | 5 | 58 | 福永祐一 | 7.9 | 海外 | -0.4 | -0.4 | E | 2 | |
4 | 7 | (父) | ツルマルボーイ | 牡 | 4 | 58 | 河内洋 | 13.8 | +0.4 | -1.8 | -0.9 | B | ||
4 | 8 | (外) | シンボリクリスエス | 牡 | 3 | 56 | 岡部幸雄 | 5.8 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | 1 | 1着 | |
5 | 9 | ブレイクタイム | 牡 | 5 | 58 | 松永幹夫 | 23.7 | -0.7 | -0.2 | +0.0 | C | 3 | ||
5 | 10 | テイエムオーシャン | 牝 | 4 | 56 | 本田優 | 4.6 | -0.8 | -2.4 | -0.1 | ||||
6 | 11 | イブキガバメント | 牡 | 6 | 58 | 横山典弘 | 40.7 | -0.9 | -0.4 | -0.6 | ||||
6 | 12 | ゴーステディ | 牡 | 5 | 58 | 吉田豊 | 69.1 | -0.9 | -0.5 | -0.8 | ||||
7 | 13 | トーホウシデン | 牡 | 5 | 58 | O.ペリエ | 38.2 | -2.8 | -1.3 | -1.5 | ||||
7 | 14 | エアシャカール | 牡 | 5 | 58 | 武豊 | 8.6 | -0.2 | +0.4 | -2.1 | A | 4 | ||
7 | 15 | アグネススペシャル | 牡 | 5 | 58 | 蛯名正義 | 49.6 | -0.9 | -1.4 | -0.6 | ||||
8 | 16 | (市) | ダンツフレーム | 牡 | 4 | 58 | 藤田伸二 | 16.4 | -0.1 | -1.8 | -0.7 | |||
8 | 17 | サンライズペガサス | 牡 | 4 | 58 | 柴田善臣 | 7.8 | +0.0 | -0.8 | -0.6 | D | 3着 | ||
8 | 18 | ロサード | 牡 | 6 | 58 | 後藤浩輝 | 57.6 | -0.8 | -1.0 | -0.7 |
混戦模様を呈しているが、こういう時こそ黒字馬が生きる。
最も期待したいのがツルマルボーイだ。
境元調教師の馬体診断でトップ。サイン派のキムラ氏も4枠7番を推奨している。
エアシャカールは「ケシハタ」、サンライズペガサスは「青木るえか」の本命となってしまったので
いやなムードだが、消す訳にはいかない。なんと言っても少数派の黒字馬だからである。
ツルマルボーイは金曜前売りでは2番人気で前日では7番人気まで下降。
メイショイウドトオウと同じようなローテーションで来ておりおおいに期待する。
単7 複7
馬連 7番から14,9,17,6
枠連5の目買い 4−1,4,5,6
11R 毎日放送賞スワンS (GII)
1 | (外) | スタンドオンエンド | 牝 | 5 | 55 | 上村洋行 | 309.3 | -0.3d | -1.3d | -0.7d | ||||
2 | B | (市)[地] | ネイティヴハート | 牡 | 4 | 57 | 石崎隆之 | 15.5 | +0.1 | -0.6 | -0.7 | 3着 | ||
3 | (外) | ゼンノエルシド | 牡 | 5 | 59 | O.ペリエ | 9.0 | 海外 | +0.4 | -1.8 | 3 | |||
4 | (市) | カルストンライトオ | 牡 | 4 | 57 | 熊沢重文 | 47.1 | +0.5 | -0.4 | -0.1 | C | 2 | ||
5 | (父) | ショウナンカンプ | 牡 | 4 | 59 | 藤田伸二 | 5.1 | +0.7 | -0.7 | +0.3 | AA | 4 | 1着 | |
6 | (市) | サニングデール | 牡 | 3 | 55 | 福永祐一 | 12.7 | +0.0 | -0.2 | -0.4 | ||||
7 | メイショウキオウ | 牡 | 5 | 57 | 牧田和弥 | 243.6 | -2.4 | -0.5 | -0.9 | |||||
8 | (市) | ダンツジャッジ | 牡 | 3 | 55 | D.ボニヤ | 16.3 | -1.1 | -0.7 | -1.4 | ||||
9 | (外) | エイシンコジーン | 牡 | 5 | 57 | 小牧太 | 100.7 | -1.1 | -0.8 | -1.9 | ||||
10 | リキアイタイカン | 牡 | 4 | 58 | 武幸四郎 | 41.3 | -1.7 | -0.7 | -0.4 | 2着 | ||||
11 | (父) | ナムラマイカ | 牝 | 5 | 55 | 幸英明 | 158.8 | -0.7 | -0.8 | -1.3 | ||||
12 | (父) | ナリタダイドウ | 牡 | 5 | 57 | 本田優 | 31.1 | -1.3 | -1.7 | -0.4 | ||||
13 | サイキョウサンデー | 牡 | 6 | 57 | 四位洋文 | 42.7 | -0.1 | -1.0 | -0.3 | 5 | ||||
14 | (地) | アローキャリー | 牝 | 3 | 55 | 池添謙一 | 45.4 | -1.9 | -4.3 | -1.3 | ||||
15 | [地] | クリアーベース | せん | 6 | 57 | 川野幸治 | 192.4 | 公営 | -0.8 | 公営 | ||||
16 | ゴッドオブチャンス | 牡 | 4 | 58 | 柴田善臣 | 17.6 | -1.3 | +0.8 | -0.9 | B | ||||
17 | (父) | キシュウファンタジ | 牝 | 5 | 55 | 佐藤哲三 | 527.8 | -2.6 | -0.9 | -1.3 | ||||
18 | モノポライザー | 牡 | 3 | 55 | 武豊 | 1.9 | -2.8 | -2.6 | -0.5 | 1 |
(オッズは12時50分のもの)
予想どおり大外18番武豊モノポライザーが断然人気となっている。
当然だろう。先週メイショウラムセスが快勝している。
しかしだ!タイムはゼンゼンダメなのであります。
来たらごめんなさい、で、こういう時は低評価とする。
