1月
1月27日 東京
今週からタイム評価は斤量補正(1kgで0.2秒)をしてみました。
効を奏すようであれば補正値を正にしようと思います。
11R 東京新聞杯 (GIII) 1600m 芝・左
1 | ビッグゴールド | 牡 | 4 | 55 | 河内洋 | +0.2 | -1.2 | +0.6 | B | 3 | |||
2 | ニッポーアトラス | 牡 | 8 | 56 | 木幡初広 | -1.0 | -0.4 | -0.9 | |||||
3 | ディヴァインライト | 牡 | 7 | 56 | 横山典弘 | +0.2 | -0.9 | -0.1 | 1 | 2着 | |||
4 | (外) | イーグルカフェ | 牡 | 5 | 59 | 蛯名正義 | +0.7d | -0.7 | +0.2 | D | 4 | ||
5 | スティンガー | 牝 | 6 | 59 | 田中勝春 | -0.1 | -1.4 | -0.4 | 5 | ||||
6 | (外) | ザカリヤ | 牡 | 6 | 56 | 柴田善臣 | +1.1 | +0.1 | -0.7 | A | |||
7 | ゴッドオブチャンス | 牡 | 4 | 54 | 藤田伸二 | +0.4 | +0.1 | +0.0 | C | 2 | |||
8 | トラストファイヤー | 牡 | 4 | 55 | 江田照男 | -1.1 | -0.4 | -1.0 | |||||
9 | アドマイヤコジーン | 牡 | 6 | 55 | 後藤浩輝 | -0.3d | -0.4 | -1.4 | 1着 | ||||
10 | タイキブライドル | 牡 | 7 | 56 | 郷原洋司 | -0.3 | -0.8 | -0.1 | |||||
11 | ダービーレグノ | 牡 | 4 | 54 | 幸英明 | -2.8 | +0.2 | -0.3 | 3着 | ||||
12 | トッププロテクター | 牡 | 5 | 56 | 田中剛 | -0.8 | +0.0 | -0.9 |
ザカリヤは前走悔しかった。前があかず外にも出せずで欲求不満状態。
人気もないので絶好の狙い目。
(買い目) 各10%
単6 複6
馬連 1−6 6−7 1−7 4−6
ワイド 6−11、6−7
11R 京都牝馬特別 (GIII) 1600m 芝・右外
1 | B | (父) | タイキポーラ | 牝 | 6 | 55 | 秋山真一郎 | -1.7 | +0.2 | -2.0 | |||
2 | クルーピアスター | 牝 | 6 | 54 | 角田晃一 | -0.2 | -1.2 | -0.1 | |||||
3 | ピンクプルメリア | 牝 | 5 | 53 | 熊沢重文 | -0.1 | +0.2 | -0.2 | D | 4 | |||
4 | ビハインドザマスク | 牝 | 6 | 58 | 福永祐一 | -0.3 | -0.8 | -0.3 | 1着 | ||||
5 | ジェミードレス | 牝 | 5 | 54 | 松永幹夫 | +0.1 | -0.2 | +0.0 | C | 3 | |||
6 | エイシンルーデンス | 牝 | 6 | 57 | 野元昭嘉 | -1.2 | -0.8 | -2.1 | |||||
7 | ネームヴァリュー | 牝 | 4 | 52 | 小林徹弥 | -1.8 | -1.2 | -1.1 | |||||
8 | フューチャサンデー | 牝 | 5 | 53 | 和田竜二 | +0.2 | -0.8 | -0.6 | |||||
9 | タイキトゥインクル | 牝 | 6 | 53 | 梶晃啓 | -0.7 | -1.2 | -1.9 | |||||
10 | エアトゥーレ | 牝 | 5 | 55 | 武豊 | -1.5 | -0.3 | +0.4 | B | 1 | |||
11 | (市) | ダイヤモンドビコー | 牝 | 4 | 55 | K.ファロン | -0.8 | -1.6 | -0.2 | 2 | 2着 | ||
12 | フサイチユーキャン | 牝 | 5 | 54 | 四位洋文 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | A | 5 | 3着 |
(買い目) 各10%
ここはボックスで観戦。
単12、複12
12,10,5,3BOX
1月26日
11R 根岸S(GIII) 1400m ダ
今回から斤量補正をしてみました。
順位は当馬君指数の順に並べています。
142 ノボトゥルー 公営 +0.8d 公営
137 サウスヴィグラス +0.0d +0.7d +1.1d B
134 アッミラーレ -0.1d +0.7d -0.7
130 ネオポリス +0.1d -0.5d +0.8d C
130 グラスエイコウオー +0.3 -1.9 1.5d A
129 ゴールドテシアラ -0.5 -1.4 +0.6d
118 ワシントンカラー -0.1d 公営 +0.7d
--------------------------------------------------------------------------
レース回顧(1月20日)
日曜日はボロボロ。完敗であった。
重賞はあまり自信がなかったので買い目を減らしていたのでよかったが
それにしてもほぼ全敗の格好。(京都10Rのみ)
AJCはボーンキング、ミスキャストの大物が3,4着。次走はいいだろう。
特にミスキャストの末足は目立った。
スパークホークとフサイチランハートでたったの30倍しかつかないとは意外だった。
平安Sはなんとスマートボーイの逃げ切りとは。これまた驚き。
どーしょうもない結果でサバサバである。
小倉が始まり、当馬君予想の目で全レースを買ってみたら、
土、日でたったの1本づつと最悪の結果。
来週の巻き返しを期待したい。
今週はモノポライザーの強さだけが焼き付いた週だった。
11R アメリカジョッキーC(GII) 2200m 芝・左
1 | (父) | ティコティコタック | 牝 | 5 | 55 | 勝浦正樹 | -0.2 | -0.3 | -1.0 | B | 5 | ||
2 | (外) | ロードアックス | せん | 7 | 57 | 北村宏司 | -1.8 | -1.2 | -2.3 | ||||
3 | (外) | スパークホーク | 牡 | 5 | 57 | 後藤浩輝 | -1.8 | -1.6 | -2.2 | 4 | 2着 | ||
4 | ペインテドブラック | 牡 | 6 | 57 | 二本柳壮 | -0.6 | -0.4 | -4.1 | |||||
5 | B | フサイチランハート | 牡 | 5 | 57 | 江田照男 | -1.6 | -2.2 | -1.6 | 1着 | |||
6 | ジーティーボス | 牡 | 5 | 57 | 小野次郎 | -1.5 | -4.3 | -1.5d | |||||
7 | (外) | エアスマップ | 牡 | 7 | 57 | K.ファロン | -0.7 | -0.2 | -0.1 | A | 1 | ||
8 | (外) | マチカネキンノホシ | 牡 | 6 | 58 | 横山典弘 | -1.4 | -0.1 | -2.8 | ||||
9 | (外) | ロードフォレスター | 牡 | 4 | 56 | 柴田善臣 | -2.2 | -1.1 | -3.0 | ||||
10 | ミスキャスト | 牡 | 4 | 56 | 田中勝春 | -2.3 | -2.2 | -1.4 | 2 | ||||
11 | B | ボーンキング | 牡 | 4 | 56 | 蛯名正義 | -3.6 | -2.3 | +0.3 | C | 3 | 3着 | |
12 | (父) | メジロロンザン | 牡 | 6 | 57 | 吉田豊 | -2.0 | -2.2 | -4.5 |
素質の高い4歳馬が休養明けで登場だ。ただブランクが長すぎる。
順調に使っていた組を上位に考える。
エアスマップはちょっと距離が長い気がするのでティコティコタックを本命に押す。
府中牝馬Sは牝馬限定戦ではあるが、前週の毎日王冠と同レベルの印象を持っている。
バイオリズムも5割復帰型[4,1,4,10]で激走パターン。楽しみである。
(買い目) 各10%
単1、複1
馬連 1−7,1−8,1−11,1−10、7−11
ワイド 1−7,1−11,1−8
11R 平安ステークス (GIII) 1800m ダート・右
1 | (外) | マンボツイスト | 牡 | 7 | 57 | 武豊 | -1.2d | 公営 | -0.3d | 1 | 3着 | ||
2 | (父) | アレグラール | 牡 | 6 | 56 | 小池隆生 | -0.1d | -1.3d | -1.0d | 4 | |||
3 | マイネルブライアン | 牡 | 5 | 57 | 藤田伸二 | -1.4d | +0.3d | -0.1d | B | 3 | 2着 | ||
4 | (父) | マイターン | 牡 | 7 | 58 | 川原正一 | 公営 | +0.1d | 公営 | ||||
5 | (抽) | イシヤクマッハ | 牡 | 4 | 56 | 本田優 | 公営 | 公営 | -0.9d | ||||
6 | ホシオー | 牡 | 6 | 56 | 松永幹夫 | +0.6d | +1.2d | -0.6d | AA | ||||
7 | B | アイランドオオジャ | 牡 | 6 | 57 | 福永祐一 | 公営 | -0.7d | 公営 | ||||
8 | (市)[地] | フジヤマデュラブ | 牡 | 5 | 56 | 小牧太 | 公営 | 公営 | 公営 | ||||
9 | [地] | ブラウンシャトレー | 牡 | 5 | 57 | 安部幸夫 | 公営 | 公営 | 公営 | ||||
10 | タマモルビーキング | 牡 | 5 | 56 | 四位洋文 | +0.1d | +0.2d | -0.3d | C | 2 | |||
11 | (市) | タガノフォーティ | 牡 | 4 | 55 | 熊沢重文 | -2.0d | -0.3d | -0.3d | ||||
12 | アルアラン | 牡 | 6 | 56 | 秋山真一郎 | -1.2d | -0.2d | -1.0d | |||||
13 | フジヤマハギタケ | 牡 | 7 | 56 | 和田竜二 | -1.3d | -2.2d | +0.2d | 5 | ||||
14 | (外) | シンコウスプレンダ | 牡 | 8 | 57 | 河内洋 | -0.1d | +0.0d | -1.3 | ||||
15 | スマートボーイ | 牡 | 7 | 57 | 伊藤直人 | 公営 | 公営 | 公営 | 1着 | ||||
16 | (外) | トシザボス | 牡 | 4 | 55 | 池添謙一 | -1.3d | +0.6d | -0.5d | D |
マンボツイストは1kg減だがどうかなあ。このタイム評価では買えない。
連勝ならむしろ四位騎手の4連勝の方が確率が高いか?いや、展開があまりに厳しい。
マイターン、スマートボーイ、アレグラールと揃ってハナを争うのは目に見えている。
阪神よりも京都の方が先行粘りがききやすいが、これだけいたら苦しい。
ということで差し馬狙い。それもまとめて差しきる力のある馬がいる。
それがホシオーだ。ここまで力をつけるとは思えなかったのだが、タイム評価では抜けている。
中山と京都のダート1800mは相関が高い。
松永幹騎手も1人気にならなければ問題ない。
最後にまとめて大外から一気を期待。
ただ届かず3着もおおいにあるのでワイド本線で、枠連を押さえに回す。
穴狙いで、公営ブラウンシャトレー、シンコウスプレンダ、トシザボスを
(買い目)
単6、複6
枠連 2−3,3−5,2−5
ワイド 3−6,6−9、6−10、6−14、6−16
1月13日
11R 京成杯 (GIII) 2000m 芝・左
1 | マイネルアムンゼン | 牡 | 3 | 55 | 村田一誠 | -4.7 | -0.5 | ||||||
2 | サンデーサンサン | 牡 | 3 | 55 | 柴田善臣 | -1.3 | -1.8 | 5 | |||||
3 | ヤマニンセラフィム | 牡 | 3 | 55 | 蛯名正義 | -0.2 | -0.8 | B | 1 | 1着 | |||
4 | ブリガドーン | 牝 | 3 | 53 | 木幡初広 | -1.5 | -1.5 | 4 | 3着 | ||||
5 | ダディーズドリーム | 牡 | 3 | 55 | 橋本美純 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | |||||
6 | サスガ | 牡 | 3 | 55 | 横山典弘 | -2.7 | -1.8 | -0.6 | 2 | ||||
7 | (市) | ゲンパチミラクル | 牡 | 3 | 55 | ファロン | -2.9 | +0.0 | -2.0 | ||||
8 | (父) | カゼニフカレテ | 牡 | 3 | 55 | 後藤浩輝 | -1.2 | -0.2 | -0.7 | ||||
9 | (父) | シルキーゲイル | 牡 | 3 | 55 | 大西直宏 | -1.5d | ||||||
10 | トーセンサクシード | 牡 | 3 | 55 | 江田照男 | -0.7 | +0.3 | -1.2 | C | ||||
11 | (父) | ローマンエンパイア | 牡 | 3 | 55 | 武幸四郎 | -2.1 | +0.8 | AAa | 1着 | |||
12 | ビッグスマッシュ | 牡 | 3 | 55 | 小野次郎 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | |||||
13 | サクラエクセレント | 牡 | 3 | 55 | 田中勝春 | -3.1 | +0.0 | -0.8 | D | 3 |
ローマンエンパイヤに期待。
(買い目) 各10%
単11 複11
馬連 3−11 10−11 11−13 6−11
枠連 3−7、5−7、7−8
ワイド 3−11、11−13
11R 日経新春杯 (GII) 2400m 芝・右外
1 | ノブレスオブリッジ | 牝 | 4 | 50 | 池添謙一 | -0.9 | -1.4 | -1.0 | 1 | ||||
2 | トウカイオーザ | 牡 | 5 | 57 | 藤田伸二 | +0.1 | +0.9 | -1.3 | BB | 3 | |||
3 | (外) | タップダンスシチー | 牡 | 5 | 52 | 川原正一 | -0.3 | -1.5 | -0.9 | 2 | 3着 | ||
4 | トップコマンダー | 牡 | 5 | 55 | 四位洋文 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | 1着 | ||||
5 | (父) | ヘッドシップ | 牡 | 8 | 52 | 高山太郎 | -1.3 | -3.2 | -3.4 | ||||
6 | オースミブライト | 牡 | 6 | 55 | 河内洋 | +0.2 | -1.2 | -1.5 | |||||
7 | ラスカルスズカ | 牡 | 6 | 57 | 武豊 | +0.7 | -0.9 | -0.8 | C | 5 | |||
8 | B | (外) | プレジオ | 牡 | 4 | 52 | 北村宏司 | -0.2 | -0.1 | -1.3 | |||
9 | (父) | シャープキック | 牝 | 6 | 50 | 常石勝義 | -1.6 | -1.2 | -0.7 | ||||
10 | ブリリアントロード | 牡 | 7 | 56.5 | 山田和広 | +0.2 | 公営 | +0.4 | 4 | ||||
11 | B | (抽) | ホットシークレット | せん | 6 | 58 | 福永祐一 | +1.4 | +1.0 | -2.5 | AA | 2着 | |
12 | ヒシマジェスティ | 牡 | 5 | 54 | 安田康彦 | -0.1 | -0.2 | -1.5 |
4枠欠
(買い目) 各10%
おっと!こっちも11番が本命になっとりますな。東西ともに11番狙いでサンデーサイレンスをやっつけろ!
ワイドで流す
単11 複11
馬連 2−11、7−11、 2−7
ワイド 2−11、7−11、10−11、8−11、6−11
11R 日刊スポシンザン記念(GIII) 1600m 芝・右外
1 | (父) | アイアムツヨシ | 牡 | 3 | 55 | 勝浦正樹 | -0.7 | -0.2 | -0.7 | 3 | |||
2 | (外) | スターエルドラード | 牡 | 3 | 56 | 吉田稔 | -0.6 | -1.1 | +0.3 | C | 4 | ||
3 | タニノギムレット | 牡 | 3 | 55 | 武豊 | -1.3d | -0.1 | 2 | 1着 | ||||
4 | (市) | トリッキーアイズ | 牡 | 3 | 55 | 飯田祐史 | -1.0 | +0.1 | -1.6 | ||||
5 | (外) | ゲイリーファントム | 牡 | 3 | 55 | 池添謙一 | -2.6d | -0.3 | -1.6 | ||||
6 | (父) | ウイングブライアン | 牡 | 3 | 55 | 松永幹夫 | -0.8d | -1.2 | -1.7 | ||||
7 | サントニービン | 牡 | 3 | 55 | 佐伯清久 | -1.3 | -0.3 | +0.0 | D | ||||
8 | テイエムマズルカ | 牡 | 3 | 55 | 芹沢純一 | -1.3 | -0.9 | -0.8 | |||||
9 | ランドミラクル | 牡 | 3 | 55 | 佐藤哲三 | -1.5 | -0.7 | -1.6 | |||||
10 | (外) | キーンランドスワン | 牡 | 3 | 55 | 四位洋文 | +0.4d | -0.2 | -0.8d | ||||
11 | チアズシュタルク | 牡 | 3 | 55 | 藤田伸二 | -2.4 | -0.4 | 1 | 2着 | ||||
12 | (市) | オースミエルスト | 牡 | 3 | 55 | 秋山真一郎 | -0.5 | -0.1 | -0.6 | 3着 | |||
13 | (市) | ダンツジャッジ | 牡 | 3 | 55 | 幸英明 | -0.7 | +0.0 | 5 | ||||
14 | (父)(市) | ゼンノカルナック | 牡 | 3 | 55 | 福永祐一 | -0.8 | +0.4 | -0.4 | A | |||
15 | (父)(市) | ナムラサンクス | 牡 | 3 | 55 | 武幸四郎 | +0.0 | -1.1 | -1.5 | ||||
16 | (父) | ファストタテヤマ | 牡 | 3 | 56 | 安田康彦 | -0.9 | +0.0 | -0.4 | B |
2枠死
(買い目)
昨年は万馬券を的中したゲンのいいレースだがこれは難しい。
BOX作戦で
2,7,10,14,16のBOX 10%
1月5日(土)
東京
11R 日刊スポ賞中山金杯 (GIII) 2000m 芝・左
1 | ニッポーアトラス | 牡 | 8 | 55 | 村田一誠 | -1.2d | -0.2 | -1.1 | ||||
2 | エアスマップ | 牡 | 7 | 57.5 | K.ファロン | +0.6 | +0.0 | +0.6 | A | |||
3 | ビッグゴールド | 牡 | 4 | 54 | 柴田善臣 | -3.2 | +0.2 | -1.0 | 1着 | |||
4 | ウインマーベラス | 牡 | 5 | 55 | 蛯名正義 | +0.3 | +0.0 | -0.7 | C | 3 | ||
5 | トウカイポイント | せん | 6 | 54 | 北村宏司 | -0.6 | -1.9 | +0.4 | ||||
6 | カリスマサンオペラ | 牝 | 5 | 53 | 中舘英二 | -0.4 | +0.2 | -1.2 | ||||
7 | B | クラフトマンシップ | 牡 | 7 | 55 | 勝浦正樹 | +0.2 | -2.2 | +0.1 | |||
8 | トラストファイヤー | 牡 | 4 | 55 | 小野次郎 | +0.1 | -1.1 | -0.6 | ||||
9 | アッミラーレ | 牡 | 5 | 56 | 横山典弘 | -1.5d | -0.1d | +0.7d | 1 | |||
10 | ゴーステディ | 牡 | 5 | 53 | 吉田豊 | -0.6 | -0.6 | -0.2 | 2 | 3着 | ||
11 | B | ミヤギロドリゴ | 牡 | 8 | 54 | 大西直宏 | -1.2 | +1.1 | -1.5 | |||
12 | イーグルカフェ | 牡 | 5 | 57 | 田中勝春 | +0.4 | +0.7d | -0.3 | B | |||
13 | サイレントセイバー | 牡 | 7 | 55 | 加藤和宏 | -2.0 | +1.0 | -1.4 | ||||
14 | タフグレイス | 牝 | 6 | 51 | 江田照男 | -1.6 | -1.9 | -1.4 | 5 | 2着 | ||
15 | メジロスティード | 牡 | 9 | 52 | 横山賀一 | -0.4 | 障害 | -3.1 | ||||
16 | B | トーヨーデヘア | 牡 | 5 | 55 | 後藤浩輝 | -2.0 | -0.2 | -1.1 | 4 |
買い目
これはパドック見るまでは決まりませんね。
したがって現時点では点数絞ってA,B,Cのボックスで。
ビッグゴールドは雪で渋滞の東名高速での輸送時間が心配。
2−12(10%)、2−4(10%)、4−12(10%)
京都
11R スポニチ賞京都金杯 (GIII) 1600m 芝・右外
1 | タイキブライドル | 牡 | 7 | 56 | 郷原洋司 | +0.8 | -1.3 | -0.3 | C | |||
2 | ダイタクリーヴァ | 牡 | 5 | 58.5 | 武豊 | +1.1 | -0.2 | -0.1 | A | 1 | 1着 | |
3 | キタサンチャンネル | 牡 | 4 | 55 | 高橋亮 | -1.6 | -0.1 | -0.4 | ||||
4 | ヴィエントシチー | 牡 | 6 | 51 | 福永祐一 | -1.2 | -1.3 | -2.7 | ||||
5 | ミレニアムバイオ | 牡 | 4 | 53 | 松永幹夫 | -3.2 | -3.2 | -0.5 | 3 | 3着 | ||
6 | タマモヒビキ | 牡 | 6 | 53 | 小原義之 | +0.4 | -1.6 | -1.7 | ||||
7 | エイシンルーデンス | 牝 | 6 | 54 | 野元昭嘉 | -0.3 | -1.0 | -0.4 | ||||
8 | ダービーレグノ | 牡 | 4 | 55 | 幸英明 | -0.3 | -3.4 | -0.2 | ||||
9 | トーホウドリーム | 牡 | 5 | 57 | 四位洋文 | -1.9 | +0.4 | -0.7 | ||||
10 | オースミブライト | 牡 | 6 | 55 | 村本善之 | -2.7 | -0.2 | -3.9 | ||||
11 | トッププロテクター | 牡 | 5 | 55 | 和田竜二 | -0.5 | -0.8 | +0.0 | ||||
12 | コンタクト | 牡 | 6 | 54 | 小牧太 | -0.7 | -0.7 | +0.1 | ||||
13 | B | タイキポーラ | 牝 | 6 | 54 | 武幸四郎 | -1.3 | -1.9 | +0.2 | 5 | ||
14 | ゴッドオブチャンス | 牡 | 4 | 54 | 藤田伸二 | +0.3 | +0.2 | -0.3 | B | 2 | 2着 | |
15 | ノボリユキオー | 牡 | 6 | 55 | 石橋守 | 公営 | -0.2 | -0.3 | 4 |
買い目
B,C馬はかなり自信があったのだが、輸送時間が課題。パドックで判断したい。
例年1人気が強いが58.5kgはやはり厳しいんじゃないかな。有力馬にたくさん乗っている武豊騎手のこのレース
までの成績で3連対以上が条件としておこう。
強い4歳勢に注意が必要だが人気次第。
現時点では押さえの枠連だけ挙げておく。
枠連 1−2(10%)、 2−8(10%)
1月6日(日)
東京
ガーネットステークス(GIII) 1200m ダート・左
1 | (外) | サウスヴィグラス | 牡 | 6 | 56 | 柴田善臣 | -2.3d | +0.0d | +0.5d | C | 2 | 2着 | |
2 | (外) | ゲイリーイグリット | 牝 | 7 | 55 | 北村宏司 | 公営 | -0.2d | +0.6d | D | |||
3 | ナイキアフリート | 牡 | 6 | 56 | 横山典弘 | -1.2d | -0.3d | -0.4d | |||||
4 | (外) | セレクトグリーン | 牡 | 7 | 57 | 後藤浩輝 | 公営 | -0.8d | -0.2d | 4 | |||
5 | (外) | ノボサンシャイン | 牝 | 4 | 53 | 江田照男 | 公営 | +0.0d | -0.5d | ||||
6 | (外) | ゴールドティアラ | 牝 | 6 | 57 | 蛯名正義 | 公営 | -0.5 | -1.0 | 5 | |||
7 | テンパイ | 牡 | 9 | 57 | 中舘英二 | -0.6d | -0.7d | -0.7d | |||||
8 | (外) | ブロードアピール | 牝 | 8 | 55 | 武豊 | +0.1d | 公営 | 公営 | 1 | 1着 | ||
9 | B | (外) | ワシントンカラー | 牡 | 8 | 57 | 田中勝春 | 公営 | -0.1d | 公営 | 3着 | ||
10 | (外) | クールネージュ | 牝 | 6 | 54 | 村田一誠 | -2.7d | -0.5d | -1.4d | ||||
11 | (外) | マイネルエーレ | 牡 | 4 | 55 | 梶晃啓 | -0.9d | -0.5d | -0.1d | ||||
12 | タマモスオード | 牡 | 8 | 56 | 小野次郎 | +0.6d | -0.9d | -0.3d | |||||
13 | (外) | スタンドオンエンド | 牝 | 5 | 54 | 池添謙一 | -1.2d | -0.3d | +0.9d | A | 3 | ||
14 | (市)[地] | レタセモア | 牡 | 4 | 55 | 川原正一 | 公営 | 公営 | 公営 | ||||
15 | (父) | ショウナンカンプ | 牡 | 4 | 55 | 吉田豊 | -2.9d | -1.1d | +0.8d | B | |||
16 | ビーマイナカヤマ | 牡 | 8 | 57 | 鹿戸雄一 | -0.4d | 公営 | 公営 |
買い目
ブロードアピールは8歳牝馬。いくらなんでもお年寄りではないのか?
短距離は高齢馬にはつらい。
さらに青木るえか女史が本命にしてしまった。
若い力に期待したい。
昨年も当たったゲンのいいレース。
単13(10%)、 複13(10%)
馬連 13−15(10%)、1−13(10%),1−15(10%),2−13(10%),8−13(10%)
ワイド13−15(10%)、1−13(10%)、1−15(10%)