2月
2月23日(土)
アーリントンカップ G3 1600m
アーリントンカップと言えばオグリキャップの中央デビューレース。当時はペガサスSと言われていたがマイル戦で同じ。
ここを勝ち、毎日杯を連勝しNZTでの圧勝へ続いて行った。
最近でもエイシンプレストン、ダンツフレームと1人気が順当に勝利を収めており、ここも素質馬タニノギムレットで堅いと見る。
黒字馬は少ない。全体のレベルはちょっと低いのでギムレットで間違いない。
1 | マルブツアンセム | 牡 | 3 | 55 | 福永祐一 | -1.5 | -2.1 | ||||||
2 | (地) | ピンクドラゴン | 牝 | 3 | 53 | 山本康志 | 公営 | 公営 | 公営 | ||||
3 | (市) | サダムブルースカイ | 牡 | 3 | 56 | 松永幹夫 | -1.4 | -1.0 | -0.4 | ||||
4 | サントニービン | 牡 | 3 | 55 | 佐伯清久 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | C | ||||
5 | チアズリガス | 牡 | 3 | 55 | 四位洋文 | -0.9 | -1.3 | 4 | |||||
6 | サンライズビート | 牡 | 3 | 55 | 秋山真一郎 | -1.8d | -0.6d | -1.8 | |||||
7 | (市) | キネティクス | 牡 | 3 | 55 | 渡辺薫彦 | -1.5d | -0.1 | -0.5d | ||||
8 | (地) | マルシゲガリバー | 牡 | 3 | 55 | 安田康彦 | 公営 | 公営 | 公営 | ||||
9 | タニノギムレット | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | -1.5d | -0.3 | +0.4 | A | 1 | 1着 | ||
10 | (外) | ストレイラルホーク | 牡 | 3 | 55 | 河内洋 | -0.7 | -0.8d | 3 | ||||
11 | (父) | ホーマンウイナー | 牡 | 3 | 55 | 幸英明 | +0.0 | -0.9 | -0.3 | 5 | 2着 | ||
12 | B | (父) | サンヴァレー | 牡 | 3 | 56 | 和田竜二 | -1.2 | +0.3 | +0.3 | B | ||
13 | (市) | ダンツジャッジ | 牡 | 3 | 55 | 藤田伸二 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | 2 | 3着 |
出目 6枠欠
買い目
ムム。死に枠の6枠に入ってしまったタニノギムレト。
勝負は避けよう。
前走狙ったサントニービンで遊ぶか。
単4 複4
4枠総流し
2月24日(日)
中山記念 G2 1800m
斤量補正をしています。
1 | (外) | ザカリヤ | 牡 | 6 | 57 | B.ドイル | +0.1 | -0.8 | -1.1 | ||||
2 | (外) | エイシンエーケン | 牡 | 6 | 57 | 野元昭嘉 | +0.3 | -0.2 | -0.9 | C | |||
3 | エアギャングスター | せん | 6 | 57 | 蛯名正義 | -0.1 | -0.3 | -0.7 | 5 | ||||
4 | ジョービッグバン | 牡 | 7 | 57 | 山田和広 | -0.8 | -0.9 | -2.0 | |||||
5 | (抽) | ジョウテンブレーヴ | 牡 | 5 | 58 | 武幸四郎 | +0.3 | -2.3 | -0.4 | ||||
6 | タケデンジュリアス | 牡 | 4 | 56 | 吉永護 | +0.6d | -0.8d | -0.1d | |||||
7 | ラスカルスズカ | 牡 | 6 | 57 | 武豊 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | 3着 | ||||
8 | ゴーステディ | 牡 | 5 | 57 | 吉田豊 | -0.3 | +0.3 | +0.0 | B | 2 | |||
9 | (外) | エイシンプレストン | 牡 | 5 | 60 | 福永祐一 | +0.4 | -0.1 | 海外 | A | 1 | ||
10 | (父)(地) | トウカイポイント | せん | 6 | 57 | 岡部幸雄 | +0.1 | -0.3 | -0.3 | 1着 | |||
11 | B | (父) | トウカイパルサー | 牡 | 6 | 57 | 横山典弘 | -2.0 | -0.4 | -1.0 | 4 | ||
12 | ウインマーベラス | 牡 | 5 | 57 | 北村宏司 | -0.8 | +0.1 | -1.1 | |||||
13 | ミレニアムバイオ | 牡 | 4 | 56 | 柴田善臣 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | 3 | ||||
14 | トラストファイヤー | 牡 | 4 | 56 | 江田照男 | -0.6 | -1.1 | -0.4 | 2着 |
(買い目)
距離が長い方が斤量はこたえない。前走の香港での勝ちっぷりは非常に強いものだった。
60kgでも信頼できる。
エトサインが出ており、6,7,8,9番が該当。
柴田義臣騎手は騎乗がさえない。ミレニアムバイオは危険な人気馬だ。バッサリ消しだ。
逆に乗り替わったザカリアを穴で。トウカイポイントは右回りはささって追えない。
単9、複9
馬連 6−7 2−7、2−6、5−9
ワイド 6−7、2−7、2−6、1−9
阪急杯 G3 1200m
斤量補正をしたら大混戦。何がきても不思議でない。
人気があまりなければトウショウリーブ。
1 | (父) | スニーカー | 牝 | 6 | 54 | O.ペリエ | -0.4 | -0.7 | -1.2 | ||||
2 | (父)(市) | ダンツキャスト | 牡 | 5 | 56 | 幸英明 | -0.4 | -0.7d | +0.0 | B | 2着 | ||
3 | アドマイヤコジーン | 牡 | 6 | 57 | 後藤浩輝 | -0.6 | -1.7 | +0.0 | 5 | 1着 | |||
4 | アイティースワロー | せん | 5 | 56 | 太宰啓介 | -0.9d | -0.1 | -0.2 | |||||
5 | ニホンピロサート | 牡 | 4 | 56 | 小林徹弥 | -0.5d | +0.6d | +0.0d | 4 | ||||
6 | (市) | テンザンデザート | 牝 | 4 | 54 | 和田竜二 | -0.4 | -0.8 | -0.8 | 2 | |||
7 | (父) | ラムジェットシチー | 牡 | 6 | 56 | 川原正一 | -2.1 | -1.1 | -1.4 | ||||
8 | [地] | ブラウンシャトレー | 牡 | 5 | 57 | 安部幸夫 | 公営 | 公営 | -0.3d | 3着 | |||
9 | (外) | スティーマー | 牡 | 4 | 56 | 上村洋行 | -1.1 | -2.0 | -1.3 | ||||
10 | (外) | ノボサンシャイン | 牝 | 4 | 54 | 秋山真一郎 | -0.7d | -0.2d | 公営 | ||||
11 | クルーピアスター | 牝 | 6 | 54 | 角田晃一 | -0.6 | -0.7 | -4.4 | |||||
12 | イケハヤブサ | 牡 | 4 | 56 | 池添謙一 | -0.8 | -0.2 | -1.6 | |||||
13 | (父) | テンシノキセキ | 牝 | 4 | 54 | 松永幹夫 | -1.7 | -0.9 | +0.1 | C | 1 | ||
14 | (父) | トウショウリープ | 牡 | 5 | 56 | 藤田伸二 | -0.2 | -1.0 | +0.0 | A | 3 | ||
15 | ノボリユキオー | 牡 | 6 | 56 | 河内洋 | -1.0 | -0.1 | -0.4 | |||||
16 | B | (外) | ゲイリーフラッシュ | 牡 | 9 | 57 | 安田康彦 | -0.6 | -0.4 | -0.3 |
買い目
トウショウリーブはそれほど人気にはならないようだ。ここは4歳馬のレベルが高くないので5歳馬がいいのでは?
単14 複14
馬連 2−14、13−14、2−13、3−14、4−14、5−14、14−15
ワイド 2−14
レース回顧(2月17日)
アグネスデジタル強し。人気馬のたたき合いは見応えがあったが、
楽勝だったねデジタル君は。ドバイ本番を意識した仕上げなのにこの強さ。
ドバイが本当に楽しみになってきた。
本日は東京8Rでアグネスパートナーが同じ5枠9番で勝ち、京都9Rでもアグネスポイントが
すごい切れ味で勝って前祝いをしていた。
10Rの結果(吉田さんの法則)でペリエ、石崎騎手が連対候補になったので
絞れたんだけども最後までタテ目を買わずじまい。
ノボトゥルーは内枠がこたえたみたい。今日は1枠が出ていなかった。
(最終レース(芝)で出たが…)。それでも3着でなんとかワイド馬券は作ってくれた。
トーシンブリザードは追い通しながらもきっちり伸びて2着。
これから良くなるだけに今後が楽しみだ。
帝王賞でトーホーエンペラーへ雪辱を果たすだろう。
トゥザビクトリーは持ったまんまで直線坂を上がり絶好だったのだが、最後に差されて4着。
一線級牡馬にはやはり歯がたたないのかな。昨年のリプレイをみているような負け方であった。
5着もトーホーエンペラーで人気馬が揃って上位を占めた。
レースも淡々と平均ペースで進んだので紛れがなかった。
前座となるヒヤシンス賞の方がぶったまげた。エストレーノがガンガン行っての逃げ切り。
新馬戦の勝ち方でこいつはすごいと思ったがその通りであった。タイムも1分36秒6で優秀。
今年の3歳牡馬も昨年同等いやそれ以上にレベルが高い。
毎年どんどんレベルが上がっており嬉しい限り。
競馬のレベルアップのように日本経済もなんとか上向きにならないだろうか。
鉄人は3タコを喫してしまったが、これは昨秋と全く同じ。
ま、始まったばかり、みなさん楽しくやりましょう。
フェブラリーS G1
1 | (抽) | イシヤクマッハ | 牡 | 4 | 57 | 本田優 | 193.1 | 公営 | 公営 | -2.0d | -1.5d | -0.6d | ||||
2 | (外) | ノボトゥルー | 牡 | 6 | 57 | O.ペリエ | 5.2 | 公営 | 公営 | +0.2d | 公営 | +0.7d | B | 1 | 3着 | |
3 | トゥザヴィクトリー | 牝 | 6 | 55 | 武豊 | 5.2 | +0.4d | 海外 | -0.4 | -5.5 | -1.9 | 3 | ||||
4 | (外) | ゲイリーイグリット | 牝 | 7 | 55 | 松永幹夫 | 111.0 | 公営 | -0.9d | -0.1d | 公営 | +0.3d | ||||
5 | (外) | サウスヴィグラス | 牡 | 6 | 57 | 横山典弘 | 25.6 | -3.1d | -0.8d | -0.2d | +0.8d | +0.7d | A | 4 | ||
6 | (外) | イーグルカフェ | 牡 | 5 | 57 | 田中勝春 | 10.2 | -0.4 | +0.2d | -1.0 | -0.4 | -0.6 | ||||
7 | ウイングアロー | 牡 | 7 | 57 | 岡部幸雄 | 10.1 | +0.4d | 公営 | 公営 | +0.4d | 公営 | E | 2 | |||
8 | [地] | トーホウエンペラー | 牡 | 6 | 57 | 菅原勲 | 11.5 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | ||||
9 | 外) | アグネスデジタル | 牡 | 5 | 57 | 四位洋文 | 3.7 | -0.9 | 公営 | 公営 | -1.5 | 海外 | 1着 | |||
10 | (父)(地) | スノーエンデバー | 牡 | 8 | 57 | 村田一誠 | 173.1 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | ||||
11 | (外) | ゴールドティアラ | 牝 | 6 | 55 | 江田照男 | 47.9 | 公営 | -0.9 | -1.7 | +0.6d | +0.1d | D | |||
12 | [地] | トーシンブリザード | 牡 | 4 | 57 | 石崎隆之 | 6.7 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 2着 | |||
13 | (外) | ワシントンカラー | 牡 | 8 | 57 | 後藤浩輝 | 71.8 | 公営 | -0.8d | 公営 | +0.5d | +0.2d | C,h | |||
14 | リージェントブラフ | 牡 | 6 | 57 | 吉田豊 | 39.5 | 公営 | -0.4d | -0.2d | 公営 | 公営 | |||||
15 | プリエミネンス | 牝 | 5 | 55 | 柴田善臣 | 27.2 | +0.3d | 公営 | 取消 | +0.0d | 公営 | |||||
16 | (外) | ノボジャック | 牡 | 5 | 57 | 蛯名正義 | 50.2 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | -0.2d | h | 5 |
今日はゴルフ帰りにウィンズ高松へよって前売りを買ってきた。
◎ノボトゥルーからの5の目買いと、予想の目をすべて5百円購入。オリンピック開催中だもの。
後はパドック診断と吉田さんの法則で直前購入の計画。
買い目(5の目買いは除く) 単2、複2
2流し 馬連、ワイドとも
2−9,5,11,12,13
前売りオッズではアグネスデジタルは単勝3.5倍と読んでいたが、ほぼ予想どおりのオッズ。
ノボトゥルーとトゥザヴィクトリーの人気が思ったよりも高い。
このレース8枠狙いで行こうと思っていただけに内枠に有力どころが入ったのが痛い。
ということでノボはノボでもジャックも100円づつ5の目買いをしてしまった。
11R デイリー杯クイーンC(GIII) 1600m 芝・左
1 | オースミバーディー | 牝 | 3 | 53 | 坂井千明 | -2.9 | -1.2 | 2着 | |||||
2 | シャイニンルビー | 牝 | 3 | 53 | 岡部幸雄 | -1.9 | -1.0 | 1 | 1着 | ||||
3 | (父) | オメガスターライト | 牝 | 3 | 53 | 二本柳壮 | -0.7 | -2.6 | -0.7 | ||||
4 | (父) | ブルーリッジリバー | 牝 | 3 | 53 | 田中勝春 | -2.8 | +0.0 | +1.0 | AA | 2 | ||
5 | (父) | ロングアイラッシュ | 牝 | 3 | 53 | 村田一誠 | -1.8d | -3.6d | +0.4d | ||||
6 | ウィルビーゼア | 牝 | 3 | 53 | 福永祐一 | -2.8 | -0.2 | 3着 | |||||
7 | トーセンエール | 牝 | 3 | 53 | 大西直宏 | -0.7 | -1.7 | -0.5 | |||||
8 | (父)[地] | ラヴァリーフリッグ | 牝 | 3 | 53 | 石崎隆之 | 公営 | 公営 | 公営 | ||||
9 | (父)(地) | ストロベリードール | 牝 | 3 | 53 | 加藤和宏 | -0.9 | -0.4 | -1.1 | ||||
10 | (父) | マイネヴィータ | 牝 | 3 | 53 | 蛯名正義 | -2.4 | +0.1 | -0.2 | BB | |||
11 | オルキデア | 牝 | 3 | 53 | 中舘英二 | -0.2 | -2.6 | -0.7 | |||||
12 | (市) | スズカアンゼラ | 牝 | 3 | 53 | 菊沢隆徳 | -1.1 | +0.0 | -1.1d | ||||
13 | サクラヴィクトリア | 牝 | 3 | 53 | 江田照男 | -2.1d | -1.1d | 4 | |||||
14 | ブライアンズイブ | 牝 | 3 | 53 | 北村宏司 | -0.9 | -0.3 | -0.6 | C | 5 | |||
15 | サクセスビューティ | 牝 | 3 | 53 | 柴田善臣 | -0.8 | -1.0 | -0.6 | 3 | ||||
16 | (外) | レディーシップ | 牝 | 3 | 53 | 小野次郎 | -1.7d | -2.1d |
3歳牝馬戦線はフジキセキがキーワード。
ブルーリッジリバーの前走タイムは超優秀。
単4 複4
馬連 4−10、3−14、10−14 4−6、2−4
ワイド4−10、3−14、10−14
11R 京都記念 (GII) 2200m 芝・右外
1 | トウカイオーザ | 牡 | 5 | 57 | 藤田伸二 | -0.1 | -2.3 | -1.4 | 2 | ||||
2 | (外) | マチカネキンノホシ | 牡 | 6 | 58 | 横山典弘 | -0.1 | -2.8 | -1.1 | 4 | 2着 | ||
3 | (市) | テンザンセイザ | 牡 | 4 | 56 | 四位洋文 | -1.4 | -3.6 | +0.4 | B | 1 | 3着 | |
4 | B | ボーンキング | 牡 | 4 | 56 | 武豊 | -2.2 | +0.3 | -0.9 | C | 3 | ||
5 | (市) | チェリーブラスト | 牡 | 4 | 56 | 池添謙一 | -2.3 | -2.1 | -1.0 | ||||
6 | ミスキャスト | 牡 | 4 | 56 | 松永幹夫 | -2.2 | -1.4 | -1.0 | |||||
7 | B | サクラナミキオー | 牡 | 7 | 57 | 武幸四郎 | -1.8 | -1.0 | -1.8 | ||||
8 | ビッグゴールド | 牡 | 4 | 56 | 河内洋 | -1.8 | +0.0 | -0.9 | 5 | 取消 | |||
9 | (父) | ナリタトップロード | 牡 | 6 | 60 | 渡辺薫彦 | +0.7 | +0.6 | -2.5 | AA | 1着 | ||
10 | グロリアスドータ | 牝 | 7 | 55 | 上村洋行 | -2.4 | -1.0 | -0.9 |
ここはバイオリズム5割復帰型のテンザンセイザ。
四位君にはここで勝ってフェブラリーで負けてもらいましょう。
(買い目) 各10%単3 複3
馬連 3−9、3−4、4−9、3−6、1−3、2−3
ワイド 3−9、3−4
-----------------------------------------------------------------------------------
レース回顧(2月10日)
3重賞ある日は年に2回しかないらしい。
荒れるという予感はあってかなり穴目に行ったのだが当たりは引けず。
惜しかったのはシルクロード。ゲイリーフラッシュはパドックではよく見えてマークが
ついたものの6頭だったので最後に落としてしまった。
トロットスターはいい出来に見えた。敗因は斤量だけだろう。
本番ではきっちり変わると見る。
チアズシュタルクは強かった。調教の走りかたが子供子供しているのでまだまだ未完成
と感じていたが、この勝利で強くなるだろう。楽しみな1頭である。
サンヴァレーは評価を下げて失敗した。
重馬場でトニービンが9,10Rを連勝していたので、ついサントニービンのから総流しを
かけて失敗。
タマモヒビキは以前ひいきにしていた馬だが、今日は全く無印。
あまりの快勝に唖然。
ダイタクバートラムは入れ込みがきつかった。
それにしても武騎手は勝ちまくっていますな。
メガスターダムはスタートでつまづいて終わってしまった。
勝ったメジロマイヤーは実にしぶとい。
青木るえか女史がセイウンマグマラシを本命にしたのでメジロマイヤーに
本命を変更して正解であった。黒字唯一馬であったので最大値を信じれば
コイツでよかった。
ただアグネスソニックはえらく人気していたのでパドックは良かったが相手にしても
おもしろくないので抑えまで。まあ単が当たったのでよしとしよう。
メジロマイヤーはパドックではナリタトップロードにだぶって見えた。
母父サッカーボーイが出ているのではないか。
オースミが3着ならワイドが当たりだったのでカゼニフカレテに差されたのは痛かった。
セイウンはさっぱりでしたなあ。軸を変えて良かった。
ダイヤモンドSはパドックでフサイチランハートが非常によく見えた。
これで完全に本格化。古馬中距離ではかなり信頼できる馬になるのではないだろうか。
セイコーサンデーはよく見えず。トシザブイがなんとか3着に入ってくれてワイドが
当たり。
3200mのレースもなかなか面白い。もっとレース数を増やして欲しい気がする。
道中でいろいろ考えることがあるので長距離レースは面白いのである。
さあ、来週から井崎塾鉄人をスタートします。
そしてG1フェブラリーS。公営馬を応援したい気がします。
このレースの担当は木馬会本誌のTDトゥインクルダンディこと草野さんにお願いします。
土曜日までにに掲示板に5000円分の投票フォーカスを書き込んで下さい。
よろしくお願いします。
2月10日(日)
東京 11R ダイヤモンドS (GIII)
1 | (父) | メジロロンザン | 牡 | 6 | 52 | 吉田豊 | -1.2 | -3.0 | -0.3 | ||||
2 | (父) | ケイエムチェーサー | 牡 | 6 | 50 | 吉永護 | -2.0 | -1.7 | -0.9 | ||||
3 | シンボリオレゴン | 牡 | 5 | 54 | 田中勝春 | -0.5 | -1.3 | -0.1 | 2 | ||||
4 | トシザブイ | 牡 | 6 | 55 | K.ファロン | +0.4 | +0.6 | -1.5 | A | 3着 | |||
5 | (市) | ロードブレーブ | 牡 | 7 | 53 | 石崎隆之 | +0.1 | -0.9 | -0.9 | ||||
6 | B | フサイチランハート | 牡 | 5 | 57.5 | 江田照男 | -1.8 | -0.7 | +0.1 | 2着 | |||
7 | セイコーサンデー | 牡 | 4 | 53 | 柴田善臣 | -1.1 | -0.5 | +0.3 | C | 1 | |||
8 | ペインテドブラック | 牡 | 6 | 56 | 蛯名正義 | +0.7 | -3.4 | -0.3 | B | ||||
9 | B | (父) | ロットシュナイダー | 牡 | 4 | 49 | 田面木博公 | -0.9 | -2.6 | -0.5 | 5 | ||
10 | (外) | キングザファクト | 牡 | 5 | 53 | 後藤浩輝 | -0.7 | -0.3 | -1.6 | 3 | 1着 | ||
11 | B | ゴールドレジェンド | せん | 6 | 49 | 北村宏司 | -2.3 | -0.7 | +0.1 | ||||
12 | アドマイヤロード | 牡 | 4 | 55 | 武豊 | -0.9 | -0.3 | -1.5 | 4 | ||||
13 | タガノビジョン | 牡 | 7 | 51 | 高田潤 | -1.3 | -1.6 | -0.3 |
ハンデ戦だけに斤量補正の評価でいいだろう。
トシザブイは前走狙って3着。悔しかった。
アドマイヤロードはJRAカレンダー枠の8枠に入った。1人気だろうな。一応抑える。
単穴としてはペインティドブラックを買いたい。
4頭のBOX
4,7,8,12
単8 複8
ワイド 4−8、4−7
京都 11R きさらぎ賞 (GIII)
1 | (父) | メジロマイヤー | 牡 | 3 | 55 | 飯田祐史 | -1.6d | -2.1 | +0.0 | C | 3 | 1着 | |
2 | (父)(市) | メガスターダム | 牡 | 3 | 56 | 松永幹夫 | -0.1 | -1.7 | -1.5 | D | 5 | ||
3 | B | (外) | メンタルシャウト | 牡 | 3 | 55 | 太宰啓介 | -1.9 | -2.6d | 公営 | |||
4 | (父) | メジロアービン | 牡 | 3 | 55 | 川原正一 | -2.2 | -0.4 | -3.0 | ||||
5 | (外) | セイウンマグマラシ | 牡 | 3 | 55 | 河内洋 | -0.2 | -1.1 | -0.1 | A | 1 | ||
6 | (外) | アグネスソニック | 牡 | 3 | 56 | 横山典弘 | -1.4 | -0.6 | -0.4 | E | 2着 | ||
7 | (市) | オースミエルスト | 牡 | 3 | 55 | 秋山真一郎 | -0.5 | -1.1 | -0.2 | B | 4 | ||
8 | (父)(市) | マイネルアンブル | 牡 | 3 | 55 | 渡辺薫彦 | -3.0d | -2.1 | -1.4 | ||||
9 | (外) | フィールドラッキー | 牡 | 3 | 55 | 藤田伸二 | -1.0 | -0.4 | -1.3 | 2 | |||
10 | (父) | カゼニフカレテ | 牡 | 3 | 55 | 四位洋文 | -0.7 | -1.2 | -0.2 | 3着 | |||
11 | テイエムマズルカ | 牡 | 3 | 55 | 池添謙一 | -1.3 | -1.3 | -0.6 |
異様な出馬枠になっている。1〜4枠に「メ」が並んだ。少なくとも1頭はここから連対馬が出るような気がする。
メガスターダムは1kg増と調教が全くさえなかった。今回ばかりは危ないと見る。
マチカネメニモミヨが土曜日に2着になったので、前回これに勝ったメジロマイヤーを抜擢する。
時計も唯一黒字をマークしている。
東でも1番にメジロが入っている。
特注。
ただし本命は初志貫徹 ◎ セイウンマグマラシ
人気もなさそうでおもしろい。当馬君も1位に指名。
河内騎手には土曜日のシンコウスプレンダでもお世話になった(単的中)。
トシザブイではなくてこちらを選んだ(?)。
単5(20%) 複5(20%)
5−7,1−5,2−5,5−6,5−10,
ワイド 1−5
--------------------------------------------------------------------------------
レース回顧(2月3日)
3重賞ある日は年に2回しかないらしい。
荒れるという予感はあってかなり穴目に行ったのだが当たりは引けず。
惜しかったのはシルクロード。ゲイリーフラッシュはパドックではよく見えてマークが
ついたものの6頭だったので最後に落としてしまった。
トロットスターはいい出来に見えた。敗因は斤量だけだろう。
本番ではきっちり変わると見る。
チアズシュタルクは強かった。調教の走りかたが子供子供しているのでまだまだ未完成
と感じていたが、この勝利で強くなるだろう。楽しみな1頭である。
サンヴァレーは評価を下げて失敗した。
重馬場でトニービンが9,10Rを連勝していたので、ついサントニービンのから総流しを
かけて失敗。
タマモヒビキは以前ひいきにしていた馬だが、今日は全く無印。
あまりの快勝に唖然。
ダイタクバートラムは入れ込みがきつかった。
それにしても武騎手は勝ちまくっていますな。レース回顧(1月27日)
ザカリヤがまた不利を受ける。前回のニューイヤーSと全く同じ。
全く同じミスをヨシトミクンがやってくれる。もー腹立つなあ。
もっとコースをうまく見抜いてほしい。
アドマイヤコジーンはパドックでよく見えたので相手には買ったのだがなあ。
G1馬が復活となって安田記念につながればいいのだが、馬場状態に見方された
とも言えるので次走注目である。
京都牝馬特別は58kgビハインドザマスクが快勝。これはたまげた。
カンカン泣きのタイプとみていたのだが。
斤量補正をしなければこいつがAだったので、もう補正評価はやめることとした。
ビハインドザマスクは引退をのばしてまだ使うのかなあ。
エアトゥーレはマイナス12kgが応えたのか押さえがきかず逃げてしまった。
それでも4着と大負けしていないので完全にオープンの力をつけたと思われる。
根岸Sは1400mではパタッと止まるサウスヴィグラスが快勝した。
ただ本番は苦しいのでは。2着ノボトゥルーが斤量が減るしいいだろう。
冬場の東京は相性がいいのかもしれない。
来週からもう2月である。16日から井崎塾鉄人を始めます。
今回は関係者多数で大変にぎやかになりそうで楽しみです。
2月3日(日)
今週もここには斤量補正をしたデータでやってみます。
東京
11R 共同通信杯 (GIII) 1800m 芝・左
1 | B | (父) | サンヴァレー | 牡 | 3 | 56 | 田中剛 | -0.3 | -1.2 | +0.3 | D | 2着 | |
2 | (父) | ワイルドユース | 牡 | 3 | 55 | 菊沢隆徳 | -5.3 | -2.1d | -1.2d | ||||
3 | セイコーアカデミー | 牡 | 3 | 55 | 石崎隆之 | -0.9 | -1.7 | +0.3 | 5 | 3着 | |||
4 | チアズシュタルク | 牡 | 3 | 55 | 藤田伸二 | -2.5 | -0.5 | +0.4 | B | 2 | 1着 | ||
5 | (父) | アイアムツヨシ | 牡 | 3 | 55 | 江田照男 | -0.3d | -0.6 | +0.3 | ||||
6 | サントニービン | 牡 | 3 | 55 | 佐伯清久 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | C | ||||
7 | (外) | ココモキング | 牡 | 3 | 55 | 柴田善臣 | +0.2d | +0.7d | +0.9d | AAa | 1 | ||
8 | (父) | ナリタキセキボーイ | 牡 | 3 | 55 | 小野次郎 | -1.1d | -1.5 | -3.1 | ||||
9 | ライブインザムーン | 牡 | 3 | 55 | 村田一誠 | -2.5 | -2.4d | -1.9 | |||||
10 | チョウカイフライト | 牡 | 3 | 55 | 田中勝春 | -1.3 | -0.1 | -0.8 | |||||
11 | ロイヤルマイル | 牡 | 3 | 55 | 後藤浩輝 | -0.9 | -1.5 | -0.1 | 4 | ||||
12 | サスガ | 牡 | 3 | 55 | 横山典弘 | -1.9 | -0.7 | +0.0 | 3 | ||||
13 | (父) | ストロングブラッド | 牡 | 3 | 55 | 北村宏司 | -1.6d | ||||||
14 | (市) | リバートレジャー | 牡 | 3 | 55 | 須貝尚介 | -2.0 | -2.1 | +0.3 | E |
サンヴァレーは200m延長がこたえるのではないか。評価を下げた。
ココモキングは当馬君と一致した1位。2位も一致。ほぼこの1点で行きたいところだが。
柴田騎手は土曜日メインが不発に終わったのでここらでやってくれまいか。
単7(10%) 複7(10%)
4−7(20%) 6−7(10%)、4−6(10%)、3−7(10%)、7−12(10%)、 7−14(10%)
ワイド4−7(10%)
京都
11R シルクロードS (GIII) 1200m 芝・右
1 | (父) | スニーカー | 牝 | 6 | 49 | 川島信二 | -2.1 | +0.1 | -0.2 | ||||
2 | B | (外) | タイキダイヤ | 牝 | 6 | 53 | 秋山真一郎 | +0.2 | -0.9 | -0.7 | 3 | ||
3 | フサイチオーレ | 牡 | 4 | 53 | 和田竜二 | +0.0 | -0.3 | -0.5 | 4 | ||||
4 | B | (外) | ゲイリーフラッシュ | 牡 | 9 | 52 | 小林徹弥 | -0.1 | -0.1 | +0.1 | 1着 | ||
5 | (外) | ジョンカラノテガミ | 牡 | 7 | 56 | 佐藤哲三 | +0.3 | -0.7 | +0.5 | A | 1 | ||
6 | リキアイタイカン | 牡 | 4 | 55 | 山田泰誠 | -0.5 | -0.5 | +0.5 | C | ||||
7 | (父) | ナムラマイカ | 牝 | 5 | 51 | 渡辺薫彦 | -0.1 | +0.1 | -0.5 | ||||
8 | アイティースワロー | せん | 5 | 53 | 太宰啓介 | +0.1 | -0.6d | +0.2 | D | 3着 | |||
9 | ケイワンバイキング | せん | 9 | 54 | 池添謙一 | 1.8 | -0.6 | -2.0 | |||||
10 | サイキョウサンデー | 牡 | 6 | 55 | 四位洋文 | -1.7d | +0.1 | +0.2 | B | 5 | 2着 | ||
11 | (父) | フレンチパッション | 牝 | 6 | 49 | 原田聖二 | -0.1 | -0.9 | -0.9 | ||||
12 | キタサンチャンネル | 牡 | 4 | 54 | 小牧太 | +0.1 | -0.6 | -0.5 | |||||
13 | (父) | ラムジェットシチー | 牡 | 6 | 54 | 飯田祐史 | -0.2 | -2.0 | -0.9 | ||||
14 | トロットスター | 牡 | 6 | 59.5 | 蛯名正義 | -0.7 | +0.1 | -0.5 | |||||
15 | ノボリユキオー | 牡 | 6 | 54 | 福永祐一 | -0.1 | -0.4 | +0.1 | 2 | ||||
16 | B | (外) | ロッキーアピール | 牡 | 4 | 52 | 松永幹夫 | -0.2 | -0.3d | -0.1 |
これも◎が当馬君と一致。
トロットスターの59.5kgは厳しい。
ビハインドザマスクは58kg(牡馬なら60kg)を克服したが、距離がマイル。
1200mと短くなると斤量のハンデは予想以上に負担を強いられるのである。
BOXで行こう
5,6,8,10,15 (10%)
小倉
11R 小倉大賞典 (GIII) 1800m 芝・右
1 | アグネスストーム | 牡 | 4 | 50 | 金折知則 | -0.6 | -0.4 | -1.7d | |||||
2 | B | (抽) | ミヤギロドリゴ | 牡 | 8 | 54 | 大西直宏 | +1.0 | -1.5 | -0.5 | |||
3 | マイネルライツ | 牡 | 4 | 51 | 中舘英二 | -2.0 | -8.9d | -0.5 | |||||
4 | (市) | アンクルスーパー | 牡 | 5 | 54 | 鈴来直人 | -0.4 | -0.4 | +0.1 | 3 | |||
5 | プレミアムバラード | 牡 | 7 | 50 | 小池隆生 | -0.7 | -1.0 | -0.8 | 4 | ||||
6 | オースミブライト | 牡 | 6 | 55 | 常石勝義 | -1.1 | -1.5 | -0.8 | |||||
7 | (市) | マイネルタンゴ | 牡 | 6 | 52 | 宝来城多郎 | -0.1 | -0.7 | -0.6 | ||||
8 | ジョービッグバン | 牡 | 7 | 56 | 山田和広 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | 5 | ||||
9 | ウインマーベラス | 牡 | 5 | 55 | G.ビエトリーニ | -0.1 | -0.6 | +0.3 | B | ||||
