2月2日(日)
東京新聞杯 (GIII)
1 | カオリジョバンニ | 牡 | 5 | 54 | 吉永護 | -0.8 | -2.4 | +0.3 | D | |||
2 | ボールドブライアン | 牡 | 4 | 55 | 柴田善臣 | -0.2 | -0.7 | +0.2 | C | 3 | ||
3 | (外) | アグネスソニック | 牡 | 4 | 57 | 横山典弘 | -1.7 | -0.8 | -0.5 | |||
4 | ダイワジアン | 牡 | 7 | 55 | D.バルジュー | -0.4 | +0.2 | -0.1 | ||||
5 | ショウナンマインド | 牡 | 7 | 54 | 吉田豊 | -1.3 | -1.1 | -1.0 | 4 | |||
6 | (父)(市) | ウインブレイズ | 牡 | 6 | 57 | 木幡初広 | +0.0 | -0.4 | -0.4 | 5 | ||
7 | キングオブサンデー | 牡 | 7 | 55 | 村田一誠 | -0.7 | -0.2 | +0.3 | B | 2 | ||
8 | B | (外) | グリーンブリッツ | 牡 | 9 | 54 | 北村宏司 | -3.8 | -0.5 | -0.5 | ||
9 | ローエングリン | 牡 | 4 | 57 | 後藤浩輝 | -8.3 | -0.3 | -0.3 | ||||
10 | ダービーレグノ | 牡 | 5 | 55 | 幸英明 | +0.0 | -0.7 | -0.5 | ||||
11 | (外) | タイキリオン | 牡 | 4 | 56 | 蛯名正義 | +0.1 | -2.2 | -1.9 | |||
12 | (外) | エイシンエーケン | 牡 | 7 | 56 | 野元昭嘉 | -1.1 | +0.1 | -2.0 | |||
13 | B | (外) | グラスワールド | 牡 | 7 | 57 | 藤田伸二 | -0.4 | +0.4 | +0.1 | A | 1 |
14 | (外) | マルターズスパーブ | 牝 | 6 | 53 | 田中勝春 | -2.5d | -0.4 | -1.8 |
土曜根岸Sは完敗。
一方当馬君予想はなんと上位5頭をきれいにピックアップ。この勢いは日曜も続きそう。
大混戦なのでソフト予想にも乗ろう。
中山1600mはなかなか成績がいいのである。
黒字が9頭もいる。しかも差がない。
データ作戦も開催が違うのであまり参考にならない。
強いて挙げれば、ニューイヤーS組の好調だろう。
カオリジョバンニは買わねばならない。
反対にえらい人気になっているローエングリン。騎手が横山君なら買えるが
後藤君では合わないとみた。この馬は乗りにくい馬でテンノリは厳しい。
新馬戦でテンノリ武豊が1着だったが、次走東京スポーツ杯は人気を裏切った。
その後、横山、武幸、岡部がテンノリで着外である。2度目の騎乗ではいい成績になっているだけに
今日は人気でこける日だと思える。
タイムもイマイチ足りない。
グラスワールドは8枠がやや不利。
4歳ならタイキリオンの一発を期待。
昨日ダメだったので今日は豆券で通す。
各100円
馬単BOX 1,2,7,11,13 と 当馬君5頭BOX 2,5,6,7,13
ド高目に入ることを期待。
京都牝馬ステークス (GIII)
1 | トーワトレジャー | 牝 | 6 | 54 | 上村洋行 | -0.1 | -0.2 | +0.0 | B | 6 | ||
2 | ショコット | 牝 | 6 | 53 | 江田照男 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | ||||
3 | (父) | ミツワトップレディ | 牝 | 6 | 55 | 角田晃一 | -0.4 | +0.3 | +0.0 | A | 5 | |
4 | バイラリーナ | 牝 | 6 | 53 | 四位洋文 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | ||||
5 | (父) | オースミコスモ | 牝 | 4 | 56 | 常石勝義 | -0.4 | -0.9 | +0.0 | |||
6 | マルカサワヤカ | 牝 | 5 | 53 | 福永祐一 | -0.3 | -0.1 | -0.8 | 4 | |||
7 | (外) | マイネアイル | 牝 | 5 | 53 | 小池隆生 | -0.2 | +0.2 | -0.4 | C | 1 | |
8 | チャペルコンサート | 牝 | 4 | 55 | 熊沢重文 | -0.4 | -0.9 | -0.5 | ||||
9 | フューチャサンデー | 牝 | 6 | 53 | 吉田稔 | -0.9 | -0.8 | -0.4 | ||||
10 | サクラヴィクトリア | 牝 | 4 | 56 | 武豊 | -0.5 | -0.9 | -0.1 | 3 | |||
11 | ギャンブルローズ | 牝 | 6 | 53 | 池添謙一 | +0.0 | -0.8 | -0.5 | E | |||
12 | ハッピーパス | 牝 | 5 | 54 | O.ペリエ | -1.1 | -0.4 | -0.1 | 2 | |||
13 | B | ジェミードレス | 牝 | 6 | 55 | 菊沢隆徳 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | |||
14 | (父) | シアリアスバイオ | 牝 | 4 | 52 | 松永幹夫 | +0.3 | -0.8 | -2.2 | D | ||
15 | (父) | リビングデイライツ | 牝 | 6 | 53 | 小牧太 | -0.4 | -0.7 | -1.7d | |||
16 | (父) | ブルーリッジリバー | 牝 | 4 | 54 | D.ボニヤ | -1.2 | -0.8 | -0.8 |
こっちも更に難しい。
ミツワトップレディは青木るえか女史が本命に押してしまってガックリ。
今週狙い目の3番で喜んでいたのだが。
トーワトレジャーもこれが2000mなら信頼できるがマイルではちょっと足りないかも。
ということで、第3位になったマイネアイルを狙う。
前走みどころがあったがフォームがよくなっていると感じた。格上げ挑戦にはなるが、そこはハンデをもらっているので
問題ない。
距離も前走みたいな走りが出来ればもちそうだ。
当馬君も1位の指名だ。
人気のサクラビクトリアだけれど、今年の4歳は牡馬は非常にレベルが高いが牝馬はファインモーション1頭のみ。
他の馬は1600万クラスがやっとこさ。サクラとて同じ。ここでは久々でもあり並みの馬として扱わざるを得ない。
えーーーい、総流しじゃー。
各100円
単7、複7
馬連7番 総流し
ワイド7番 総流し
押さえ 当馬君7番除きの5頭BOX 1,3,6,10,12
2月1日(土)
根岸ステークス (GIII)
1 | シャンハイダロン | 牡 | 7 | 56 | 小野次郎 | 141.1 | +1.4d | -4.6d | -1.2 | |||||
2 | (外) | エンドレスデザート | 牡 | 4 | 56 | 後藤浩輝 | 44.8 | +1.0d | +0.0d | -3.2d | ||||
3 | サクセスビューティ | 牝 | 4 | 56 | 村本善之 | 71.4 | -5.1 | -3.7 | -9.0 | Vio,h | ||||
4 | (市) | シャドウスケイプ | 牡 | 4 | 56 | 江田照男 | 38.8 | -0.1d | -1.4d | +0.4d | ||||
5 | (外) | タガノチャーリーズ | 牝 | 4 | 54 | 田中勝春 | 17.0 | -0.4d | +1.3d | -2.0d | B | 13G | ||
6 | (外) | ノボトゥルー | 牡 | 7 | 59 | 武豊 | 9.9 | 公営 | 公営 | 公営 | 1 | |||
7 | (外) | サウスヴィグラス | 牡 | 7 | 57 | 柴田善臣 | 7.1 | 公営 | 公営 | 公営 | 2 | |||
8 | ドラゴンマックス | 牡 | 6 | 56 | 木幡初広 | 219.8 | -0.9d | -1.3d | -0.2d | |||||
9 | (外) | ディバインシルバー | 牡 | 5 | 56 | 穂苅寿彦 | 22.5 | +0.0d | 公営 | +0.4d | 5 | |||
10 | (外) | スターキングマン | 牡 | 4 | 56 | 村田一誠 | 96.5 | -2.8d | -1.7d | +0.0d | ||||
11 | [地] | サンエムキング | 牡 | 11 | 56 | 丸山侯彦 | 411.0 | 公営 | 公営 | 公営 | ||||
12 | (外) | ノボジャック | 牡 | 6 | 59 | 蛯名正義 | 44.4 | 公営 | 公営 | 公営 | 4 | |||
13 | ダイワルージュ | 牝 | 5 | 54 | 北村宏司 | 181.7 | -1.3 | -0.1 | -2.1 | |||||
14 | ニホンピロサート | 牡 | 5 | 57 | 横山典弘 | 1.3 | +0.4d | 公営 | +1.3d | A | 3 | 13G | ||
15 | B | (外) | シベリアンメドウ | 牡 | 4 | 56 | 吉田豊 | 101.3 | -0.6d | -1.9d | -0.2d | |||
16 | (市) | ヤマカツスズラン | 牝 | 6 | 55 | 池添謙一 | 13.1 | 公営 | 公営 | 公営 | Vio |
11:54分現在のオッズを示した。
なんとニホンピロサートが断然人気となっている。
確かに前走は強かったが相手が1600万クラスの馬ばかり。
超ハイペースでの好時計だけにそれほど買いかぶれない。
G1馬がノボトゥルー、ノボジャック、ヤマカツスズランといる。
ハイレベルになっているだけにこれだけの人気では買う気が失せる。
前走13ゲートで1着になったたたりがあるかもしれない。
それはタガノチャーリーズの前走がそうであったように。
そのタガノだが武幸四郎から田中勝春に乗り替わった。
この枠にはノボトゥルーがいて、逃げ、差し両馬いるのでどういう展開でも絡んできそう。
3枠は今週は買うと宣言していた枠だ。(もんじゅ判決)
西のメインも3枠が厚い感じなので3枠から行ってみる。
大穴はサクセスビューティ。
16,16,16,16着のホームラン馬で[3,1,1,6]の5割復帰型。
ヤマカツスズランも[6,3,3,13]で5割復帰型。大外枠はいいだろう。
ワイドでノボと買ってみるか。
サウスヴィグラスは太くて仕上がっていないとみて買わない。
本命はノボトゥルー。59kgでも大丈夫と見る。
各500円
単6 複6
枠連 3−7(2口)、3−8,3−6,3−3、1−3
ワイド 3−6、6−16