2月23日(日)
11R デイリー杯クイーンC(GIII)
1 | チューニー | 牝 | 3 | 54 | 後藤浩輝 | 4.9 | -0.5 | -0.7 | D | 1 | |||
2 | (父) | メジロヘリテイジ | 牝 | 3 | 54 | 中舘英二 | 10.9 | -2.4d | 5 | ||||
3 | B | (父)[地] | パッションキャリー | 牝 | 3 | 54 | 張田京 | 55.6 | 公営 | 公営 | 公営 | ||
4 | (地) | ヘイセイピカイチ | 牝 | 3 | 54 | 加藤和宏 | 40.8 | 公営 | -0.9 | -0.6 | |||
5 | (父) | セイコーミラー | 牝 | 3 | 54 | 江田照男 | 11.6 | -3.0d | -2.0d | ||||
6 | (父)(市) | ローレルアイ | 牝 | 3 | 54 | 二本柳壮 | 29.7 | -2.2d | -3.9d | -1.6d | |||
7 | (市) | ヴァドヴィーツェ | 牝 | 3 | 54 | 田中勝春 | 53.2 | -3.7d | -2.9d | -1.6d | |||
8 | (父) | タイキチャペル | 牝 | 3 | 54 | 佐藤哲三 | 7.4 | -1.7 | -1.3 | ||||
9 | スターリーヘヴン | 牝 | 3 | 54 | 菊沢隆徳 | 29.4 | -1.0 | -1.3 | -0.4 | E | 3 | ||
10 | (市) | リキサンピュアティ | 牝 | 3 | 54 | 吉田豊 | 7.1 | -1.9d | 4 | ||||
11 | (父)(市) | トーセンサニー | 牝 | 3 | 54 | 柴田善臣 | 7.6 | -0.9d | +0.8d | -0.2 | AA | 2 | |
12 | (外) | ナイキフェイバー | 牝 | 3 | 54 | 横山典弘 | 15.6 | -0.4 | +0.0 | -0.6 | C | ||
13 | B | ホワイトカーニバル | 牝 | 3 | 55 | 小野次郎 | 6.0 | 公営 | -0.7 | +0.1 | B | ||
14 | (父)(市)[地] | サイモンピュアー | 牝 | 3 | 54 | 小林俊彦 | 22.4 | -1.1 | 公営 | -0.1 | |||
15 | (父) | ツイスティングラヴ | 牝 | 3 | 54 | 大西直宏 | 116.5 | -2.2d | -1.2d | -0.7 | |||
16 | (外) | ワンアンドオール | 牝 | 3 | 54 | 勝浦正樹 | 15.0 | -1.4d |
人気が割れている。
サニーブライアンの産駒は人気以上に走る傾向がある。
トーセンサニーは前走いいところを見せた。1kg増となるホワイトカーニバルを抑えて1人気を予想したが
14時20分現在で7.6倍と人気があまりない。
ダート時計でのAA評価だが、芝も走ると思う。
トリプルボムは1,11,13なので人気でもチューニーを抑える。
500円
単11、複11
馬連 11−13,11−12,12−13、1−11
抑えで枠連6枠流しを100円
11R 京都記念 (GII)
1 | (父) | マイソールサウンド | 牡 | 4 | 56 | 本田優 | 43.6 | -0.5 | -0.8 | -1.6 | |||
2 | (父) | ファストタテヤマ | 牡 | 4 | 56 | 安田康彦 | 13.4 | -1.3 | -0.6 | -1.8 | |||
3 | (父) | ローマンエンパイア | 牡 | 4 | 56 | 武幸四郎 | 3.5 | -3.1 | -1.9 | -0.1 | D | 1 | |
4 | トシザブイ | 牡 | 7 | 57 | C.ルメール | 63.6 | +0.1 | -1.0 | -2.1 | C | |||
5 | サンライズジェガー | 牡 | 5 | 57 | 福永祐一 | 5.0 | -0.9 | -1.7 | -0.4 | 3 | |||
6 | ノーリーズン | 牡 | 4 | 56 | 武豊 | 4.3 | -1.4 | -2.0 | -1.0 | 2 | |||
7 | イブキガバメント | 牡 | 7 | 57 | 吉田稔 | 15.6 | -0.8 | +0.1 | -1.4 | B | 4 | ||
8 | アグネスフライト | 牡 | 6 | 58 | 河内洋 | 6.6 | -0.9 | -1.6 | -2.3 | ||||
9 | ダービーレグノ | 牡 | 5 | 57 | 難波剛健 | 92.2 | -1.4 | -1.2 | -0.9 | ||||
10 | ファイトコマンダー | 牡 | 7 | 57 | 幸英明 | 118.7 | -1.2 | -1.0 | -2.1 | ||||
11 | ビッグゴールド | 牡 | 5 | 57 | D.ボニヤ | 29.0 | -0.8 | -0.5 | -1.6 | ||||
12 | ユウワンプラテクト | 牡 | 6 | 57 | O.ペリエ | 12.1 | -1.4 | -0.8 | -0.7 | 5 | |||
13 | (市) | カネトシオペラクン | 牡 | 6 | 57 | 柴原央明 | 516.3 | -2.2d | -3.2d | -2.0d | |||
14 | トップコマンダー | 牡 | 6 | 57 | 四位洋文 | 43.2 | -0.4 | +0.0 | -1.2 | A | |||
15 | (父) | トウカイパルサー | 牡 | 7 | 57 | 金折知則 | 63.2 | -1.2 | -1.0 | 公営 | |||
16 | (父) | マイネルプレーリー | 牡 | 4 | 56 | 村本善之 | 25.3 | -1.8 | -0.7 | -1.5 |
G2レベルでタイム評価をすると黒字は3頭だけ。微差で−0.1秒でローマンエンパイヤまで。
黒字3頭は驚くほど人気がない。
格上のノーリーズンを加えて5頭ボックスで馬単とワイドを豆券で。
枠連はC、Dが同居した2枠から総流しで遊んでみる。
単14 複14
馬単ボックス 14,7,3,4,6
ワイドボックス 14,7,3,4,6
2枠総流し