3月23日(日)
11R フジTVスプリングS(GII)
1 | (市) | ミヤギーロイヤル | 牡 | 3 | 56 | 大塚栄三郎 | -2.8 | -1.6 | -1.1 | |||
2 | テンカタイヘイ | 牡 | 3 | 56 | 柴田善臣 | +0.5d | +1.2d | +1.7d | B | |||
3 | B | (父)(市) | ヨシサイバーダイン | 牡 | 3 | 56 | 北村宏司 | -3.5 | -0.5 | -0.5 | ||
4 | (父)(市) | マイネルイェーガー | 牡 | 3 | 56 | 蛯名正義 | -1.0 | -0.2 | +0.6 | C | 5 | |
5 | サクラプレジデント | 牡 | 3 | 56 | 武幸四郎 | -0.8 | -1.1 | +0.8 | A | 2 | ||
6 | クレンデスターン | 牡 | 3 | 56 | 後藤浩輝 | -1.2 | -0.9 | -3.6 | ||||
7 | (外) | カフェベネチアン | 牡 | 3 | 56 | 横山典弘 | -4.0 | -1.6 | +0.1 | |||
8 | (父)(地) | キョクイチバンブー | 牡 | 3 | 56 | 江田照男 | -1.2 | -0.9 | -0.1 | |||
9 | (父)(市) | チキリテイオー | 牡 | 3 | 56 | 勝浦正樹 | -0.9 | -1.6 | -1.3 | |||
10 | ダイワセレクション | 牡 | 3 | 56 | 菊沢隆徳 | -3.1 | -0.2 | +0.3 | E | 4 | ||
11 | ダンサーズナカヤマ | 牡 | 3 | 56 | 和田竜二 | -1.5d | -2.3d | -0.6d | ||||
12 | (父) | ブルーコンコルド | 牡 | 3 | 56 | 秋山真一郎 | -0.3 | -0.9 | -0.5 | 3 | ||
13 | (父) | グラスムーン | 牡 | 3 | 56 | 武士沢友治 | -2.4 | -1.1 | -1.2 | |||
14 | (抽) | カオリレッドアイ | 牡 | 3 | 56 | 小野次郎 | -1.1d | -0.3d | +0.6d | |||
15 | ネオユニヴァース | 牡 | 3 | 56 | M.デムーロ | +0.2 | +0.1 | +0.3 | D | 1 | ||
16 | フルーツマシン | 牡 | 3 | 56 | 吉田豊 | -1.5d | -1.8d | -0.1d |
出目 1枠欠
サクラプレジデント 単
馬単 5−4,5−10,5−2,5−15
11R 阪神大賞典 (GII)
1 | (父) | シアトルリーダー | 牡 | 4 | 56 | 熊沢重文 | -0.9 | -2.6 | -2.6 | |||
2 | (父)(市)[地] | ミツアキサイレンス | 牡 | 6 | 58 | 川原正一 | 公営 | 公営 | 公営 | |||
3 | ノーリーズン | 牡 | 4 | 58 | 小牧太 | -0.8 | -1.6 | -1.2 | D | |||
4 | コイントス | 牡 | 5 | 57 | 安藤勝己 | -0.7 | -0.2 | -0.1 | AA | 2 | ||
5 | (父) | ファストタテヤマ | 牡 | 4 | 57 | 安田康彦 | -0.7 | -1.2 | -1.9 | |||
6 | アグネスフライト | 牡 | 6 | 59 | 松永幹夫 | -1.6 | -2.4 | -1.1 | ||||
7 | (父)(市) | ヒシミラクル | 牡 | 4 | 58 | 角田晃一 | -2.5 | -1.5 | -1.7 | |||
8 | アクティブバイオ | 牡 | 6 | 58 | 四位洋文 | -1.7 | -1.4 | -1.6 | 4 | |||
9 | (父) | ダイタクバートラム | 牡 | 5 | 57 | 武豊 | -0.9 | -1.2 | -1.1 | E | 1 | |
10 | (父) | マイネルプレーリー | 牡 | 4 | 56 | 村本善之 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | C | ||
11 | エリモシャルマン | 牡 | 4 | 56 | 池添謙一 | -2.7 | -1.7 | -1.9 | ||||
12 | チアズブライトリー | 牡 | 5 | 57 | 藤田伸二 | -0.3 | -1.4 | -3.3 | 3 | |||
13 | (外) | パラダイスヒルズ | 牡 | 8 | 57 | 村山明 | -1.7 | -1.2 | -3.2 | |||
14 | トシザブイ | 牡 | 7 | 58 | 岩田康誠 | -0.3 | -1.5 | -1.3 | B | |||
15 | サンライズジェガー | 牡 | 5 | 58 | 福永祐一 | -1.8 | -0.4 | -1.9 | 5 |
出目 6枠欠
コイントス軸
馬連500円
4番から相手が3,5,9,10,12,14,15
(3/21見解)
タイム評価レベルをG2に取ったところ黒字馬が皆無。
基準の−0.2秒をクリアするのもコイントス1頭。
あとはもう目を覆うばかりの低落である。
G2ではなくよく言ってもG3、タイム的には1600万特別である。
今年の中距離界のレベルは低い。
いや短距離だってそう。
スターホースが次々に引退したことが大きいし、ダート界の方に行っているとも言える。
1人気断然の傾向は過去にトップレベルの馬たちが出てきたからこその結果であって
今年は何とも言えない。
ただコイントスが1人気になれば軸としては信頼できそうである。
3月22日(土)
11R 時事通信杯フラワーC(GIII)
1 | セイレーンズソング | 牝 | 3 | 54 | 蛯名正義 | -2.7 | -2.0 | 2 | ||||
2 | スプリングドリュー | 牝 | 3 | 54 | 武士沢友治 | -5.1d | -1.8d | -2.1d | ||||
3 | (父) | シルクカンパーナ | 牝 | 3 | 54 | 鈴来直人 | -4.9d | -2.7d | ||||
4 | (外) | レマーズガール | 牝 | 3 | 54 | 武幸四郎 | -0.8d | +1.0d | +0.6d | A | ||
5 | マイネヴィーナス | 牝 | 3 | 54 | 二本柳壮 | -0.9 | -2.3d | -1.5 | ||||
6 | マコトスズラン | 牝 | 3 | 54 | 梶晃啓 | -1.2 | -1.5 | -0.1 | E | 5 | ||
7 | (父)(市) | アメイジングバイオ | 牝 | 3 | 54 | 村田一誠 | -2.9d | -0.6 | -1.4 | |||
8 | (父)(市) | トーセンリリー | 牝 | 3 | 54 | 柴田善臣 | -0.7 | -1.1 | 公営 | |||
9 | (父) | セイコーミラー | 牝 | 3 | 54 | 江田照男 | -3.0d | -2.0d | -0.6 | |||
10 | エルダンジュ | 牝 | 3 | 54 | 菊沢隆徳 | -1.6 | +0.0 | -0.8d | C | 3 | ||
11 | (外) | グラッブユアハート | 牝 | 3 | 54 | 北村宏司 | -3.7d | |||||
12 | マイネヌーヴェル | 牝 | 3 | 54 | 横山典弘 | -3.8 | -2.1 | -0.7 | 1 | |||
13 | ローズベアダウン | 牝 | 3 | 54 | 吉田豊 | -1.3d | -0.6d | -2.1d | ||||
14 | (父)[地] | パッションキャリー | 牝 | 3 | 54 | 張田京 | 公営 | 公営 | -0.1 | D | ||
15 | オークルーム | 牝 | 3 | 54 | 後藤浩輝 | -1.2 | -0.2 | -0.2 | B | 4 | ||
16 | (父) | メジロヘリテイジ | 牝 | 3 | 54 | 小野次郎 | -2.4d | -0.9 |
出目 1枠欠
ここはレベルが低い。何がきてもおかしくない。
中山は馬場が力のいる風に変化している気がする。
先週もダート黒字馬がクリスタルCで穴をあけた。
ここもその候補がいる。レマーズガールである。
鞍上はサクラプレジデントの武幸四郎。2日連続の重賞勝ちはちょっと出来過ぎだけに、ここでは
勝たないでいいから連に絡むだけでいい。そうしないとプレジデントの1着がなくなってしまう。
本線はワイドと弱気でいこう。
タイム評価でひっかからないセイレーンソングが死枠の1枠に入ったのでシメシメ。
この馬前回も死枠を克服しているので、今回ばかりはたたりがきついとみる。
各500円
複4
馬連 4−15,4−10,4−14,4−6
ワイド 4−15,4−10,4−14,4−6,4−12