4月6日(日)

ダービー卿CT

1 (父)(市) カネトシディザイア 4 51 村田一誠 -0.7 -0.4 -0.2
2 (外) マイネアイル 5 51 小池隆生 +0.4 -0.2 -0.3 2
3 テレグノシス 4 57 勝浦正樹 -0.6 +0.7 -0.7
4 ユキノサンロイヤル 6 53 菊沢隆徳 -0.5 -0.6 -1.4
5 メイショウキオウ 6 53 飯田祐史 -2.0 +0.0 -0.1
6 ハッピーパス 5 54 柴田善臣 -0.1 -0.4 -0.2 1
7 (父) オースミコスモ 4 54 M.デムーロ +0.2 -0.4 -0.1 3
8 (父) ブルーリッジリバー 4 50 梶晃啓 -0.4 -0.5 -0.6
9 (父) ナリタダイドウ 6 53 小野次郎 +0.0 -1.0 +0.3
10 B ミデオンビット 6 56 吉田豊 +0.0 -0.3 +0.6
11 エリモピクシー 5 52 渡辺薫彦 +0.2 -0.4 +0.3
12 (市) ダンツジャッジ 4 54 和田竜二 +0.6 -0.3 +0.4 A 5
13 (父) メジロマイヤー 4 55 幸英明 -0.8 +0.3 +0.5
14 B (外) グラスワールド 7 57 江田照男 +0.4 +0.1 +0.2 4

ダービー卿CT 投稿者:四国の井崎  投稿日: 4月 6日(日)07時43分32秒




ダービー卿CT
 1番 カネトシディザイア    -0.7  -0.4  -0.2
 2番 マイネアイル       +0.4  -0.2  -0.3    エトサイン  当馬2
 3番 テレグノシス       -0.6  +0.7  -0.7 D    
 4番 ユキノサンロイヤル    -0.5  -0.6  -1.4    エトサイン
 5番 メイショウキオウ     -2.0  +0.0  -0.1
 6番 ハッピーパス       -0.1  -0.4  -0.2         当馬1
 7番 オースミコスモ      +0.2  -0.4  -0.1         当馬3
 8番 ブルーリッジリバー    -0.4  -0.5  -0.6
 9番 ナリタダイドウ      +0.0  -1.0  +0.3
10番 ミデオンビット      +0.0  -0.3  +0.6 C
11番 エリモピクシー      +0.2  -0.4  +0.3     エトサイン
12番 ダンツジャッジ      +0.6  -0.3  +0.4  A       当馬5
13番 メジロマイヤー      -1.8  +0.3  +0.5  B  エトサイン
14番 グラスワールド      +0.4  +0.1  +0.2 E       当馬4

出目3枠欠


ここはもうむちゃくちゃ大混戦。
でも強い4歳牡馬が1クラス上の時計を掲示している。
このボックスでいこう。
不利の外枠に入ったがメジロマイヤーの復調にかける。
13番でアルファベットのMがあたり、エトサインもひっかかっている。

300円
単13 複13
馬単ボックス 3,12,13
ワイド   2−13,12−13
枠連   2−8,3−8、5−8、7−8,8−8  


大阪杯


1 ブリリアントロード 8 57 山田和広 公営 -1.2 -0.7
2 (父) マイソールサウンド 4 58 本田優 -1.0 -2.3 -1.1
3 タニノエタニティ 5 57 武幸四郎 -1.9 -1.6 -1.3 4
4 (外) マグナーテン せん 7 58 横山典弘 -0.1 -0.3 -0.3 AA 1
5 ビッグゴールド 5 57 高橋亮 -1.6 -1.3 -2.2
6 (父)(市) ヒシミラクル 4 59 角田晃一 -1.6 -1.8 -1.9
7 ダービーレグノ 5 57 松永幹夫 -0.9 -2.1 -1.6
8 (父)(市) タガノマイバッハ 4 57 安藤勝己 -2.0 -1.4 -0.7
9 ロサード 7 58 池添謙一 -0.8 -1.1 -1.3 5
10 アグネススペシャル 6 57 蛯名正義 -1.9 -0.5 -1.8 3
11 (外) エイシンスペンサー 5 57 後藤浩輝 -0.4 -1.1 -3.0
12 (父) マイネルブラウ 6 57 川島信二 -1.6 -0.6 -1.7
13 (父) ツルマルボーイ 5 58 武豊 -1.8 -0.9 -1.2 2
14 トップコマンダー 6 58 四位洋文 -0.1 -1.5 -1.3
15 (市) アンクルスーパー 6 57 福永祐一 -1.6 -1.6 -1.3






大阪杯 投稿者:四国の井崎  投稿日: 4月 6日(日)07時42分02秒

G2レベルにとったところ黒字が皆無。
ダービー卿はG3ながら黒字続出の大混戦とは大違いである。


上位のみ示す
 
 4番 マグナーテン      -0.1  -0.3  -0.3   AA
 8番 タガノマイバッハ    -2.0  -1.4  -0.7
 9番 ロサード        -0.8  -1.1  -1.3
10番 アグネススペシャル   -1.9  -0.5  -1.8   C
11番 エイシンスペンサー   -0.4  -1.1  -3.0   D
12番 マイネルブラウ     -1.6  -0.6  -1.7
13番 ツルマルボーイ     -1.8  -0.9  -1.2    E
14番 トップコマンダー    -0.1  -1.5 -1.3    B

当馬君は4,13,10,3,9の順


阪神大賞典も低レベルではあったが堅く収まった。
ここは大荒れの気もするが抜けているマグナーテンからいこう。
マジックナイトの子供ならダンチヒでも2000mはギリギリこなすと期待。
ただ何かにやられるかも知れないので馬連で。

馬連 500円
4−14,4−10,4−11,4−13

抑えで5頭馬単ボックスを100円で
4,10,11,13,14