4月12日(土)

 ニュージーランドT (GII)

オッズは11時10分現在のもの

1 マイネラベンダー 3 54 小野次郎 104.3 -1.4 -1.4 -1.0
2 (父)(市) トーセンオリオン 3 56 安藤勝己 11.8 +0.3 -0.2 +0.1 4
3 (市) ゴールデンキャスト 3 56 武豊 4.0 -1.0 +0.0 -1.7 3
4 (父) エイシンツルギザン 3 56 横山典弘 19.0 -1.6 -0.3 -0.5
5 (市) ギャラントアロー 3 56 幸英明 17.1 -1.4 +0.2d +0.2
6 トラストセレビー 3 56 後藤浩輝 34.0 -4.1 -1.0 -0.9d
7 アルタネート 3 56 田中勝春 15.9 -1.3 -1.3
8 (市) ホウライウォニング 3 56 佐藤哲三 68.2 -0.5 -0.7 -2.1
9 (外) ワンダフルデイズ 3 56 福永祐一 5.6 -0.1 -1.3 +0.4 1
10 (父) セイウントライ 3 56 勝浦正樹 35.0 -2.5d -1.7d -0.8
11 (市) ナリタマローラ 3 54 江田照男 72.1 -2.5d -1.7d -0.8d
12 (外) カフェベネチアン 3 56 柴田善臣 6.9 -2.1 -0.4 -1.2
13 (父) サクラタイリン 3 56 蛯名正義 5.4 -1.4 -1.0 2
14 (父) フジサイレンス 3 56 土谷智紀 184.6 -2.1d -1.7 -1.2
15 (父) ニシノシタン 3 56 吉田豊 8.4 -1.1 -1.1 +0.0 5
16 (父) シェイクマイハート 3 56 菊沢隆徳 39.5 -0.8 -1.4 -0.6

出目3枠欠

買い目
重賞予想11連敗中とあってはここらでなんとか当てないことには桜花賞につながらない。
ここは自分を信頼してA評価馬ワンダフルデイズから入る。
このレースは軸がしっかりしていてもとんでもない穴馬が飛び込んでくるので枠連総流しで
保険をかけておく。
馬連相手は黒字馬と当馬評価馬へが基本も手広く流す。
鉄人で買っている16番も押さえてみましょう。
単複は500円でその他は点数増えるので200円で。

単9 複9
枠連5枠総流し
馬単9番
相手は内から順に、2,3,4,5,6,12,13,15,16