4月20(日)

中山グランドジャンプ(J・GI)

1 (父) メジロライデン せん 7 63.5 今村康成 34
2 (父) ダイワデュール 7 63.5 田中剛 18
3 ジャストバンディト 7 63.5 横山義行 50
4 [外] アーマターク せん 6 63.5 J.ティザード
5 (父) カネトシガバナー 8 63.5 小坂忠士 14
6 [外] シルヴァーアーチャー せん 12 63.5 F.リヒ
7 B チアズニューパワー 8 63.5 三浦堅治 60
8 (市) ビッグテースト 5 63.5 常石勝義 10
9 [外] タイガーグルーム 6 63.5 T.マジョルクリック
10 [外] エスコートボーイ せん 5 63.5 F.ブラオ
11 (父) ヒゼンホクショー 7 63.5 大江原隆 30
12 [外] ティウチェフ せん 10 63.5 R.グリーン
13 ギルデッドエージ 6 63.5 R.ロケット 8
14 [外] セントスティーヴン せん 9 63.5 B.スコット
15 メイショウワカシオ 9 63.5 嘉堂信雄 50
16 (父) ユウフヨウホウ 6 63.5 出津孝一 47


海外馬が多く紛れそうだ。しかしゴーカイが3年連続連対しているように日本馬の第1位の馬は強い。
日本第1位はギルディッドエージ。
昨年暮れも勝っているし、不安はない。
本誌予想としては単、複のみとしておこう。

単、複13 1000円

11R 読売マイラーズカップ(GII)

1 B レギュラーメンバー 6 58 石橋守 -1.4d -2.7d -5.0d
2 (市) ダンツフレーム 5 59 藤田伸二 -0.6 -1.5 -1.0 5
3 サンキンヘイロー 5 57 吉田稔 -0.8d -3.0d -0.3d
4 (市) テンザンセイザ 5 57 安藤勝己 -0.8 +0.2 -0.4 4
5 キスミーテンダー 7 57 M.デムーロ -0.5 +0.0 -0.5 1
6 B (外) タイキリオン 4 57 角田晃一 -3.2 -0.9 -2.5
7 ローズバド 5 56 小牧太 -0.3 -0.6 -0.8
8 ローエングリン 4 58 後藤浩輝 -0.9 +0.1 +0.3
9 リキアイタイカン 5 57 武幸四郎 -0.5 -0.6 +0.5
10 テイエムオーシャン 5 57 本田優 -1.4 -0.9 -1.3
11 (市) サダムブルースカイ 4 57 松永幹夫 -0.9 -1.0 -1.7
12 (外) タイキトレジャー 7 58 横山典弘 -0.1 -0.6 -0.3 2
13 スカイアンドリュウ 6 57 四位洋文 -0.8 -0.5 -0.1 3


JRAマイホースクラブの持ち馬としては買わないといけない。ローエングリン。
めっきり安定してきた。
安田記念へ視界よしとなって欲しい。

500円
単8 複8
馬連 8−9、5−8,4−8、8−10,8−13、7−8