5月10日(土)
11R プリンシパルS
1 | 1 | (父)(市) | シルクボンバイエ | 牡 | 3 | 56 | 村本善之 | -0.7 | -0.9 | +0.2 | |||
1 | 2 | (父) | シンワインザダーク | 牡 | 3 | 56 | 武幸四郎 | -1.9 | +0.0 | ||||
2 | 3 | (父)(市) | ゼンノジャンゴ | 牡 | 3 | 56 | K.デザーモ | -1.8 | -0.6 | +0.5 | C | 4 | |
2 | 4 | (市) | スマートエッジ | 牡 | 3 | 56 | 横山典弘 | -2.3 | -0.8 | -0.8 | 3 | ||
3 | 5 | (市) | マイネルフルーク | 牡 | 3 | 56 | 吉田豊 | -1.6d | -3.3 | -1.6 | |||
3 | 6 | (抽) | セイシンクルーズ | 牡 | 3 | 56 | 村田一誠 | -1.0d | -0.8d | -4.6d | |||
4 | 7 | (父)(市) | フランキーボーイ | 牡 | 3 | 56 | 郷原洋司 | -0.2 | -1.4d | +0.3 | E | ||
4 | 8 | マーブルバルダー | 牡 | 3 | 56 | 小野次郎 | -3.0d | -2.1d | -1.7d | ||||
5 | 9 | マイネルダオス | 牡 | 3 | 56 | 武士沢友治 | -1.1d | +2.0d | +1.7d | A | |||
5 | 10 | (父) | マイネルソロモン | 牡 | 3 | 56 | 後藤浩輝 | -2.1 | +0.4 | D | 1 | ||
6 | 11 | メイショウカチドキ | 牡 | 3 | 56 | 蛯名正義 | -2.3 | -0.9 | -3.5 | ||||
6 | 12 | ワンダーエイブル | 牡 | 3 | 56 | 左海誠二 | 公営 | -2.4 | -1.3 | ||||
7 | 13 | (父) | アリスタクラシー | 牡 | 3 | 56 | 加藤和宏 | -1.7d | -3.7 | -1.7d | |||
7 | 14 | (父) | フジサイレンス | 牡 | 3 | 56 | 江田照男 | -1.2 | -0.7 | -1.3 | |||
7 | 15 | ダイワセレクション | 牡 | 3 | 56 | 柴田善臣 | +0.3 | -0.5 | -0.3 | F | 2 | ||
8 | 16 | B | (父) | イルデパン | 牡 | 3 | 56 | 田中勝春 | -1.2 | -1.1 | +0.6 | B | 5 |
8 | 17 | (父)(市) | チキリテイオー | 牡 | 3 | 56 | 勝浦正樹 | -1.3 | -1.0 | -0.7 | |||
8 | 18 | B | センリツ | 牡 | 3 | 56 | 石神深一 | -1.9 | +0.2d | -0.7 |
ダートで2連勝したマイネルダオス。この時計は1600万クラスのものである。それを2走も続けたのだから本物。
ジャパンダートダービーの穴馬であろう。
芝は2戦して7着、6着とさっぱりであるが、これは函館デビュー時のもので当時はダートでも着外であった。
完全に本格化したと言えよう。
ただ、これだけのメンバーに入って通用するかどうかは自信はない。
ここを大敗して次走ダートで圧勝してくれてもよい。
ただAを打っただけに買うことは買う。
同枠には同じ「マ」でマイネルソロモンが入った。
こっちは前走がものすごく強い勝ち方。是非ダービーへ走らせたい馬である。
5枠は信頼できるだろう。
同じ頭字では1枠も「シ」で一致。
1人気となるが枠連1−5はいいと思う。
ここは混戦。1000万クラスに取ったら圏内(−0.2秒以上)になる6頭にAからFを打った。
5枠同居の軸として枠連、そして3連複ボックスだ
500円
単9、複9
枠連 5枠から相手が1,2,4,5,8枠へ(7枠死枠なので外す)
抑え2−8
3連複6頭ボックスを100円で
9,16,3,10,15、7
11R 京都新聞杯 (GII)
1 | 1 | (市) | マルイチライデン | 牡 | 3 | 56 | 佐藤哲三 | -1.9 | -0.4 | -3.8 | |||
2 | 2 | (外) | トリリオンカット | 牡 | 3 | 56 | 幸英明 | -1.2 | -0.9 | -0.2 | |||
3 | 3 | サウスポール | 牡 | 3 | 56 | 安藤勝己 | 公営 | +0.1 | -1.8 | ||||
3 | 4 | (市) | マーブルチーフ | 牡 | 3 | 56 | 池添謙一 | -0.3 | -1.1 | -0.3 | |||
4 | 5 | (市) | キーファクター | 牡 | 3 | 56 | 小牧太 | -1.6 | -0.6 | -0.8 | |||
4 | 6 | シルクチャンピオン | 牡 | 3 | 56 | 松永幹夫 | +0.3d | -0.2d | -1.8d | ||||
5 | 7 | ビッグコング | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | -0.3 | -1.6 | -0.1 | 3 | |||
5 | 8 | (市) | ワンモアチャッター | 牡 | 3 | 56 | 角田晃一 | +0.1 | -2.0 | +0.6 | Bb | ||
6 | 9 | (父) | チャクラ | 牡 | 3 | 56 | 小林徹弥 | -1.5 | -0.5 | +0.2 | D | ||
6 | 10 | (市) | テイエムテンライ | 牡 | 3 | 56 | 和田竜二 | -0.6 | -0.3 | +1.0 | AA | 1 | |
7 | 11 | (父) | ソロデビュー | 牡 | 3 | 56 | 熊沢重文 | -1.1 | -1.1 | -0.3 | |||
7 | 12 | タニノボルガ | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | -1.5 | 4 | |||||
8 | 13 | ホシコマンダー | 牡 | 3 | 56 | 四位洋文 | +0.1 | -1.7 | +0.1 | C | 5 | ||
8 | 14 | (父)(市) | ウインジーニアス | 牡 | 3 | 56 | 藤田伸二 | -1.4d | -1.7d | +0.2 | E | 2 |
若草Sのタイム評価が非常に高いものになっている。それが正しいかどうか証明してもらいたたい。
◎テイエムテンライ
サンデー産駒だけに是非ダービーへ出走させたい。
黒字馬とタイムは足らないが過去3走すべて1人気のSS産駒キーファイター、武ビッグコングを抑える。
1000円で単、複
単10、複10
500円で馬連
馬連 10−8,13,9,14,3,7,5
ワイド 8−10