5月18日(日)

京王杯スプリングC (GII)

1 1 (外) マイネアイル 5 55 小池隆生 38.7 -0.9 -1.2 -0.7
2 2 テイエムサンデー 7 57 秋山真一郎 18.1 -0.8 -0.5 +0.5
3 3 B ミデオンビット 6 57 田中勝春 53.0 -0.9 +0.0 -1.5
4 4 チェックザラック 5 57 蛯名正義 37.0 -0.8 -0.3 -0.4
4 5 (市) サニングデール 4 58 福永祐一 11.6 -0.6 +0.2 +0.6
5 6 キスミーテンダー 7 57 藤田伸二 13.9 +0.0 -0.5 +0.1 2
5 7 ボールドブライアン 4 57 柴田善臣 6.9 -1.4 -0.5 +0.0 5
6 8 B (市)[地] ネイティヴハート 5 57 石崎隆之 22.7 +0.4 -0.1 +0.4
6 9 (市) ビリーヴ 5 57 安藤勝己 6.7 海外 -0.5 +0.7 3
7 10 (外) ミッドタウン 4 57 横山典弘 2.5 -0.5 -0.9 +0.3 4
7 11 テレグノシス 4 59 勝浦正樹 11.0 +0.0 -1.2 -0.8
8 12 (父) ローマンエンパイア 4 57 武豊 8.5 -0.2 -2.1 -2.0 1
8 13 (外) タイキトレジャー 7 57 K.デザーモ 25.1 -0.3 -0.2 -1.5

出目 4,5枠欠

超大物はいないあが好メンバー揃った。
ミッドタウンはそういう大物になれるか?
1人気はちょっとイヤな感じ。
応援している馬だが、ここは昨年3着だったビリーブを信頼してみるか。
3連複接触馬券作戦、昨日は不発だったのでもう1回狙ってみよう。

500円
単9、複9
馬単 BOX 5,8,9

各100円
3連複 8−9 2軸指定 総流し
    9−10 2軸指定 総流し 




新潟大賞典     (GIII)

1 1 (父) タケハナオペラ 4 55 池添謙一 9.2 -0.8 -1.5 +0.1
1 2 アサカディフィート せん 5 55 芹沢純一 12.7 -0.9 +0.2 -0.4
2 3 (父) タフネススター 6 54 武幸四郎 6.6 +0.0 -0.2 +0.6
2 4 (父) マイネルブラウ 6 56 川島信二 27.2 -0.8 -0.2 +0.1
3 5 メイショウキオウ 6 53 飯田祐史 23.7 +0.0 -0.1 +0.0
3 6 タニノエタニティ 5 55 松永幹夫 25.4 -0.1 +0.4 -0.7 3
4 7 (市) ダンツフレーム 5 59 本田優 4.1 -0.5 +0.3 +0.7 4
4 8 ブリリアントロード 8 54 山田和広 31.4 -0.4 +0.4 -0.5
5 9 ユウワンプラテクト 6 55 大西直宏 20.8 -0.4 -0.7 +0.0
5 10 ロードクロノス 8 55 古川吉洋 51.7 -0.8 -0.9 +0.0
6 11 (市) アンクルスーパー 6 55 幸英明 16.8 -0.1 +0.3 +0.7 5
6 12 ロサード 7 57 中舘英二 5.6 -0.4 +0.0 +0.0 2
7 13 ユキノサンロイヤル 6 53 二本柳壮 26.5 -0.6 +0.2 +0.1
7 14 エルカミーノ 5 54 鹿戸雄一 21.6 +0.0 -1.1 -0.1
8 15 テンジンオーカン 4 54 後藤浩輝 12.7 -0.2 -1.8 +0.2 1
8 16 (市) タイガーカフェ 4 55 郷原洋司 14.9 -0.4 -2.7 -0.1

出目 1枠欠
大混戦のハンデ戦。
たくさん買っても当たらないものは当たらない。
素直にタイム評価を信じて買おう。

500円

単11、複11
馬単 11,3,7のBOX
ワイド 11,3,7のBOX


5月17日(土)


京都ジャンプS   (J・GIII)

1 1 (父) ヒカリホーオー 5 57 村山明 41
2 2 (市) クールジョイ 5 58 金折知則 17 未勝利上がり
3 3 テイエムハヤカゼ 4 57 高橋康之 30 未勝利上がり
3 4 アグネスストーム 5 57 黒岩悠 20 未勝利上がり
4 5 チアズシャイニング 4 58 北沢伸也 32
4 6 ウインマーベラス 6 60 白浜雄造 9 AA
5 7 コウエイジャンボ せん 7 59 小坂忠士 48
5 8 マヤノトライミー 7 58 高田潤 32
6 9 ビッグハンター 6 59 常石勝義 31
6 10 メジロオーモンド 5 57 林満明 24
7 11 (外) ブレーブテンダー 9 60 田中剛 20
7 12 (父) ヒゼンホクショー 7 60 大江原隆 41
8 13 (外) ロードアトラス せん 8 63 熊沢重文 18
8 14 (父) メジロライデン せん 7 61 嘉堂信雄 30


障害戦は過去の人気と着順の合計値で指数を出している。この場合は数値が小さいほど良いということになる。
中山大障害では日本馬だけしか評価できなかったが、見事にA−Bで決まった。

ここは未勝利上がりゆえに数値が小さい馬はカットしてオープン実績での数値を重視。
ウインマーベラスがダントツとなった。
出目では過去5年しかないが、7、8枠が出ていないことを重視し、4枠6番を中心視。
3連複接触馬券作戦で穴を狙う。

500円
単6、複6
馬連 6番から相手が13,11,14,5,9、12

豆券で3連複
5−6 二軸流しで総流し