6月15日(日)
11R エプソムカップ (GIII)
1 | 1 | テンジンオーカン | 牡 | 4 | 57 | 村田一誠 | 100 | |||
1 | 2 | B | (地) | ヤマノブリザード | 牡 | 4 | 57 | 柴田善臣 | 96 | |
2 | 3 | アラタマインディ | 牡 | 6 | 57 | 大西直宏 | 109 | |||
2 | 4 | B | ノブレスオブリッジ | 牝 | 5 | 55 | 田中勝春 | 118 | 2 | |
3 | 5 | クラフトマンシップ | 牡 | 8 | 57 | 北村宏司 | 92 | |||
3 | 6 | メイショウキオウ | 牡 | 6 | 57 | 飯田祐史 | 90 | |||
4 | 7 | (父)(市) | ヒマラヤンブルー | 牡 | 5 | 57 | 四位洋文 | 107 | ||
4 | 8 | スマイルトゥモロー | 牝 | 4 | 55 | 吉田豊 | 104 | |||
5 | 9 | ニホンピロハーレー | 牡 | 7 | 57 | 横山典弘 | 109 | 5 | ||
5 | 10 | (父) | ローマンエンパイア | 牡 | 4 | 57 | 後藤浩輝 | 129 | 1 | |
6 | 11 | B | (抽) | ミヤギロドリゴ | 牡 | 9 | 57 | 橋本広喜 | 90 | |
6 | 12 | タニノエタニティ | 牡 | 5 | 57 | 石崎隆之 | 109 | |||
7 | 13 | (父) | ツジノワンダー | 牡 | 7 | 57 | 木幡初広 | 92 | ||
7 | 14 | トレジャー | 牡 | 5 | 57 | K.デザーモ | 112 | 4 | ||
7 | 15 | B | エーピーグリード | 牡 | 8 | 57 | 内田博幸 | 71 | ||
8 | 16 | (外) | ゲイリートマホーク | せん | 7 | 57 | 郷原洋司 | 108 | ||
8 | 17 | マイネルアムンゼン | 牡 | 4 | 57 | 蛯名正義 | 114 | 3 | ||
8 | 18 | (市) | タイガーカフェ | 牡 | 4 | 57 | D.オリヴァー | 99 |
出目 4枠欠
全く当たらない状態に陥っている。
そこで自分の評価は休んで当馬君5頭ボックスで行ってみる。
またこの5頭には入っていないがメイショウキオウは5,5,5着のホームラン馬でかつエトサインをもらっている。
人気もないことだし3連複にいれて買って見よう。
調子を戻すために100円で多点買いだ。
各100円
単10,6
複10,6
馬単BOX 10,4,17,14,4
3連複BOX 10,4,17,14,4,6
11R 中スポ賞ファルコンS(GIII)
1 | 1 | フルブラスト | 牡 | 3 | 56 | 小牧太 | 取消 | |||
1 | 2 | ナチュラルリーダー | 牡 | 3 | 56 | 佐藤哲三 | 107 | 3 | ||
2 | 3 | ナリタフロンテアー | 牡 | 3 | 57 | 熊沢重文 | 63 | |||
2 | 4 | (父)(市) | トーセンサニー | 牝 | 3 | 54 | 角田晃一 | 87 | ||
3 | 5 | (市) | ギャラントアロー | 牡 | 3 | 58 | 幸英明 | 95 | ||
3 | 6 | (市) | タガノラフレシア | 牝 | 3 | 55 | 和田竜二 | 82 | ||
4 | 7 | シゲルトリック | 牡 | 3 | 56 | 河北通 | 88 | |||
4 | 8 | (市) | ゴールデンキャスト | 牡 | 3 | 57 | 武豊 | 114 | 1 | |
5 | 9 | (父) | ラブイズラッシュ | 牡 | 3 | 56 | 石橋守 | 68 | ||
5 | 10 | (市) | ヒシフェアレディ | 牝 | 3 | 54 | 中舘英二 | 99 | 4 | |
6 | 11 | (父)(市) | サチノグローリ | 牡 | 3 | 56 | 武幸四郎 | 82 | ||
6 | 12 | (父) | セイウントライ | 牡 | 3 | 56 | 小池隆生 | 80 | ||
7 | 13 | (父) | ニシノシタン | 牡 | 3 | 57 | 吉田稔 | 95 | ||
7 | 14 | ホーマンアピール | 牡 | 3 | 57 | 藤田伸二 | 109 | 2 | ||
7 | 15 | (外) | ベレノス | 牡 | 3 | 56 | 秋山真一郎 | 80 | ||
8 | 16 | (外) | ハツラツ | 牡 | 3 | 56 | 村本善之 | 83 | ||
8 | 17 | サンキンバスター | 牡 | 3 | 56 | 安藤勝己 | 80 | |||
8 | 18 | (地) | モンパルナス | 牝 | 3 | 56 | 松永幹夫 | 97 | 5 |
出目 1枠欠
ここもエプソムカップと同じような買い方で。
各100円
単8,複8
馬単BOX 8,14,2,10,18
3連複BOX 8,14,2,10,18,13
6月14日(土)
東京ハイジャンプ (J・GII)
1 | 1 | タイキスティング | せん | 6 | 60 | 横山義行 | 9 | B | ||
2 | 2 | (父) | ユーセイシュタイン | 牡 | 7 | 60 | 嘉堂信雄 | 57 | ||
3 | 3 | (父) | カネトシガバナー | 牡 | 8 | 62 | 小坂忠士 | 18 | D | |
3 | 4 | コバノスコッチ | せん | 10 | 60 | 山本康志 | 30 | |||
4 | 5 | (父) | ダイワデュール | 牡 | 7 | 60 | 田中剛 | 22 | ||
4 | 6 | ビッグマキバオー | 牡 | 8 | 60 | 林満明 | 54 | |||
5 | 7 | ミナミノゴージャス | 牡 | 8 | 60 | 江田勇亮 | 29 | |||
5 | 8 | (父) | エムテスカイ | 牡 | 4 | 60 | 白坂聡 | 24 | ||
6 | 9 | (市) | クールジョイ | 牡 | 5 | 60 | 金折知則 | 14 | C | |
6 | 10 | ショウザンスカイ | 牡 | 7 | 60 | 浜野谷憲尚 | 69 | |||
7 | 11 | ウインマーベラス | 牡 | 6 | 60 | 白浜雄造 | 8 | A | ||
7 | 12 | (父) | ユウフヨウホウ | 牡 | 6 | 63 | 出津孝一 | 45 | ||
8 | 13 | エアスヌープ | 牡 | 5 | 60 | 高田潤 | 33 | |||
8 | 14 | ビッグハンター | 牡 | 6 | 60 | 常石勝義 | 36 |
買い目
さっぱり不調であるので、ここはおとなしく人気上位馬ボックスできっかけをつかみたい。
500円
単11 複11
馬連ボックス 11,1,9,3