6月22日(日)
11R プロキオンステークス(GIII)
1 | 1 | (父)[地] | ゴールドプルーフ | 牡 | 8 | 58 | 丸野勝虎 | 63.7 | 公営 | 公営 | +0.6d | ||||
1 | 2 | (父) | タニノゴードン | 牡 | 6 | 56 | 幸英明 | 13.4 | +0.3d | -0.3d | +0.0d | C | |||
2 | 3 | サンキンヘイロー | 牡 | 5 | 56 | 武豊 | 10.3 | -3.2 | -0.5d | -0.8d | 3 | ||||
2 | 4 | (父)[地] | レジェンドハンター | 牡 | 6 | 56 | 山崎真輝 | 16.7 | 公営 | 公営 | 公営 | 注 | |||
3 | 5 | タイギャラント | 牡 | 6 | 56 | 池添謙一 | 106.0 | -0.1d | -0.3d | -0.7d | |||||
3 | 6 | (外) | スターキングマン | 牡 | 4 | 56 | 村田一誠 | 6.1 | -0.2d | +0.0d | +0.4d | B | 5 | ||
4 | 7 | (父)[地] | ホクザンフィールド | 牡 | 4 | 56 | 小牧太 | 126.9 | 公営 | 公営 | 公営 | ||||
4 | 8 | (外) | ワンダフルデイズ | 牡 | 3 | 53 | 佐藤哲三 | 12.4 | -1.4 | -0.9 | +0.3d | 2 | |||
5 | 9 | (父)[地] | ツルマルザムライ | 牡 | 7 | 56 | 岩田康誠 | 238.1 | +0.0 | -0.5 | -0.8 | ||||
5 | 10 | ダブルハピネス | 牡 | 6 | 57 | 熊沢重文 | 121.6 | +0.8d | -1.1d | -4.3d | |||||
6 | 11 | スターリングローズ | 牡 | 6 | 59 | 福永祐一 | 1.9 | 公営 | 公営 | 公営 | 注 | 4 | 1着 | ||
6 | 12 | (父) | テンシノキセキ | 牝 | 5 | 54 | 安藤勝己 | 6.8 | +0.1 | +0.0 | +1.0 | AA | 1 | ||
7 | 13 | (市) | ツルマルファイター | 牡 | 4 | 56 | 角田晃一 | 71.2 | -1.1d | -0.7d | -1.3d | 2着 | |||
7 | 14 | (市) | シャドウスケイプ | 牡 | 4 | 56 | 武幸四郎 | 123.3 | +0.0d | -1.0d | -0.3d | ||||
8 | 15 | (父) | インタータイヨウ | 牡 | 4 | 57 | 秋山真一郎 | 74.3 | 公営 | -0.6d | -0.7d | 3着 | |||
8 | 16 | [地] | ブラウンシャトレー | 牡 | 6 | 57 | 安部幸夫 | 57.7 | -0.7d | 公営 | -1.0 |
テンシノキセキは思ったよりも人気になってはいるが、ダートは新馬初戦牝馬限定ではあったが1400mを
逃げ切っている。
当馬君もトップ指名である。
重賞では昨年の好走馬が活躍することが多い。
スターリングローズ。昨年快勝している。59kgでも大丈夫だろう。
本戦は11−12
連はこれ1本
3連複接触馬券作戦を使ってみる。
相手は黒字馬と星空関係馬だ。
500円
単12 複12
馬単 12−11,11−12
枠連 6−6
ワイド 11−12
200円
3連複 11−12流し 1,2,4,6,8,10、14,15