7月13日(日)
七夕賞 (GIII)
1 | アサカブレイヴリー | 牡 | 5 | 52 | 中舘英二 | -0.7 | -0.6 | -1.0 | 4 | |||
2 | B | (抽) | ミヤギロドリゴ | 牡 | 9 | 52 | 二本柳壮 | -0.1 | -0.4 | -1.8 | ||
3 | ミレニアムメモリー | 牝 | 5 | 48 | 嘉藤貴行 | -1.0 | -0.7 | -0.4 | ||||
4 | B | チョウカイリョウガ | 牡 | 7 | 54 | 蛯名正義 | -1.7 | -1.1 | +0.5 | D | 1 | |
5 | メイショウキオウ | 牡 | 6 | 53 | 飯田祐史 | +0.0 | +0.2 | -1.3 | C | |||
6 | ブラザータイクーン | 牡 | 7 | 54 | 小林淳一 | +0.1 | -0.1 | -0.8 | 3 | |||
7 | (地) | ラヴァリージェニオ | 牡 | 4 | 53 | 村田一誠 | +0.0 | -0.9 | +0.3 | B | ||
8 | (父)(市) | ウインブレイズ | 牡 | 6 | 57.5 | 木幡初広 | +0.2 | +0.1 | -0.4 | A | 5 | |
9 | B | ヨシフサキング | 牡 | 5 | 52 | 郷原洋司 | -1.4 | +0.1 | -1.0 | |||
10 | B | ミデオンビット | 牡 | 6 | 56 | 田中勝春 | -0.9 | -0.7 | -0.2 | 2 | ||
11 | B | エーピーグリード | 牡 | 8 | 55 | 大西直宏 | -3.8 | -1.7 | +0.3 | |||
12 | B | (外) | ダイワカーソン | 牡 | 6 | 48 | 五十嵐雄祐 | -5.0 | -0.8 | -2.6 | ||
13 | B | (地) | ヤマノブリザード | 牡 | 4 | 56 | 柴田善臣 | -0.8 | -1.6 | -1.0 |
穴で狙っていたメイショウキオウが大口購入された。
こうなれば軸は木幡でいい。
3連複はボックスで。
500円
単8、複8
馬連 7−8,5−7、5−8、4−8
3連複 ボックス100円
2,4,5,7,8,
マーメイドステークス(GIII)
1 | ビルアンドクー | 牝 | 5 | 55 | 武幸四郎 | -1.6 | -1.0 | -1.4 | ||||
2 | テイエムオーシャン | 牝 | 5 | 59 | 本田優 | -0.7 | +0.2 | -0.1 | Aa | 5 | ||
3 | レンドフェリーチェ | 牝 | 3 | 51 | 小池隆生 | -0.2 | -4.2 | -0.9 | C | |||
4 | ローズバド | 牝 | 5 | 56 | 横山典弘 | -0.3 | +0.1 | -1.1 | BB | 2 | ||
5 | ショコット | 牝 | 6 | 55 | 江田照男 | -0.9 | -1.0 | -0.4 | 4 | |||
6 | マヤノアブソルート | 牝 | 6 | 55 | 安藤勝己 | -0.7 | -0.4 | -1.7 | D | 3 | ||
7 | ミエノサンデー | 牝 | 5 | 55 | 吉田稔 | -3.3 | -1.3 | -2.9 | ||||
8 | トシザダンサー | 牝 | 4 | 55 | 秋山真一郎 | -1.4 | -1.1 | -2.8 | ||||
9 | スマイルトゥモロー | 牝 | 4 | 56 | 武豊 | -1.8 | -1.0 | -0.6 | 1 | |||
10 | (父) | フラワーチャンプ | 牝 | 5 | 55 | 安田康彦 | -0.8 | -1.5 | -1.8d |
牝馬の59kgは酷量だが、グラマラスな馬体なので大丈夫と見る。
2000年のフサイチエアデール58kgの例もある。
4枠は7年間でまだ出ていないので評価を下げた。
500円
単2 複2
馬連 2−4、2−6,2−3,2−5,2−10
3連複接触穴馬券作戦
2−3軸 総流し 各100円