7月20日(日)
TV西日本北九州記念(GIII)
1 | 1 | (地) | ゼンノショウグン | 牡 | 6 | 56 | 安藤勝己 | -3.9 | -3.2 | -0.2 | 2 | ||
2 | 2 | アラタマインディ | 牡 | 6 | 56 | 飯田祐史 | -0.8 | -0.8 | -3.8 | ||||
3 | 3 | (外) | グリーンブリッツ | 牡 | 9 | 56 | 池添謙一 | -3.1 | -0.3 | -2.2 | |||
4 | 4 | ジュエリーソード | 牡 | 7 | 56 | 渡辺薫彦 | -1.4 | -0.9 | -0.7 | ||||
5 | 5 | ダービーレグノ | 牡 | 5 | 56 | 幸英明 | -0.5 | +0.7 | +0.8 | AA | 3 | ||
6 | 6 | (父) | メジロマイヤー | 牡 | 4 | 56 | 福永祐一 | -1.1 | -0.2 | -0.3 | C | 4 | |
6 | 7 | B | (外) | トーホウスパーク | 牡 | 8 | 56 | 柴原央明 | -1.8 | -2.9 | -1.8 | ||
7 | 8 | ミレニアムバイオ | 牡 | 5 | 56 | 武豊 | +0.6 | -0.3 | -0.3 | BB | 1 | ||
7 | 9 | B | (抽) | タムロチェリー | 牝 | 4 | 54 | 小池隆生 | -1.6 | -0.6 | -2.0 | ||
8 | 10 | (市) | コスモリバーサル | 牡 | 5 | 56 | 和田竜二 | -1.9d | -1.2d | +0.3 | D | 5 | |
8 | 11 | キタサンチャンネル | 牡 | 5 | 56 | 武幸四郎 | -0.3 | -1.6d | -0.5 |
出目 3枠欠
(買い目)
1日早く買い目を記載。
自分の上位と当馬君がほぼ一致。
ゼンノショウグンはあまり気がいかないので3連複の押さえ。
幸騎手は今年G1騎手となって上手くなった。信頼できる。
500円
単5、複5
馬連 5−8,6,10 6−8
300円
3連複 5−8軸 6,10,1 5−6軸 10,1
馬場状態が心配だが、タイム評価ではダービーレグノとミレニアムバイオが1クラス違う黒字を掲示して
抜けている。
強い4歳牡馬ということで3番手はメジロマイヤーにしたが、タイム的にはコスモが上かも。