8月17日(日)
オッズは前日18時のもの
クイーンステークス (GIII)
1 | 1 | (市) | ダイヤモンドビコー | 牝 | 5 | 58 | 松永幹夫 | 11.3 | +0.1 | +0.0 | -0.6 | B | 2 | |
2 | 2 | (外) | ファインモーション | 牝 | 4 | 58 | 武豊 | 1.3 | +0.3 | -0.1 | -0.1 | AA | 1 | |
3 | 3 | ケイエスホノカ | 牝 | 5 | 55 | 芹沢純一 | 235.1 | -1.4 | -1.5 | -0.1 | ||||
4 | 4 | (市) | ヤマカツリリー | 牝 | 3 | 52 | 安藤勝己 | 9.5 | -1.2 | -0.7 | -1.1 | 4 | ||
5 | 5 | ギャンブルローズ | 牝 | 6 | 55 | 五十嵐冬樹 | 34.6 | +0.0 | -1.2 | -0.4 | D | |||
6 | 6 | (父) | オースミハルカ | 牝 | 3 | 52 | 川島信二 | 33.5 | -0.8 | -0.9 | -1.6 | 6 | ||
6 | 7 | フューチャサンデー | 牝 | 6 | 55 | 蛯名正義 | 125.1 | -1.7 | 公営 | -1.1d | ||||
7 | 8 | (父)(地) | マイダイナマイト | 牝 | 6 | 55 | 小野次郎 | 139.4 | -0.8 | -1.2 | -0.6 | |||
7 | 9 | チャペルコンサート | 牝 | 4 | 55 | 藤田伸二 | 72.3 | -0.5 | -0.9 | -1.4 | 5 | |||
8 | 10 | B | ノブレスオブリッジ | 牝 | 5 | 55 | 四位洋文 | 33.0 | -0.4 | -0.3 | -0.8 | 3 | ||
8 | 11 | テイエムオーシャン | 牝 | 5 | 59 | 本田優 | 4.7 | +0.2 | -0.1 | -2.1 | C |
昨年札幌から始まった快進撃。ファインモーションには逆らえまい。
最近不調なのでかーるく流す。
単2 1000円
500円
馬単2−1 ワイド1−2
馬連 1−2,1−11,1−5、1−10
(4000円)
小倉記念 (GIII)
1 | 1 | アラタマインディ | 牡 | 6 | 53 | 飯田祐史 | 10.5 | -0.5 | -3.5 | -0.8 | 4 | |||
2 | 2 | (市) | コスモリバーサル | 牡 | 5 | 54 | 和田竜二 | 5.7 | -1.5 | +0.5 | -0.3 | C | ||
3 | 3 | (外) | エイシンスペンサー | 牡 | 5 | 56 | 吉田稔 | 11.1 | -1.8 | +0.6 | +0.3 | BB | 6 | |
4 | 4 | (父) | サンライズシャーク | 牡 | 5 | 54 | 幸英明 | 4.0 | +0.0 | -1.5 | -0.3 | D | ||
5 | 5 | (父) | ナリタダイドウ | 牡 | 6 | 52 | 川原正一 | 57.7 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | |||
6 | 6 | マヤノアブソルート | 牝 | 6 | 53 | 福永祐一 | 6.0 | -1.5 | -3.9 | -0.2 | 3 | |||
6 | 7 | メイショウドメニカ | せん | 6 | 53 | 難波剛健 | 8.1 | -0.7 | -2.6 | -0.4 | 2 | |||
7 | 8 | ロサード | 牡 | 7 | 57 | 武幸四郎 | 5.1 | +0.7 | +0.0 | -0.2 | AA | 1 | ||
7 | 9 | タイチルドレン | 牡 | 5 | 51 | 柴原央明 | 55.6 | -0.8 | -0.6 | -1.2 | ||||
8 | 10 | (外) | グリーンブリッツ | 牡 | 9 | 53 | 池添謙一 | 24.9 | -1.9 | -0.4 | +0.2 | E | 5 | |
8 | 11 | クレンデスターン | 牡 | 3 | 52 | 秋山真一郎 | 10.3 | -1.6 | -1.2 | -1.7 |
AA,BBがそれほど人気になっていない。
土曜メインは幸、武幸四郎、福永で決まった。アンカツも北海道へ行った今、彼らが上位騎手であろう。
ロサードとエイシンから彼らに流す
500円
単8 複8
馬連3−8 ワイド 3−8
200円
8から 2,4,6
3から 2,4,6
3連複ボックス100円
2,3,4,6,8,10
(5200円)
4歳牡馬の出走がないのは残念。
小倉得意のロサードの差しきりを期待。
相手もエイシンプレストンを出さず1頭出しとなったエイシンスペンサー。
こちらは初重賞制覇期待だ。
なお、札幌記念のファインとTMがかぶればその馬連を買ってみよう。