8月31日(日)
新潟記念 (GIII)
1 | 1 | (外) | クロンヌドール | 牡 | 6 | 48 | 加藤士津八 | 119.4 | -1.2 | -1.1 | -0.4 | エト | |||
1 | 2 | キングフィデリア | 牡 | 5 | 56 | 中舘英二 | 19.8 | +0.3 | -0.2 | -1.1 | B | 6 | |||
2 | 3 | (父) | ブルーコンコルド | 牡 | 3 | 53 | 秋山真一郎 | 26.2 | -1.2 | -1.4 | -1.7 | ||||
2 | 4 | B | (父) | カゼニフカレテ | 牡 | 4 | 54 | 柴田善臣 | 8.1 | -0.6 | -1.3 | -0.2 | |||
3 | 5 | ロードフラッグ | せん | 6 | 53 | 北村宏司 | 41.3 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | E | 1 | |||
3 | 6 | ダービーレグノ | 牡 | 5 | 55 | 幸英明 | 7.0 | +0.8 | +0.8 | -0.3 | AAa | ||||
4 | 7 | (父) | シルクサンライズ | 牝 | 6 | 49 | 蓑島靖典 | 91.7 | -3.3 | -0.7 | -0.6 | ||||
4 | 8 | B | ミデオンビット | 牡 | 6 | 57 | 田中勝春 | 8.3 | -0.8 | -0.3 | -0.8 | ||||
5 | 9 | B | (父) | エイシンハリマオー | 牡 | 5 | 56 | 福永祐一 | 4.0 | +0.0 | -0.7 | +0.1 | C | 2 | エト,H |
5 | 10 | (地) | ラヴァリージェニオ | 牡 | 4 | 53 | 木幡初広 | 19.8 | -0.8 | -1.1 | -2.9 | 4 | エト | ||
6 | 11 | (父) | トーアカゼノオー | 牡 | 6 | 53 | 小林久晃 | 取消 | -1.4 | -1.1 | +0.4 | 取消 | |||
6 | 12 | ゴーステディ | 牡 | 6 | 55 | 大西直宏 | 5.4 | -1.0 | -1.0 | +0.1 | 3 | ||||
7 | 13 | エスジービーム | 牡 | 4 | 53 | 石橋守 | 7.6 | -0.5 | -0.8 | -0.5 | 5 | ||||
7 | 14 | B | (父) | カンファーベスト | 牡 | 4 | 55 | 江田照男 | 14.5 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | D | ||
7 | 15 | (父) | ツジノワンダー | 牡 | 7 | 53 | 小林淳一 | 74.8 | -1.3 | -0.3 | -1.4 | ||||
8 | 16 | タニノエタニティ | 牡 | 5 | 55 | 二本柳壮 | 26.0 | -0.7 | -0.2 | -1.3 | |||||
8 | 17 | マンノチャンピオン | 牡 | 7 | 52 | 安藤光彰 | 152.6 | -1.0 | -0.4 | -2.0 | |||||
8 | 18 | フライトソング | 牝 | 5 | 49 | 嘉藤貴行 | 95.1 | -0.5 | +0.0 | -1.1 | エト |
買い目
先週は見事に縦目を食らってしまった。
そこで今週はをA,B,Cボックスでいこうとすると失敗するような気がする。
ダービーレグノはAAaという高い評価であるにも拘わらず7.0倍の3人気。
こういう時は総流しをかけないと悔やまれる。
当馬君の1位が同枠にいる。ロードフラッグである。新潟で絶好調の北村騎手騎乗である。
自分の1位と当馬君1位が同枠になった。
ゾロメ決着を期待しての3枠総流しでいこう。
日曜はゴルフであるし、口座には残金がないのでこの馬券は前売りで既に購入した。
500円
単6、複6
枠連3枠総流し
(5000円)
今年のスティルインラヴの2冠達成で色男幸騎手ががぜん騎乗力がアップした。
前走馬場に苦しみながらも2着に入ったダービーレグノ。
戦ってきた相手関係からかタイムはダントツです。
人気はそれほどでもない。
55kgならおおいに狙い目である。
エイシンハリマオーは固定騎手がいない珍しい馬。
過去7戦すべて騎手が乗り替わっている。そして連続2着5回の押しも押されぬホームラン馬である。