9月7日(日)
新潟2歳ステークス (GIII) 1600m 芝
1 | 1 | (父)(市) | フリークオブダンス | 牝 | 2 | 54 | 酒井学 | 37.7 | -3.5 | -1.9 | ||||
1 | 2 | (市) | エーティーテイオー | 牡 | 2 | 54 | 北村宏司 | 14.7 | -2.3 | 5 | ||||
2 | 3 | (父) | マイネルディマジオ | 牡 | 2 | 54 | 木幡初広 | 8.4 | -2.0 | -3.2 | -1.5 | 6 | ||
2 | 4 | マリンボート | 牝 | 2 | 54 | 郷原洋司 | 44.9 | -3.1 | ||||||
3 | 5 | (父) | オイワケヒエン | 牝 | 2 | 54 | 小林淳一 | 28.3 | -4.0 | |||||
3 | 6 | パレスエース | 牡 | 2 | 54 | 田嶋翔 | 14.9 | -0.1d | C | 2 | ||||
4 | 7 | (父) | シャドウファイル | 牝 | 2 | 54 | 左海誠二 | 18.0 | -1.6 | -1.1 | E | 4 | ||
4 | 8 | ウイングレット | 牝 | 2 | 54 | 田中勝春 | 4.2 | -2.0 | +0.0 | A | ||||
5 | 9 | マイネルアクセル | 牡 | 2 | 54 | 嘉藤貴行 | 41.6 | -4.0 | -2.6 | -2.1 | ||||
5 | 10 | アウトディスタンス | 牡 | 2 | 54 | 中舘英二 | 18.7 | -4.1 | ||||||
6 | 11 | (外) | ストームセイコー | 牡 | 2 | 54 | 柴田善臣 | 41.8 | -2.1d | -2.3d | ||||
6 | 12 | (市) | マイネルベナード | 牡 | 2 | 54 | 石神深一 | 17.9 | -4.3 | -1.8 | ||||
7 | 13 | [地] | マリンゴールド | 牝 | 2 | 54 | 繁田健一 | 8.1 | 公営 | 公営 | +0.0 | B | 3 | |
7 | 14 | トウカイハッスル | 牡 | 2 | 54 | 鹿戸雄一 | 29.0 | -2.9 | ||||||
7 | 15 | (外) | ダイワバンディット | 牡 | 2 | 54 | 蛯名正義 | 3.9 | -1.0 | -3.2 | D | 1 | ||
8 | 16 | タマモオーシャン | 牡 | 2 | 54 | 安藤光彰 | 118.9 | -2.8 | -1.3 | |||||
8 | 17 | ナンヨーアルトラブ | 牝 | 2 | 54 | 二本柳壮 | 134.5 | -2.5 | -1.5 | -1.7 | ||||
8 | 18 | クリスタルヴィオレ | 牝 | 2 | 54 | 坂井千明 | 20.7 | -2.7 | -1.7 |
(買い目)
2歳馬のマイル戦。多頭数。ちょっと可哀想である。
札幌2歳の1800mならわかる。なにもこんな時期に厳しいマイル戦をセットすることはないじゃないか?
現に昨年の1,2着馬はその後サッパリなのである。
前の1400mに戻せといいたい。
ここで消耗してしまうと後が心配だ。
そんなことも言っておれない。ここは荒れムード一色であるからです。
◎ウィングレットは4枠8番。ま、ここ連続2回最内だったことを思えばいいんじゃないかな。
同枠には「フジキセキ牝馬シャドウファイル」が入った。特に新潟ではフジキセキ産駒がよく走る。
ここは先週に続いて枠連作戦で行く。
総流しじゃ。ついでに3連複も。
点数増えるので金額は減らす。
単8、複8 500円
枠連4枠流し 各300円
3連複7−8軸総流し 各100円
(5000円)
マイル戦だけに難しい。黒字馬は2頭いてこれは重視せざるを得ないが、
1600mだけに最後の脚、上がりタイムが35.5秒を切るというのがひとつの目安か?
上がりだけみればダイワバンディッドが35.4,33,9と驚異的である。
しかし、ウィングレッドは2戦とも34.5,34.9と35秒を切っている。
黒字馬であるしこっちが上だろう。
小倉2歳ステークス (GIII) 1200m 芝
1 | 1 | (市) | バンジョキャラット | 牝 | 2 | 54 | 角田晃一 | 66.7 | -1.9 | |||||
2 | 2 | (市) | カイシュウマックス | 牡 | 2 | 54 | 岩田康誠 | 41.7 | -2.1 | -0.8 | ||||
2 | 3 | (父)(市) | マイネルゼピュロス | 牡 | 2 | 54 | 石橋守 | 84.2 | -1.6 | -2.1 | -2.0 | |||
3 | 4 | (父)(市) | コスモキャンドル | 牝 | 2 | 54 | 池添謙一 | 47.2 | -1.0 | -1.2 | 5 | |||
3 | 5 | (父)(市) | タケイチグッド | 牡 | 2 | 54 | 小池隆生 | 125.9 | -1.3 | |||||
4 | 6 | (市) | サンデースウィープ | 牡 | 2 | 54 | 渡辺薫彦 | 42.7 | -1.5 | |||||
4 | 7 | トーホウチェリー | 牝 | 2 | 54 | 岩崎祐己 | 98.3 | -2.6d | -4.1 | |||||
5 | 8 | グランプリオーロラ | 牝 | 2 | 54 | 熊沢重文 | 14.9 | -0.9 | E | 2 | ||||
5 | 9 | エイシンヘーベ | 牝 | 2 | 54 | 安藤勝己 | 16.5 | -2.3 | -0.4 | -0.3 | D | 1 | ||
6 | 10 | (父) | フィールドルーキー | 牡 | 2 | 54 | 幸英明 | 5.1 | +0.2d | C | 3 | |||
6 | 11 | (父) | ユウゼータ | 牡 | 2 | 54 | 柴原央明 | 22.2 | -1.5 | -0.5 | f | |||
7 | 12 | メイショウボーラー | 牡 | 2 | 54 | 福永祐一 | 1.4 | -1.0 | +0.1 | AA | 4 | |||
7 | 13 | テイエムマウンテン | 牝 | 2 | 54 | 和田竜二 | 54.3 | -1.5 | -2.0 | -1.4d | ||||
8 | 14 | マルシゲアリダー | 牡 | 2 | 54 | 高橋亮 | 50.3 | -2.9 | -1.8 | |||||
8 | 15 | コスモサンビーム | 牡 | 2 | 54 | 佐藤哲三 | 12.8 | -3.4d | -1.6 | +0.1 | BB | 6 |
(買い目)
ここ2年続けて万馬券を取っているゲンのいいレース。
今年もなんとかしたいが馬連では万馬券が出そうな感じはない。
有力黒字馬が有利な外枠へ入ったためである。
3連複で穴を狙おう。敢えてメイショウを外した組み合わせも買ってみる。
500円
単12、複12
馬連12番から 8,9.10,11,15
3連複6頭ボックス 8,9,10,11,12,15 各100円
(5500円)
フェニックス賞1着馬はなかなかここを勝てないでいるが、ここはメイショウボーラーで堅そう。
小倉の2歳戦は福永君が相性がいい。
タイキシャトル産駒であるし、馬場が悪化しても問題ない。
9月6日(土)
エルムステークス (GIII) 1700m ダート
1 | 1 | スマートボーイ | 牡 | 8 | 57 | 伊藤直人 | -1.8d | +1.1d | -1.5d | D | |||
2 | 2 | エクセシヴワード | 牡 | 6 | 56 | 蛯名正義 | -1.3d | -0.2d | -0.2d | 2 | |||
3 | 3 | エンゲルグレーセ | 牡 | 6 | 57 | 横山典弘 | +0.4d | -0.1d | -2.2d | 5 | |||
4 | 4 | [地] | シルバーサーベル | 牡 | 7 | 56 | 坂下秀樹 | 公営 | 公営 | 公営 | |||
4 | 5 | ニホンピロサート | 牡 | 5 | 57 | 小林徹弥 | 公営 | +1.3d | +0.8d | AA | 4 | ||
5 | 6 | (外) | トシザボス | 牡 | 5 | 56 | 四位洋文 | -1.0d | -0.5d | +0.5d | 3 | ||
5 | 7 | (外) | イーグルカフェ | 牡 | 6 | 59 | 藤田伸二 | +0.2d | -0.1 | -0.4 | E | ||
6 | 8 | シンコウカリド | 牡 | 5 | 58 | 古川吉洋 | -0.2 | -1.6 | -4.3d | ||||
6 | 9 | (父)[地] | デルマキングオー | 牡 | 9 | 56 | 井上俊彦 | 公営 | 公営 | 公営 | |||
7 | 10 | アドマイヤドン | 牡 | 4 | 59 | 安藤勝己 | 公営 | +0.7d | -1.2d | C | |||
7 | 11 | ブリリアントロード | 牡 | 8 | 57 | 山田和広 | -0.2d | +0.2d | -0.2 | ||||
8 | 12 | (父) | タニノゴードン | 牡 | 6 | 56 | 松永幹夫 | +0.0d | -0.6d | -0.7d | 6 | ||
8 | 13 | B | プリエミネンス | 牝 | 6 | 55 | 柴田善臣 | +1.5d | +0.5d | 公営 | BB | 1 |
買い目
軸は調教も動いたプリエミネンスだろう。
ニホンピロサートは単、複で応援。
500円
単5,複5
馬連 5−13,10−13,5−10
ワイド 5−13
3連複 13軸で1,3,5,6,7,10ボックス各100円
(4,500円)
マイホースクラブの所有馬ニホンピロサート。
これが1200mなら間違いないのだが、1700mで距離が持つか?
初距離がどう出るか?ダートでは4着以下なし[8,7,4,0]と超堅実。
なんとか対応して欲しいという願いである。
なにせマイホースクラブの古馬はショウナンカンプ、ゴールドアリュールと引退馬が2頭も。
ニホンピロサートには頑張って欲しい。