9月28日(日)
産経賞オールカマー (GII)
1 | 1 | シンコウカリド | 牡 | 5 | 58 | 木幡初広 | 36.6 | -1.6 | -4.1d | -4.6d | ||||
2 | 2 | (父) | メジロランバート | 牡 | 8 | 57 | 菊沢隆徳 | 32.2 | -0.3 | +0.0 | -0.8 | |||
3 | 3 | マイネルアムンゼン | 牡 | 4 | 57 | 江田照男 | 6.0 | -0.4 | +0.5 | +0.2 | C | 4 | ||
4 | 4 | B | (外) | グラスエイコウオー | 牡 | 5 | 57 | 吉田豊 | 17.7 | -0.3d | -0.2 | +0.6 | D | 3 |
5 | 5 | (市) | ダイヤモンドビコー | 牝 | 5 | 56 | 柴田善臣 | 12.7 | +0.2 | -0.4 | -0.6 | 2 | ||
6 | 6 | (市) | ハッピールック | せん | 5 | 57 | 田中勝春 | 38.0 | -0.3 | +0.4 | -0.5 | E | 5 | |
7 | 7 | [地] | スプリングシオン | 牡 | 6 | 57 | 左海誠二 | 24.8 | 公営 | 公営 | +0.2 | |||
7 | 8 | (外) | エアエミネム | 牡 | 5 | 58 | 蛯名正義 | 1.4 | +0.7 | +0.7 | +0.1 | A | 1 | |
8 | 9 | アクティブバイオ | 牡 | 6 | 58 | 中舘英二 | 43.2 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | ||||
8 | 10 | (父) | ファストタテヤマ | 牡 | 4 | 58 | 安田康彦 | 7.1 | -0.1 | +0.6 | +0.2 | B |
出目 1枠欠
買い目
エアエミネム断然人気には嫌気がする。
狙いたいのはファストタテヤマ、マイネルアムンゼンの4歳牡馬。
そしてサクラプレジデントを降ろされた田中勝春のハッピールック。
上位5頭のボックスで豆券で遊んでみる。
各100円
馬単 3,4,6,8,10 BOX
ワイド 3,4,6,8,10 BOX
3連複 3,4,6,8,10 BOX
(4000円)
神戸新聞杯 (GII)
1 | 1 | B | シルクチャンピオン | 牡 | 3 | 56 | 幸英明 | 138.9 | -3.8d | -1.6 | -0.7 | |||
2 | 2 | (市) | ゼンノロブロイ | 牡 | 3 | 56 | K.デザーモ | 4.4 | -1.9 | -0.3 | +0.7 | B | 3 | |
3 | 3 | (市) | ハードクリスタル | 牡 | 3 | 56 | 武幸四郎 | 210.5 | -2.7d | -1.0d | -1.2 | |||
4 | 4 | (抽) | アマノブレイブリー | 牡 | 3 | 56 | 柴原央明 | 213.7 | -0.9 | -0.9 | -1.0 | |||
4 | 5 | (父) | ザッツザプレンティ | 牡 | 3 | 56 | 安藤勝己 | 9.7 | -1.1 | -1.1 | +0.6 | D | 4 | |
5 | 6 | (父) | アイルビーバック | 牡 | 3 | 56 | 四位洋文 | 112.1 | -2.2 | -0.8 | -2.0 | |||
5 | 7 | リンカーン | 牡 | 3 | 56 | 横山典弘 | 13.8 | -1.5 | -0.5 | -0.4 | 5 | |||
6 | 8 | B | マイネルガーランド | 牡 | 3 | 56 | 石橋守 | 457.8 | -1.3d | -1.9d | -2.4d | |||
6 | 9 | サクラプレジデント | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | 2.4 | -0.1 | -0.3 | +0.4 | C | 1 | ||
7 | 10 | (父) | マッキーマックス | 牡 | 3 | 56 | 熊沢重文 | 18.6 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | 6 | ||
7 | 11 | ネオユニヴァース | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | 2.9 | -0.1 | +0.8 | +1.3 | AAa | 2 | ||
8 | 12 | (市) | マーブルチーフ | 牡 | 3 | 56 | 池添謙一 | 68.9 | -1.3 | -0.9 | -0.6 | |||
8 | 13 | (父)(市)[地] | シンドバッド | 牡 | 3 | 56 | 小牧太 | 160.6 | 公営 | 公営 | 公営 |
出目 2枠欠
買い目
先週のスティルインラヴと同じような人気になると思っていた(ネオが1.8倍、サクラが3倍)が、
意外やサクラプレジデントが1人気となった。
うーーん、これは想定外。
明日ネオが逆転しても2倍台だろう。
ゼンノロブロイは死に枠の2枠に入ったし、阪神は春に遠征してリンカーンに軽くひねられていることを
考えるとどうも阪神はダメなのかも知れない。鞍上はデムーロだし怖いがここは切る。
アンカツと武の組み合わせでずっと来ているのでザッツザプレンティを3番手に。
超高級レースの印象が強いだけに人気上位というか実力馬がしっかり活躍すると思う。
ほぼ1点で決まるだろう。スティルインラヴのようなことにはならないハズだ。
単は個人的には応援馬なのでサクラプレジデントであるが(これは札幌記念の単勝馬券を転がす)、
HP本誌予想はAAaゆえにネオユニバース中心とする。だけど単は買わない。
馬単 11−9、9−11 (1000円)
ワイド 9−11 (1000円)
馬連 9−11 5−11,5−9 (500円)
3連複 9−11流し 2,5,7,10 (500円)
(6500円)