10月26日(日)
富士ステークス (GIII)
1 | 1 | B | チョウカイリョウガ | 牡 | 7 | 56 | 勝浦正樹 | 90.1 | -1.3 | -0.2 | -1.5 | |||
1 | 2 | フューチャサンデー | 牝 | 6 | 55 | 小林淳一 | 114.6 | -1.1d | -1.3 | -1.8 | ||||
2 | 3 | サイドワインダー | 牡 | 5 | 57 | 福永祐一 | 7.9 | -2.3 | -0.1 | +0.1 | ||||
2 | 4 | (市) | ウインクリューガー | 牡 | 3 | 57 | 武幸四郎 | 13.4 | -1.6 | -1.7 | -0.6 | |||
3 | 5 | (父) | マイネルソロモン | 牡 | 3 | 54 | 蛯名正義 | 15.1 | -0.7 | -1.5 | -2.4 | |||
3 | 6 | (地) | スプリングシオン | 牡 | 6 | 56 | 後藤浩輝 | 130.2 | 公営 | +0.3 | -0.6 | |||
4 | 7 | (父)[地] | トミケンブライト | 牝 | 6 | 54 | 小野次郎 | 403.6 | 公営 | 公営 | 公営 | |||
4 | 8 | リキアイタイカン | 牡 | 5 | 58 | 田中勝春 | 70.5 | -0.5 | +0.6 | -0.2 | C | |||
5 | 9 | ミレニアムバイオ | 牡 | 5 | 58 | 武豊 | 3.9 | -0.5 | -0.9 | -0.1 | 2 | |||
5 | 10 | (外) | マグナーテン | せん | 7 | 58 | O.ペリエ | 3.5 | +0.7 | +0.7 | +1.1 | AAA | 1 | |
6 | 11 | (外) | ヒューマ | 牡 | 3 | 54 | 藤田伸二 | 29.7 | -0.5 | -0.2 | -1.0 | 5 | ||
6 | 12 | (地) | タカラシャーディー | 牡 | 3 | 55 | 佐藤哲三 | 24.5 | -0.2 | -0.9 | -0.9 | |||
7 | 13 | (抽) | ジョウテンブレーヴ | 牡 | 6 | 58 | 小林徹弥 | 105.1 | +0.4 | -1.0 | +0.3 | |||
7 | 14 | B | (外) | グラスワールド | 牡 | 7 | 57 | 江田照男 | 50.6 | +0.1 | +0.2 | +0.1 | 6 | |
7 | 15 | ダイワレイダース | 牡 | 4 | 56 | 柴田善臣 | 23.9 | -0.9 | -0.5 | -0.4 | ||||
8 | 16 | (外) | ミッドタウン | 牡 | 4 | 56 | 横山典弘 | 4.1 | -0.3 | +0.9 | +0.5 | BB | 4 | |
8 | 17 | (外) | シベリアンホーク | 牡 | 3 | 54 | 吉田豊 | 35.6 | -0.7 | -0.8 | -0.1 | 3 | ||
8 | 18 | [地] | キングリファール | 牡 | 6 | 56 | 石崎隆之 | 318.0 | 公営 | 公営 | 公営 |
G3とは思えない豪華メンバーが揃った。G2に格上げしてもいいくらいだ。
G3基準でタイム評価をつけると飛び出す馬が続出。
特にマグナーテンはすべて1クラス以上の時計だ。
マイホースクラブのミッドタウンには頑張ってもらいたい。4歳馬だし単狙いだ。
ハイペースとなれば差し馬が有利か。
リキアイタイカンが人気がないので穴ではこいつだ。
ペタの法則でペリエと武の組み合わせはないので、ミミでミッドタウンとミレニアムバイオを押さえる。
3歳馬はこの超高級レベルでは足りないと思う。
500円
単16
馬単 ボックス 10,16,8
馬連 9−16、3−10,10−13
(5000円)