11月16日(日)
福島記念      (GIII)

1 1 メイショウドメニカ せん 6 56 大西直宏 4.2 +0.4 +0.0 -1.4 3
1 2 マイネルアムンゼン 4 57 嘉藤貴行 6.2 +0.2 -0.6 +0.1
2 3 アサカディフィート せん 5 55 池添謙一 11.3 +0.7 -0.3 +0.3 Aa
2 4 (市)(地) トーセンダンディ 5 55 江田照男 15.2 -1.0 -3.5d +0.8 5
3 5 B トーアメイウン 4 51 鈴木慶太 58.0 +0.1 -1.9 -5.8
3 6 (父) シルクサンライズ 6 51 武士沢友治 8.3 -0.8 -2.0 +0.1
4 7 エルカミーノ 5 54 村田一誠 45.8 -0.1 +0.4 -1.0 2
4 8 サウスポール 3 52 中舘英二 10.2 -1.9 -0.3 -2.2
5 9 トレジャー 5 55 北村宏司 24.3 -0.7 +0.1 -0.1 6
5 10 B (父) カゼニフカレテ 4 55 田中勝春 7.4 -0.3 -1.8 -1.5
6 11 (父) ニシノシンフォニー 3 53 金折知則 21.2 -1.0 -1.3 -1.1
6 12 B ノブレスオブリッジ 5 52 高橋亮 12.1 -0.7 +0.1 -0.2 1
7 13 ユキノサンロイヤル 6 52 二本柳壮 37.6 +0.2 +0.1 -2.2
7 14 (父) バンブーマリアッチ 8 53 内田浩一 50.2 -2.1 +0.1 -1.7
8 15 (父)(市) ウインブレイズ 6 57.5 木幡初広 13.5 -0.4 -1.0 +0.1 4
8 16 (父)(市) グランリーオ 3 51 田面木博公 29.0 -2.5 -0.5 -0.2

これはもう大混戦。混迷と言ってもいい。どこからでも狙える。
タイム評価でもハンデ戦だけに軽くなることから黒字が続出。
その中でも2枠に一クラス上のタイムを掲示した馬が同居した。
エリザベス女王杯でも2枠3番レディパステルを狙うので、ここはアサカデフィート狙い。
枠連でもトリガミはないので単、複と2枠総流しだ。

500円
単3、複3
枠連2枠総流し


11月15日(土)

京王杯2歳ステークス(GII)

1 1 (市) カイシュウマックス 2 55 江田照男 -0.4 -1.1 -1.4
2 2 メイショウアズーロ 2 55 横山典弘 -2.2d -2.3d -1.0
3 3 (外) アポインテッドデイ 2 55 柴田善臣 -2.2 -0.1 1
4 4 コスモサンビーム 2 55 武豊 +0.0 -0.1 +0.0 4
5 5 (外) フサイチホクトセイ 2 55 田中勝春 -3.2 +0.1 3
6 6 (市) ダンツアイリッシュ 2 54 O.ペリエ -1.7 2
7 7 B (外) スパークルキャット 2 55 小野次郎 -0.8d -2.2d -2.3
7 8 ナンヨーアルトラブ 2 54 後藤浩輝 -1.9 -0.7 -1.1 5
8 9 (父)(地) モリデンキング 2 55 小林淳一 公営 公営 公営
8 10 (外) ナカヤマバスター 2 55 藤田伸二 -0.2 +0.2 6

今年の2歳は豊作である。
これほど黒字が続出することは記憶にない。
黒字馬達がしっかり走ってくれることを望む。
500円
単4,複4
馬単ボックス 4,5,10
馬連 1−4,3−4

京都ハイジャンプ  (J・GII)

1 1 (外) イアラハリケーン 8 60 岩崎祐己 47
2 2 イブキマンパワー 9 60 小林慎一郎 56
3 3 (市) クールジョイ 5 60 金折知則 25
4 4 (父) メジロライデン せん 7 62 嘉堂信雄 26
5 5 テイエムマッチョ 5 60 菊地昇吾 27
6 6 ウインマーベラス 6 60 白浜雄造 7 AAA

ここは馬券妙味はない。
しかし堅い。
1000円で
単6
馬連 5−6,3−6