12月21日(日)
フェアリーステークス(GIII)
1 | 1 | プリモレディ | 牝 | 2 | 54 | 小野次郎 | 10.2 | -2.4 | 4 | |||||
1 | 2 | (外) | レジーナガール | 牝 | 2 | 54 | 菊沢隆徳 | 13.3 | -1.0 | -3.1 | D | |||
2 | 3 | (外) | ナナツボシ | 牝 | 2 | 54 | 伊藤直人 | 31.4 | -2.6d | 3 | ||||
2 | 4 | ホシノピアス | 牝 | 2 | 54 | 後藤浩輝 | 12.1 | -1.3d | +0.2d | -0.5d | B | 2 | ||
3 | 5 | ユキノレイコ | 牝 | 2 | 54 | 木幡初広 | 32.0 | -1.8 | -1.4 | -0.3 | A | |||
3 | 6 | ガイヤール | 牝 | 2 | 54 | 丸山侯彦 | 45.5 | -4.4 | -1.7 | -0.5d | ||||
4 | 7 | (父) | トーアグレイス | 牝 | 2 | 54 | 江田照男 | 30.7 | -2.8d | |||||
4 | 8 | (外) | マルターズヒート | 牝 | 2 | 54 | D.バルジュー | 3.7 | -1.3d | -1.4 | -1.5 | |||
5 | 9 | (父) | クインクインクイン | 牝 | 2 | 54 | 勝浦正樹 | 9.9 | -1.5 | 6 | ||||
5 | 10 | クィーンロマンス | 牝 | 2 | 54 | 酒井忍 | 15.6 | -0.8d | ||||||
6 | 11 | (父) | アドマイヤマジック | 牝 | 2 | 54 | 田中勝春 | 7.7 | -0.9 | -2.0 | -1.7 | 5 | ||
6 | 12 | (父) | テンザントップ | 牝 | 2 | 54 | D.ボニヤ | 41.9 | -0.4 | -2.0 | -1.2 | C | ||
7 | 13 | (父) | レイズアンドコール | 牝 | 2 | 54 | 北村宏司 | 23.2 | -1.7 | -2.4 | ||||
7 | 14 | (父)[地] | ケイジーロマン | 牝 | 2 | 54 | 斉藤正弘 | 44.0 | 公営 | 公営 | 公営 | |||
8 | 15 | パーフェクトダンス | 牝 | 2 | 54 | 蛯名正義 | 7.1 | -1.4 | 1 | |||||
8 | 16 | (父)(市) | コスモキャンドル | 牝 | 2 | 54 | 柴田善臣 | 10.0 | -0.9 | -1.2 | -2.0 | E |
買い目
低レベルの大混戦。
豆券でぱらぱらと5頭ボックスで遊んでみよう。
100円
単5、複5
馬連、ワイド、3連複 5頭ボックス 2,4,5,12,16
接触3連複4−5軸 総流し
(4,600)
ウェデイングバレー -0.9 -1.2 +0.6 が連闘すれば確勝だったろうが
ペリエ様がハッピーパス騎乗で阪神へ行ってしまうのでやめたのかな。惜しい。
こいつが出ないともう極低レベル。とんでもない大穴もあり得る。
CBC賞 (GII)
1 | 1 | (外) | カフェボストニアン | 牡 | 4 | 57 | 二本柳壮 | 29.1 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | 2 | |||
1 | 2 | (市) | カルストンライトオ | 牡 | 5 | 57 | 小池隆生 | 9.8 | -1.4 | -0.5 | +0.0 | D | 6 | ||
2 | 3 | (外) | ドローアウター | 牡 | 3 | 56 | 松永幹夫 | 8.6 | -1.1 | -0.9d | -0.4 | ||||
2 | 4 | テイエムサンデー | 牡 | 7 | 57 | 秋山真一郎 | 28.1 | -0.3 | -0.4 | -0.8 | |||||
3 | 5 | (父) | シーイズトウショウ | 牝 | 3 | 54 | 安藤光彰 | 11.5 | -1.1 | -0.4 | -0.2 | E | ☆ | ||
3 | 6 | B | ゴールデンロドリゴ | 牡 | 6 | 57 | 吉田稔 | 49.1 | -0.6 | -0.4 | +0.2 | C | |||
4 | 7 | (外) | サーガノヴェル | 牝 | 4 | 55 | R.ヒューズ | 12.3 | -0.3 | -0.6 | -0.4 | 4 | |||
4 | 8 | (父) | テンシノキセキ | 牝 | 5 | 56 | 横山典弘 | 2.3 | -0.4 | -0.2 | +0.0 | B | 1 | ||
5 | 9 | (父) | ナムラマイカ | 牝 | 6 | 55 | 古川吉洋 | 156.4 | -1.0 | -1.7 | -1.3 | ||||
5 | 10 | イルバチオ | 牝 | 6 | 55 | 小坂忠士 | 18.6 | -0.4 | -0.2 | -0.8 | |||||
6 | 11 | リキアイタイカン | 牡 | 5 | 57 | 武幸四郎 | 15.9 | +0.2 | +0.0 | -1.2 | A | 3 | |||
6 | 12 | (市) | サダムブルースカイ | 牡 | 4 | 57 | 長谷川浩大 | 25.7 | -0.5 | -2.7 | -0.5 | ||||
7 | 13 | チェックザラック | 牡 | 5 | 57 | 大西直宏 | 50.0 | -0.6 | -1.3 | -1.2 | |||||
7 | 14 | イシノグレイス | 牝 | 6 | 55 | 本田優 | 98.2 | -3.6 | -0.2 | -1.3 | |||||
8 | 15 | (市) | サニングデール | 牡 | 4 | 58 | 池添謙一 | 6.5 | -0.3 | -0.2 | -1.8 | 5 | |||
8 | 16 | (父)(市) | トーセンリリー | 牝 | 3 | 54 | 石橋脩 | 127.5 | -4.0 | 公営 | -6.0 |
好調馬と実績馬、そして中京巧者が出てきて大混戦。難しい。
先週もお世話になった前売りオッズの法則でシーズトウショウが該当。
ここはの馬単、ワイド、3連複の5頭ボックスだ。
当然100円
馬単、ワイド、3連複5頭ボックス 2,5,6,8,11
(4000円)
サンスポ阪神牝馬S (GII)
1 | 1 | レンドフェリーチェ | 牝 | 3 | 54 | 中舘英二 | 27.6 | -1.6 | -0.9 | -0.7 | 5 | ||||
1 | 2 | (父) | メイショウバトラー | 牝 | 3 | 54 | 四位洋文 | 47.7 | -0.6 | -0.9 | -0.3 | ||||
2 | 3 | (父) | ミツワトップレディ | 牝 | 6 | 55 | 角田晃一 | 99.0 | -1.5 | -0.9 | -0.9 | ||||
2 | 4 | スマイルトゥモロー | 牝 | 4 | 55 | 吉田豊 | 14.0 | -2.0 | +0.0 | -2.1 | D | ☆ | |||
3 | 5 | (父) | オースミコスモ | 牝 | 4 | 55 | 常石勝義 | 22.9 | +0.0 | -0.1 | -0.1 | Bb | 6 | ||
3 | 6 | ピースオブワールド | 牝 | 3 | 54 | 福永祐一 | 6.0 | -2.5 | -1.9 | -0.4 | 2 | ☆ | |||
4 | 7 | センターアンジェロ | 牝 | 3 | 54 | 小牧太 | 125.9 | -1.4 | -1.8 | -1.8 | |||||
4 | 8 | (外) | ファインモーション | 牝 | 4 | 57 | 武豊 | 1.4 | -0.1 | +0.1 | +0.4 | AA | 1 | ||
5 | 9 | ハッピーパス | 牝 | 5 | 55 | O.ペリエ | 20.9 | +0.1 | -0.6 | -1.5 | C | 4 | |||
5 | 10 | アドマイヤテレサ | 牝 | 3 | 54 | 安藤勝己 | 24.0 | -2.0 | -2.1 | -0.7 | |||||
6 | 11 | ハギノスプレンダー | 牝 | 7 | 55 | 松田大作 | 178.6 | -0.4 | -0.1 | -0.9 | |||||
6 | 12 | エリモピクシー | 牝 | 5 | 55 | 渡辺薫彦 | 177.2 | -1.7 | -3.1 | -1.3 | |||||
7 | 13 | (外) | マイネアイル | 牝 | 5 | 55 | 柴原央明 | 35.1 | -1.0 | -2.6 | -1.6 | 3 | |||
7 | 14 | トーワトレジャー | 牝 | 6 | 55 | 上村洋行 | 190.5 | -1.2 | -0.4 | -0.6 | |||||
8 | 15 | (父) | オーゴンサンデー | 牝 | 4 | 55 | 幸英明 | 25.9 | -0.9 | -0.3 | -0.7 | ||||
8 | 16 | ニシノムーンライト | 牝 | 4 | 55 | 藤田伸二 | 25.5 | -0.6 | -0.5 | -0.1 |
買い目
ファインには逆らわない。
前売りオッズの法則では3頭もいるが、ここはファインで決まりだろう。
ペタの法則でハッピーパスとの組み合わせはないだろう。
M博士に教えてもらった馬単、ワイドの勝負。でもつまんないから3連複にも手をだしちゃお。
500円
馬単8から4,5,6
ワイド8から5,9
3連複8軸4,5,6,9のボックス
5,500円
ファインモーションの軸は堅い。ここは勝ちにきているレースだけに外せないだろう。