10R ジャパンカップ (GI)
1 | 1 | (外) | タップダンスシチー | 牡 | 6 | 57 | 佐藤哲三 | +0.0 | +0.0 | -1.3 | 115 | C | 2 | |
1 | 2 | [外] | デノン | 牡 | 5 | 57 | C.ナカタニ | 海外 | 海外 | 海外 | 119 | |||
2 | 3 | サクラプレジデント | 牡 | 3 | 55 | 武豊 | -1.0 | -2.0 | -1.3 | 114 | 4 | |||
2 | 4 | B | [外] | フィールズオブオマー | せん | 6 | 57 | S.キング | 海外 | 海外 | 海外 | 116 | ||
3 | 5 | (外) | シンボリクリスエス | 牡 | 4 | 57 | O.ペリエ | -0.3 | -0.1 | +0.8 | 120 | A | 1 | |
3 | 6 | [外] | アナマリー | 牝 | 4 | 55 | C.ルメール | 海外 | 海外 | -0.1 | 116 | |||
4 | 7 | (父) | ツルマルボーイ | 牡 | 5 | 57 | 横山典弘 | +0.0 | +0.2 | +0.6 | 117 | B | 6 | |
4 | 8 | ネオユニヴァース | 牡 | 3 | 55 | M.デムーロ | -0.4 | -2.1 | -0.3 | 117 | 3 | |||
5 | 9 | [外] | アンジュガブリエル | 牡 | 5 | 57 | T.ジャルネ | 海外 | 海外 | 海外 | 123 | |||
5 | 10 | (父) | ザッツザプレンティ | 牡 | 3 | 55 | 安藤勝己 | -0.3 | -2.3 | -0.1 | 114 | |||
6 | 11 | アクティブバイオ | 牡 | 6 | 57 | 武幸四郎 | -1.9 | -2.2 | -1.4 | 105 | ||||
6 | 12 | ダービーレグノ | 牡 | 5 | 57 | 幸英明 | -1.2 | -0.9 | -0.3 | 107 | ||||
7 | 13 | [外] | ジョハー | 牡 | 4 | 57 | A.ソリス | 海外 | 海外 | 海外 | 125 | |||
7 | 14 | [外] | イズリントン | 牝 | 4 | 55 | K.ファロン | 海外 | 海外 | 海外 | 120 | |||
7 | 15 | [外] | スルーヴァレイ | 牡 | 6 | 57 | J.シャヴェス | 海外 | 海外 | 海外 | 113 | |||
8 | 16 | [外] | サラファン | せん | 6 | 57 | V.エスピノーザ | 海外 | 海外 | 海外 | 115 | |||
8 | 17 | [外] | タイガーテイル | 牝 | 4 | 55 | T.ジレ | 海外 | 海外 | +0.3 | 111 | |||
8 | 18 | サンライズペガサス | 牡 | 5 | 57 | 柴田善臣 | -0.5 | -0.5 | +0.1 | 111 | 5 |
前日とA,Bを打ち変えた。
最大値と上昇度でシンボリをタイムでも第1位にした。
軸は不動だろう。
天皇賞はステップレースで使った感がありそれを楽勝。
走りすぎた気もしないでもないがそれは杞憂だろう。
鞍上もペリエなら全く心配ないし重はむしろいいだろう。
逆にツルマルは良向きか?
ラジオ短波杯2歳Sを重で圧勝したザッツザプレンティはますます調子が上がっているみたいで
完全にネオユニヴァースと逆転した感もある。
外国馬はレベルが高い。
ジョハーとイズリントンはBCターフで勝ってきており、昔ならダントツの1人気になっていたはずだ。
あまりにも人気がなさすぎるのではないか?
とにかくあれこれ悩むが軸不動で日本馬主体で6頭に流す。サクラプレジデントも押さえる。
外国馬ではこの重馬場なら欧州馬がいいだろうということでレーティング上位のイズリントンとしよう。
ジョハーは同着というのが気に入らず、アンジュガブリエルは重馬場凱旋門賞で惨敗しているので
第3位の馬で牝馬を選択したのである。
JCダートは抜けてしまったので外国馬もしっかり押さえるが枠連主体とする。
その時の対象枠は1,5,7,8枠とする。
それは単なるカンであるが、
この雨降りで思い出すのはシンボリルドルフ。
同じシンボリであり前年3歳で挑戦し微差3着が全く一緒。
そしてその時の2着はロッキータイガー 枠連7−8
シンボリの子トウカイテイオーもJCを勝っている。枠連は5−8であった。
そのトウカイテイオーの子供が1つ前のキャピタルSで走る。
マイネルソロモンとエイシンハリマオーである。これが7枠と1枠。
厚めが7,8枠で押さえが5,1枠としよう。
7枠には外国最有力馬2頭、8枠には黒字馬2頭がおり十分狙えると思っている。
3枠は昨日のJCダートからの出目連動でも軸不動だろう。
1000円
単5
馬連 5−7,1−5,5−10,5−8,3−5,5−14
枠連 3−7,3−8 2000円 3−5,1−3 1000円
11R ジャパンカップダート(GI)
1 | 1 | カネツフルーヴ | 牡 | 6 | 57 | 松永幹夫 | -0.2d | 公営 | 公営 | 公営 | 113 | ||||
1 | 2 | スマートボーイ | 牡 | 8 | 57 | 伊藤直人 | -2.5d | -2.1d | 公営 | -2.6d | 112 | ||||
2 | 3 | (外) | ノボトゥルー | 牡 | 7 | 57 | 後藤浩輝 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 109 | 3 | ||
2 | 4 | リージェントブラフ | 牡 | 7 | 57 | 吉田豊 | 公営 | 公営 | 公営 | -0.9d | 111 | ||||
3 | 5 | B | [外] | フリートストリートダンサー | せん | 5 | 57 | コート | 海外 | 海外 | 海外 | 海外 | 111 | ||
3 | 6 | アドマイヤドン | 牡 | 4 | 57 | 安藤勝己 | -2.0d | +0.9d | 公営 | 公営 | 117 | AA | 5 | ||
4 | 7 | (外) | スターキングマン | 牡 | 4 | 57 | エスピノ | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 112 | 4 | ||
4 | 8 | (市) | サイレントディール | 牡 | 3 | 55 | O・ペリエ | -2.4 | -1.5 | -1.3 | +0.3d | 112 | C | 2 | |
5 | 9 | ハギノハイグレイド | 牡 | 7 | 57 | 福永祐一 | -0.7d | +0.0d | 公営 | -0.4d | 106 | ||||
5 | 10 | [地] | ネームヴァリュー | 牝 | 5 | 55 | M・デムーロ | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 110 | |||
6 | 11 | B | (外) | グラスエイコウオー | 牡 | 5 | 57 | 勝浦正樹 | -1.2 | -0.7 | -0.7 | -0.9d | 106 | 6 | |
6 | 12 | [外] | オウタヒア | 牡 | 3 | 55 | ソリス | 海外 | 海外 | 海外 | 海外 | 116 | |||
7 | 13 | (父)(地) | ディーエスサンダー | 牡 | 4 | 57 | 江田照男 | 公営 | 公営 | -0.9d | 公営 | 108 | |||
7 | 14 | (市) | ユートピア | 牡 | 3 | 55 | 武豊 | +0.4d | 公営 | 公営 | 公営 | 114 | B | 1 | |
8 | 15 | ビッグウルフ | 牡 | 3 | 55 | 蛯名正義 | -1.2d | 公営 | 公営 | 公営 | 113 | ||||
8 | 16 | (父) | シロキタゴッドラン | 牡 | 4 | 57 | 柴田善臣 | -1.3d | -2.1d | -1.9d | -0.6d | 96 |
ドーンと行きましょう。ドンさんから。
1000円
単6 複6
馬連
6番から1,7,8,9,14,12