優駿牝馬      (GI)

タイム 当馬 PCT
1 1 (父)(市) ポップコーンジャズ 3 55 D.オリヴァー -2.2 -1.0 -0.3
1 2 (市) アドマイヤグルーヴ 3 55 武豊 -1.9 -2.2 -0.1 C
2 3 スティルインラブ 3 55 幸英明 -0.6 -0.4 +0.2 A
2 4 ピースオブワールド 3 55 福永祐一 -0.4 -0.4 -0.5
3 5 センターアンジェロ 3 55 石崎隆之 -0.2 -0.7 -0.9
3 6 タイムウィルテル 3 55 吉田豊 -2.5 -0.8 -0.8
4 7 (父) シーイズトウショウ 3 55 池添謙一 -1.0 -0.6 +0.0 D
4 8 (父) メイプルロード 3 55 渡辺薫彦 -1.4 -0.6 -1.9
5 9 (父)(市) トーセンリリー 3 55 柴田善臣 公営 -1.6 -2.2
5 10 (父) オースミハルカ 3 55 川島信二 -1.0 -0.3 -0.4
6 11 (父) コインオブスター 3 55 田中勝春 -1.7 -1.8 -0.6
6 12 (市) ヤマカツリリー 3 55 安藤勝己 -0.7 -0.8 -0.2 E
7 13 マイネヌーヴェル 3 55 横山典弘 -1.3 -1.4 -0.8
7 14 (父)(抽) シンコールビー 3 55 佐藤哲三 -3.0 -3.5 -0.8
7 15 メモリーキアヌ 3 55 角田晃一 -1.3 -1.4 +0.1 B
8 16 チアズメッセージ 3 55 蛯名正義 -0.4 -2.2 -0.4
8 17 チューニー 3 55 後藤浩輝 -1.3 -0.4 -0.9
8 18 アイシースズカ 3 55 小野次郎 -1.1 -2.8 -1.9

買い目
アドマイヤグルーヴにかぶった。
桜花賞馬スティルインラヴの単勝で6倍もつくなんて信じられない。
素直に信頼する。今日の強い数字(トリプルボム)は3,6,7。
オークスは2枠と思っていた。
5の目買いを慣行する。
高め連れてこい。

500円
単3、複3
枠連 2−2.3,5,7,8
馬連 3−2,5,7,8,10,12,13,15,17

木馬会寄稿

今週は締め切りが速いのでタイム評価主体にしておきます。
新装東京競馬場へ行ってきましたがゴール板が遠くなりましたねえ。
ちょっと見づらい感じです。
ダービーは上位人気で決まると思っていますが、毎年荒れ気味のオークスでは
ちょっと自信がありません。
ただ桜花賞組が断然強い傾向は無視できないでしょう。
トライアルではフローラS組よりはスイトピー賞の方がレベルが高いと見てます。
昨年のスマイルトゥモローに似ているのはマイネヌーヴェル。
アドマイヤが強いとは思いますが馬体重が減り続けているのがちょっと心配。
逆にピースオブワールドはやっぱり太めに見えます。
(黒字馬)
スティルインラブ -0.6 -0.4 +0.2  A
メモリーキアヌ -1.3 -1.4 +0.1 B
シーイズトウショウ -1.0 -0.6 +0.0 C
(圏内馬)
アドマイヤグルーヴ -1.9 -2.2 -0.1 D
ヤマカツリリー -0.7 -0.8 -0.2
ピースオブワールド -0.4 -0.4 -0.5
センターアンジェロ -0.2 -0.7 -0.9
オースミハルカ -1.0 -0.3 -0.4
ポップコーンジャズ -2.2 -1.0 -0.3
チューニー -1.3 -0.4 -0.9
ベストアルバム -2.9 -0.8 -0.4
チアズメッセージ -0.4 -2.2 -0.5
マイネヌーヴェル -1.3 -1.4 -0.8
シンコールビー -3.0 -3.5 -0.8
タイムウィルテル -2.5 -0.8 -0.8

◎ スティルインラブ ○アドマイヤグルーヴ
▲ メモリーキアヌ 、マイネヌーヴェル