皐月賞 2000m 芝・右 発走 15:40
前日 | P | R | J | C | T | D | |||||||||||||||
1 | 1 | ビッグコング | 牡 | 3 | 57 | 後藤浩輝 | 70.5 | -1.9 | -0.9 | -2.2 | 9.35 | 10.00 | 9.85 | 9.85 | 9.95 | 9.80 | 58.80 | ||||
1 | 2 | ラントゥザフリーズ | 牡 | 3 | 57 | 藤田伸二 | 28.5 | -1.4 | +0.0 | -2.5 | 9.50 | 10.00 | 9.80 | 9.65 | 9.80 | 10.00 | 58.75 | ||||
2 | 3 | ネオユニヴァース | 牡 | 3 | 57 | M.デムーロ | 3.5 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | D | 2 | 9.65 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 9.95 | 9.85 | 59.40 | ||
2 | 4 | ダイワセレクション | 牡 | 3 | 57 | 菊沢隆徳 | 77.5 | -0.8 | -0.3 | -1.0 | 9.30 | 10.00 | 9.70 | 9.70 | 10.00 | 9.90 | 58.60 | ||||
3 | 5 | (抽) | エースインザレース | 牡 | 3 | 57 | 石崎隆之 | 41.5 | 公営 | 公営 | -2.2 | 9.45 | 10.00 | 9.75 | 9.70 | 9.80 | 9.70 | 58.40 | |||
3 | 6 | サクラプレジデント | 牡 | 3 | 57 | 田中勝春 | 5.2 | -1.7 | +0.2 | -0.3 | B | 3 | 9.70 | 9.95 | 9.75 | 9.95 | 10.00 | 10.00 | 59.35 | ||
4 | 7 | (市) | スズノマーチ | 牡 | 3 | 57 | 横山典弘 | 14.0 | -0.9 | +0.5 | -0.4 | A | 4 | 9.55 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 59.20 | |
4 | 8 | テイエムリキサン | 牡 | 3 | 57 | 池添謙一 | 21.7 | +0.1 | -1.3 | -0.4 | E | 9.40 | 9.95 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.90 | 58.80 | |||
5 | 9 | クレンデスターン | 牡 | 3 | 57 | 吉田豊 | 204.4 | -1.5 | -4.2 | -1.9 | 9.30 | 10.00 | 9.75 | 9.50 | 9.80 | 9.90 | 58.25 | ||||
5 | 10 | ブラックカフェ | 牡 | 3 | 57 | 蛯名正義 | 30.7 | -1.8 | -2.1 | -0.9 | 9.30 | 9.75 | 9.90 | 9.60 | 9.80 | 10.00 | 58.35 | ||||
6 | 11 | (父) | ザッツザプレンティ | 牡 | 3 | 57 | 安藤勝己 | 6.8 | -1.5 | -1.5 | -0.7 | 9.60 | 9.95 | 9.95 | 9.60 | 10.00 | 10.00 | 59.10 | |||
6 | 12 | (市) | サイレントディール | 牡 | 3 | 57 | 武豊 | 6.4 | -0.7 | -0.2 | -0.3 | 1 | 9.50 | 9.80 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 59.30 | ||
7 | 13 | (父)(市) | チキリテイオー | 牡 | 3 | 57 | 勝浦正樹 | 143.9 | -2.2 | -1.9 | -1.6 | 9.45 | 10.00 | 9.70 | 9.50 | 9.80 | 10.00 | 58.45 | |||
7 | 14 | エイシンチャンプ | 牡 | 3 | 57 | 福永祐一 | 6.2 | -1.4 | +0.2 | -0.4 | C | 5 | 9.80 | 9.95 | 9.70 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 59.40 | ||
7 | 15 | (市) | コスモインペリアル | 牡 | 3 | 57 | 柴田善臣 | 39.7 | -3.6 | -1.5 | -0.4 | 9.35 | 9.95 | 9.70 | 9.80 | 9.90 | 9.95 | 58.65 | |||
8 | 16 | (父) | ブルーコンコルド | 牡 | 3 | 57 | 秋山真一郎 | 45.3 | -1.5 | -1.1 | -0.8 | 9.50 | 10.00 | 9.65 | 9.75 | 9.80 | 9.90 | 58.60 | |||
8 | 17 | (外) | タイガーモーション | 牡 | 3 | 57 | 江田照男 | 88.5 | -0.1 | -0.9 | -0.9 | 9.45 | 9.95 | 9.80 | 9.60 | 9.70 | 9.90 | 58.40 | |||
8 | 18 | ホシコマンダー | 牡 | 3 | 57 | 四位洋文 | 50.2 | -0.4 | -0.5 | -2.3 | 9.40 | 10.00 | 9.75 | 9.80 | 9.80 | 10.00 | 58.75 |
買い目
天気が心配になってきた。果たして本番まで良馬場が維持できるか?
しかし土曜日に現場の芝を見た感じでは全く痛んでないように思えた。
3歳500万クラスで1分47秒7と速い時計が出たのも納得。
芝が風(土曜は風が強かった)でそよいでいたのを見ていい芝だなあと見えた。
悪くてもやや重までであり、影響はないと判断して本誌予想を行う。
ここはもうサクラしかないでしょう。
サクラと心中だ。保険はワイドと縦目を枠連で抑える。
マイホースクラブの馬が勝ち続けている(私は3月から加入)ので期待だ。
(ただサクラだけでなくサイレントディールも選んでいるが)
ネオユニバースは以下の理由でバッサリと切る。
@ ブック八方破れ「ケシハタ」の本命であること、
A 競馬ブックの表紙を飾っていること
B タイム評価で黒字がないこと
C 同厩舎のG1馬エイシンチャンプよりも断然の人気になっていること
A、Bは先週のヤマカツリリーと同じである。
牡馬クラシックは特券と行きたいところだが500円で
単6、複6
馬連 6−7、6−14、6−12
ワイド 6−7,6−14、6−12
枠連 3−4,3−7,4−7,3−6
(4/17)
サクラプレジデントを応援するのはおばあさんのサクラセダンへの思い入れ。
1972年生まれのこの馬は確か東信二騎手が乗っていた。
私が大学時代に走っており、中山で50倍程度の○券を○らせてもらって好きになったような気がする。
中山牝馬Sなど6勝を挙げたが地味な存在であった。
産駒は http://www.gaxl.com/SSedan.htm にすべて掲載されているが何と言ってもダービー馬
サクラチヨノオーだろうが、私には初子のサクラタカオーそして2番子のサクラトウコウの方が思い出深い。
サクラチヨノオーの妹(父マルゼンスキー)セダンフォーエバーとサンデーサイレンスとの間に生まれたのが
サクラプレジデント。マルゼンスキーにSSはスペシャルウィークと同じ配合であり、クラシックをねらえる血統背景が
ある。
私にとってこれだけの材料が揃った馬は過去に経験がない。
田中勝春騎手が若干不安であるが、目をつぶる。
皐月賞は3着、ダービー1着のスペシャルウィークにダブルが目をつぶる。
スプリングSでネオユニバースに完敗したが目をつぶる。
◎ サクラプレジデント
(4/16)
暮れの頃には昨年の3歳を上回るレベルと言っていたが、年が明けての成長は
それほどなく、タイム評価では1000万クラスレベル(黒字)が7頭と少なく、
昨年よりは落ちることがはっきりした。
昨年は1600万クラスが数頭いた。
タニノギムレットのシンザン記念、スプリングSの時計は出色であった。
この状態では秋に古馬との争いになった時には4歳の方が強いだろう。
この皐月賞でハイレベルの争いを期待したい。
今年は大混戦の様相である。
タイム評価を順位つけて並べてみると以下のようになる。
黒字馬
スズノマーチ -0.9 +0.5 -0.4 A
サクラプレジデント -1.7 +0.2 -0.3 B
エイシンチャンプ -1.4 +0.2 -0.4 C
ネオユニヴァース -0.5 -0.3 -0.1 D
テイエムリキサン +0.1 -1.3 -0.4 E
ラントゥザフリーズ -1.4 +0.0 -2.5
圏内馬
サイレントディール -0.7 -0.2 -0.3
タイガーモーション -0.1 -0.9 -0.9
ダイワセレクション -0.8 -0.3 -1.0
コスモインペリアル -3.6 -1.5 -0.4
ホシコマンダー -0.4 -0.5 -2.3
ま、これらの馬の争いだろう。
本命はサクラプレジデント。その思いはまた明日。